預算機關
臺北市市政大樓公共事務管理中心
承辦單位
事務管理組、機電作業組及安全防護組
預算金額
495,083,000 元()
計畫內容
1.更新市政大樓機電設備,提升設備使用能效。
預期成果
延長市政大樓建築物之使用壽年及提高市民洽公及員工辦公之服務品質,並達到零碳、智慧化建築目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數330,778,000元,增加164,305,000元。 | 495,083,000 | 330,778,000 | 164,305,000 | 49.67% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 203 | 24,323,000 | -24,322,797 | -100.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 203 | 24,323,000 | -24,322,797 | -100.00% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數203元。 | 1 | 式 | 203 | 203 | |||||
| 01市政大樓機電設備更新工程 本工程為114-115年度連續工 程,總工程費編列187,803,000 元,除至以前年度已編列 23,128,000元,本年度續編列 最後1年度經費164,675,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
164,675,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 164,675,000 | 24,323,000 | 140,352,000 | 577.03% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 164,675,000 | 24,323,000 | 140,352,000 | 577.03% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 157,881,351 | 157,881,351 | 21,536,595 | 136,344,756 | 633.08% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 6,760,396 | 6,760,396 | 2,739,677 | 4,020,719 | 146.76% | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 33,253 | 33,253 | 46,728 | -13,475 | -28.84% | ||
| 02市政大樓空調設備更新工程 | 49,202,704 | 53,029,000 | -3,826,296 | -7.22% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 49,202,704 | 24,323,000 | 24,879,704 | 102.29% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 49,202,704 | 24,323,000 | 24,879,704 | 102.29% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 46,704,304 | 46,704,304 | 143,335,457 | -96,631,153 | -67.42% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,411,394 | 2,411,394 | 6,009,614 | -3,598,220 | -59.87% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 87,006 | 87,006 | 68,929 | 18,077 | 26.23% | ||
| 03市政大樓核心區廁所整修工程 | 23,399,866 | 16,621,000 | 6,778,866 | 40.78% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 23,399,866 | 24,323,000 | -923,134 | -3.80% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 23,399,866 | 24,323,000 | -923,134 | -3.80% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 21,263,816 | 21,263,816 | 143,335,457 | -122,071,641 | -85.16% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,756,050 | 1,756,050 | 6,009,614 | -4,253,564 | -70.78% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 380,000 | 380,000 | 68,929 | 311,071 | 451.29% | ||
| 04延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程 本工程為114-115年度連續工 程,總工程費編列99,682,000 元,除至以前年度已編列 67,200,000元,本年度續編列 最後1年度經費32,482,000元, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
32,482,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 32,482,000 | 24,323,000 | 8,159,000 | 33.54% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 32,482,000 | 24,323,000 | 8,159,000 | 33.54% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 30,082,000 | 30,082,000 | 21,536,595 | 8,545,405 | 39.68% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,739,677 | -639,677 | -23.35% | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | 46,728 | 253,272 | 542.01% | ||
| 05延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工 | 55,538,000 | ||||||||
| 程 本工程為114-116年度連續工 程,總工程費編列145,538,000 元,除至以前年度已編列 28,793,000元,本年度續編列 55,538,000元,餘61,207,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 55,538,000 | 24,323,000 | 31,215,000 | 128.34% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 55,538,000 | 24,323,000 | 31,215,000 | 128.34% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 50,441,000 | 50,441,000 | 21,536,595 | 28,904,405 | 134.21% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,447,000 | 4,447,000 | 2,739,677 | 1,707,323 | 62.32% | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 650,000 | 650,000 | 46,728 | 603,272 | 1,291.03% | ||
| 06延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程 本工程為114-116年度連續工 程,總工程費編列128,467,000 元,除至以前年度已編列 80,120,000元,本年度續編列 10,908,000元,餘37,439,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
10,908,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,908,000 | 24,323,000 | -13,415,000 | -55.15% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,908,000 | 24,323,000 | -13,415,000 | -55.15% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 8,657,000 | 8,657,000 | 21,536,595 | -12,879,595 | -59.80% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,851,000 | 1,851,000 | 2,739,677 | -888,677 | -32.44% | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 400,000 | 400,000 | 46,728 | 353,272 | 756.02% | ||
| 07智慧化計畫-市政大樓中控暨安全防護系統升級工程 本工程為114-116年度連續工 程,總工程費編列126,083,000 元,除至以前年度已編列 36,099,000元,本年度續編列 56,901,000元,餘33,083,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
56,901,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,901,000 | 24,323,000 | 32,578,000 | 133.94% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 56,901,000 | 24,323,000 | 32,578,000 | 133.94% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 52,302,000 | 52,302,000 | 21,536,595 | 30,765,405 | 142.85% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,799,000 | 3,799,000 | 2,739,677 | 1,059,323 | 38.67% | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 800,000 | 800,000 | 46,728 | 753,272 | 1,612.04% | ||
| 08智慧化計畫-市政大樓環境品質監控及管理系統更新工 程 本工程為114-116年度連續工 程,總工程費編列149,414,000 元,除至以前年度已編列 24,323,000元,本年度續編列 85,365,000元,餘39,726,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
85,365,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 85,365,000 | 24,323,000 | 61,042,000 | 250.96% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 85,365,000 | 24,323,000 | 61,042,000 | 250.96% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 83,144,483 | 83,144,483 | 21,536,595 | 61,607,888 | 286.06% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,209,417 | 2,209,417 | 2,739,677 | -530,260 | -19.35% | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 11,100 | 11,100 | 46,728 | -35,628 | -76.25% | ||
| 09市政大樓地下1、2樓公共空間改造工程 本工程為115-116年度新興連 續工程,總工程費編列 92,686,000元,本年度編列第1 年經費10,540,000元,餘 82,146,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
10,540,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,540,000 | 24,323,000 | -13,783,000 | -56.67% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,540,000 | 24,323,000 | -13,783,000 | -56.67% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 9,583,284 | 9,583,284 | 21,536,595 | -11,953,311 | -55.50% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 688,955 | 688,955 | 2,739,677 | -2,050,722 | -74.85% | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 267,761 | 267,761 | 46,728 | 221,033 | 473.02% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 92,686,000 | 149,414,000 | -56,728,000 | -37.97% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 85,476,105 | 85,476,105 | 143,335,457 | -57,859,352 | -40.37% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 5,316,566 | 5,316,566 | 6,009,614 | -693,048 | -11.53% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,893,329 | 1,893,329 | 68,929 | 1,824,400 | 2,646.78% | ||
| 10市政大樓消防設備更新工程 本工程為115-116年度新興連 續工程,總工程費編列 77,992,460元,本年度編列第1 年經費1,828,822元,餘 76,163,638元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,828,822 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,828,822 | 24,323,000 | -22,494,178 | -92.48% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,828,822 | 24,323,000 | -22,494,178 | -92.48% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 642,407 | 642,407 | 21,536,595 | -20,894,188 | -97.02% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,082,047 | 1,082,047 | 2,739,677 | -1,657,630 | -60.50% | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 104,368 | 104,368 | 46,728 | 57,640 | 123.35% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 77,992,460 | 149,414,000 | -71,421,540 | -47.80% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 74,236,870 | 74,236,870 | 143,335,457 | -69,098,587 | -48.21% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,606,822 | 3,606,822 | 6,009,614 | -2,402,792 | -39.98% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 148,768 | 148,768 | 68,929 | 79,839 | 115.83% | ||
| 11市政大樓中央區電梯更新工程 本工程為115-116年度新興連 續工程,總工程費編列 90,424,705元,本年度編列第1 年經費4,242,405元,餘 86,182,300元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
4,242,405 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,242,405 | 24,323,000 | -20,080,595 | -82.56% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,242,405 | 24,323,000 | -20,080,595 | -82.56% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 2,816,836 | 2,816,836 | 21,536,595 | -18,719,759 | -86.92% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,304,233 | 1,304,233 | 2,739,677 | -1,435,444 | -52.39% | ||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 121,336 | 121,336 | 46,728 | 74,608 | 159.66% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 90,424,705 | 149,414,000 | -58,989,295 | -39.48% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 86,166,865 | 86,166,865 | 143,335,457 | -57,168,592 | -39.88% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,103,204 | 4,103,204 | 6,009,614 | -1,906,410 | -31.72% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 154,636 | 154,636 | 68,929 | 85,707 | 124.34% |