預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
文書組、總務組、市民服務組
預算金額
12,007,000 元()
計畫內容
編列運用AI自動生成檔案編目之案情摘要與主題項、汰換總收文室辦公櫃臺及櫃體、快速套印機、冷氣機及個人電腦租賃費等。
預期成果
配合業務需要,依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,535,000元,增加10,472,000元。 | 12,007,000 | 1,539,000 | 10,468,000 | 680.18% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 11,094,962 | 28,640 | 11,066,322 | 38,639.39% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 9,535,560 | 28,640 | 9,506,920 | 33,194.55% | ||||
| 汰換Apple平板電腦。 | 2 | 臺 | 35,400 | 70,800 | |||||
| 汰換平板電腦用配件。 | 2 | 套 | 14,380 | 28,760 | |||||
| 運用AI自動生成檔案編目之案情摘要與主題項。 | 1 | 式 | 9,436,000 | 9,436,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,559,402 | 324,434 | 1,234,968 | 380.65% | ||||
| 改善聯合服務中心便民友善洽公書寫桌椅。 | 6 | 式 | 13,300 | 79,800 | |||||
| 汰換電冰箱。 | 1 | 臺 | 37,900 | 37,900 | |||||
| 汰換雙色數位快速套印機。 | 1 | 臺 | 350,000 | 350,000 | |||||
| B2總收文室辦公櫃臺及櫃體汰換。 | 1 | 式 | 752,700 | 752,700 | |||||
| 汰換府外檔案庫房冷氣機。 | 2 | 臺 | 55,000 | 110,000 | 43,500 | 66,500 | 152.87% | ||
| 汰換碎紙機。 | 1 | 臺 | 20,900 | 20,900 | 14,500 | 6,400 | 44.14% | ||
| 汰換地下2樓總收文室及府外檔案庫房空氣清淨機。 | 2 | 臺 | 35,000 | 70,000 | |||||
| 新購文件掃描器。 | 1 | 臺 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 新購府外檔案庫房防火門。 | 1 | 式 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數102元。 | 1 | 年 | 102 | 102 | 434 | -332 | -76.50% | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費1,492,382元(不含 110年度已編列437,760元), 除至以前年度已編列 1,321,824元外,本年度編列 170,558元,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
170,558 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 170,558 | 28,640 | 141,918 | 495.52% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 170,558 | 28,640 | 141,918 | 495.52% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 170,558 | 170,558 | 28,640 | 141,918 | 495.52% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費1,710,000元,除 至以前年度已編列1,206,000 元外,本年度編列300,000 元,餘204,000元編列於以後 年度,其各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
300,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 300,000 | 28,640 | 271,360 | 947.49% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 300,000 | 28,640 | 271,360 | 947.49% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 28,640 | 271,360 | 947.49% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費1,523,040元,除 至以前年度已編列683,544元 外,本年度編列214,320元, 餘625,176元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
214,320 | 214,320 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 214,320 | 28,640 | 185,680 | 648.32% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 214,320 | 28,640 | 185,680 | 648.32% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 214,320 | 214,320 | 28,640 | 185,680 | 648.32% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費342,000元,除至 以前年度已編列123,600元 外,本年度編列62,400元,餘 156,000元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
62,400 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 62,400 | 28,640 | 33,760 | 117.88% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 62,400 | 28,640 | 33,760 | 117.88% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 62,400 | 62,400 | 28,640 | 33,760 | 117.88% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費134,800元,上年 度已編列26,640元,本年度編 列24,000元,餘84,160元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
24,000 | 62,400 | -38,400 | -61.54% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,000 | 28,640 | -4,640 | -16.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 24,000 | 28,640 | -4,640 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 28,640 | -4,640 | -16.20% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費786,600元,本年 度編列140,760元,餘645,840 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
140,760 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 140,760 | 28,640 | 112,120 | 391.48% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 140,760 | 28,640 | 112,120 | 391.48% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 140,760 | 140,760 | 28,640 | 112,120 | 391.48% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 786,600 | 136,800 | 649,800 | 475.00% | |||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 13 | 臺 | 34,200 | 444,600 | 68,400 | 376,200 | 550.00% | ||
| 筆記型電腦租賃費。 | 10 | 臺 | 34,200 | 342,000 | 68,400 | 273,600 | 400.00% |