預算機關
新竹市政府
承辦單位
數位發展處-綜合規劃科
預算金額
33,059,000 元()
計畫內容
1.1999專線及市政陳情整合平台優化業務。2.資料開放與治理業務。3.區域治理平台業務。4.施政計畫綜合業務。
預期成果
1.提升1999專線服務品質,優化市政陳情整合平台作業流程與民眾使用體驗。2.提升本府開放資料品質,強化資料治理與應用基礎。3.透過跨域合作及協調機制,促進區域整體發展。4.彙整施政計畫及
績效成果,協助推動市政業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 綜合規劃 | 市庫負擔33,059,000元 | 33,059,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔799,000元 | 799,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 542,000 | ||||
| 辦理數位綜合規劃約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 542,000 | 542,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 75,000 | ||||
| 約聘人員1人年終工作獎金。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | ||||
|
彙整資料、資料治理、跨域合作、緊急案件處理等逾時加班 費。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 36,000 | ||||
| 約聘人員退休離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 1055 | 保險 | 80,000 | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔26,080,000元 | 26,080,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 1,020,000 | ||||
| 專線電話及郵資。 | 1 | 年 | 1,020,000 | 1,020,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 3,080,000 | ||||
| opendata資料開放系統平台維護。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 辦理AI智慧輔助系統導入規劃及教育訓練等相關事項。 | 1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | ||||
| 辦公室影印機租金。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,302,000 | ||||
| 園縣市高峰會及數據統計約用人員薪資。 | 1 | 人 | 735,000 | 735,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | ||
| 處總務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 489,000 | 489,000 | ||
| 員工激勵久任獎金。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,000 | ||||
| 專家學者、採購評選委員出席費及交通費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 教育訓練講座鐘點費。 | 1 | 節 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 19,590,000 | ||||
| 1999服務專線營運委外費。 | 1 | 年 | 19,590,000 | 19,590,000 | ||
| 2051 | 物品 | 20,000 | ||||
|
購置文具用品、圖書、耗材及單價未滿一萬元之零星雜項設 備等。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 952,000 | ||||
| 辦公室資料印製及雜支。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | ||
| 上級巡視、各項會議及活動誤餐費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
|
辦理中央及地方各級機關視察、區域治理平台、會議、活 動及參訪等業務。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | ||||
| 辦公室櫥櫃桌椅、電話機、冷氣及電氣設備修理維護費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | ||||
| 赴中央及其他縣市洽辦業務旅費等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔6,180,000元 | 6,180,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,180,000 | ||||
| Open Data資料開放平臺資安升級。 | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | ||
| Open Data資料開放平臺功能增修。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
|
建置市政陳情整合平台智慧輔助模組及線上簽核系統等相關 事項。 |
1 | 年 | 5,600,000 | 5,600,000 |