預算機關
新竹市立動物園
承辦單位
動物園
預算金額
26,040,000 元()
計畫內容
1、正式人員及約僱人員人事費。2、員工春節及例假日加班費。3、退職人員三節慰問金。4、全園植栽綠美化、環境清潔及安全維護費。5、遊客中心保養保全及維護修繕費等。6、遊客中心水電費
等。
預期成果
依照預算科目執行各項例行性業務,以達園務順利推動。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔8,208,000元 | 8,208,000 | 7,548,000 | 660,000 | 8.74% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 3,100,000 | 3,013,000 | 87,000 | 2.89% | ||||
| 法定編制人員(主任1人、課員1人、獸醫1人等3人)薪資。 | 1 | 年 | 3,100,000 | 3,100,000 | 3,013,000 | 87,000 | 2.89% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 501,000 | 485,000 | 16,000 | 3.30% | ||||
| 辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱人員1人薪資。 | 1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 485,000 | 16,000 | 3.30% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,558,000 | 1,543,000 | 15,000 | 0.97% | ||||
| 技工3人薪資。 | 1 | 年 | 1,558,000 | 1,558,000 | 1,543,000 | 15,000 | 0.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,576,000 | 1,051,000 | 525,000 | 49.95% | ||||
| 法定編制人員及技工考績獎金。 | 1 | 年 | 519,000 | 519,000 | 457,000 | 62,000 | 13.57% | ||
| 法定編制人員、技工及約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 608,000 | 608,000 | 594,000 | 14,000 | 2.36% | ||
| 公職獸醫師不開業獎金。 | 1 | 年 | 449,000 | 449,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員、技工及約僱人員休假補助。 | 7 | 人 | 16,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 770,000 | 766,000 | 4,000 | 0.52% | ||||
| 春節、例假日及平時趕辦業務等加班費。 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 122,000 | -1,000 | -0.82% | ||
| 春節及例假日加班費。 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 122,000 | -1,000 | -0.82% | ||
| 因應勞動基準法第24條修正增加一例一休規定之加班經費。 | 1 | 年 | 249,000 | 249,000 | 250,000 | -1,000 | -0.40% | ||
| 法定編制人員、技工及約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | 272,000 | 7,000 | 2.57% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 557,000 | 544,000 | 13,000 | 2.39% | ||||
| 法定編制人員、技工及約僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 286,000 | 286,000 | 280,000 | 6,000 | 2.14% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 84,000 | -2,000 | -2.38% | ||
| 技工及約僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 189,000 | 189,000 | 180,000 | 9,000 | 5.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔17,778,000元 | 17,778,000 | 17,703,000 | 75,000 | 0.42% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工專業教育訓練費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 588,000 | 588,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 遊客中心暨辦公室水費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 遊客中心暨辦公室電費。 | 1 | 年 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及LED字幕機等租金。 | 1 | 年 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 義工保險費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2030 | 兼職費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 會計人員兼職費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,574,000 | 11,499,000 | 75,000 | 0.65% | ||||
| 負責票務管理等工作。 | 5 | 人 | 503,000 | 2,515,000 | 2,470,000 | 45,000 | 1.82% | ||
| 協助民眾服務、3D播放等臨時工資。 | 150 | 人/日 | 920 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 具備野生動物與保育知識,負責動物飼養管理、協助教育推 廣等人員。 |
3 | 人 | 678,000 | 2,034,000 | 2,031,000 | 3,000 | 0.15% | ||
| 聘用資訊安全人員,負責網路、監視器、資訊安全及網站 管理等。 |
1 | 人 | 812,000 | 812,000 | 810,000 | 2,000 | 0.25% | ||
| 負責動物園活動、公關及辦理動物行為豐富化等。 | 1 | 人 | 678,000 | 678,000 | 677,000 | 1,000 | 0.15% | ||
| 具備動物照護實務經驗之專業人員,負責動物照護及訓練、 行為豐富化工作等。 |
2 | 人 | 692,000 | 1,384,000 | 1,382,000 | 2,000 | 0.14% | ||
| 聘用機電人員,負責園區內機電、水電維修及汙水處理等。 | 1 | 人 | 812,000 | 812,000 | 810,000 | 2,000 | 0.25% | ||
| 負責培訓及管理服務志工、財產管理及安全檢查等業務。 | 1 | 人 | 692,000 | 692,000 | 691,000 | 1,000 | 0.14% | ||
| 負責環境教育推廣及動物飼養管理等。 | 1 | 人 | 678,000 | 678,000 | 677,000 | 1,000 | 0.15% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 176,000 | 176,000 | 161,000 | 15,000 | 9.32% | ||
| 聘用具獸醫師執照人員,負責動物醫療及藥品管理。 | 1 | 人 | 860,000 | 860,000 | 858,000 | 2,000 | 0.23% | ||
| 約用人員延時加班費。 | 1 | 年 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協助獸醫動物醫療工作及負責動物照護、行為豐富化工作 等。 |
1 | 人 | 692,000 | 692,000 | 691,000 | 1,000 | 0.14% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 舉辦各項會議等外聘專家、學者出席費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理義工講習、動物脫逃訓練及動物行為訓練等講師鐘點 費。 |
89 | 節 | 2,000 | 178,000 | 178,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 76,200 | 76,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用紙張文具、書報雜誌等。 | 1 | 年 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,954,900 | 4,954,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工文康活動費。 | 24 | 人 | 3,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公用茶葉、茶水等所需雜支。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工全園消毒及搬遷動物等逾時餐費。 | 225 | 人/餐 | 100 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 義工服務誤餐費等。 | 600 | 人/餐 | 80 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 義工慶生會經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全園環境消毒、植栽綠美化維護及園區、籠舍等美化費用。 | 1 | 年 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工工作服。 | 24 | 人 | 800 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 員工工作用雨衣、雨鞋等。 | 24 | 人 | 800 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 全園環境清潔及安全維護等費用。 | 1 | 年 | 3,376,000 | 3,376,000 | 3,376,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物標本等製作費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 遊客中心及辦公室等保全費用。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 園內消防及建築公共安全檢查費等。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 預、決算書印刷等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 動物園樹木疾病預防及治療等經費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具等保養維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 168,900 | 168,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 遊客中心設施設備等維護修繕費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲水機維護費及檢測費。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 遊客中心消防設備等保養維護費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 遊客中心電梯保養維護費用。 | 1 | 年 | 53,900 | 53,900 | 53,900 | 0 | 0.00% | ||
| 園內及遊客中心電氣保養維護費用。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公務所需之應酬捐贈等費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔54,000元 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 9 | 人 | 6,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% |