預算機關
新竹市地政事務所
承辦單位
資訊室
預算金額
7,891,000 元()
計畫內容
主機系統軟硬體維護、網路管理與維護、辦公室自動化、為民服務電腦耗材等、資料庫軟硬體維護、虛擬化軟硬體設備維護、本所資通訊軟硬體設備維護等。
預期成果
確保本所地政資訊系統及設備正常運作,維護資訊安全,使本所地政業務順利執行。透過更新軟硬體設備,期能建置符合當前資訊軟硬體技術需求、資訊安全要求的地政資訊系統環境,讓系統是可
執行的、穩定的、安全的,提昇系統可靠度,以提昇為民服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 地籍資訊管理 | 市庫負擔7,891,000元 | 7,891,000 | 2,077,000 | 5,814,000 | 279.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔2,570,000元 | 2,570,000 | 2,077,000 | 493,000 | 23.74% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||||
| 參加公私立訓練機構之資通訊、資安職能等相關課程教育 訓練研習所需之訓練費、報名 費、考試費或評量測驗費、教 材、膳宿、交通等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路連線、手機簡訊通知費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,859,000 | 1,446,000 | 413,000 | 28.56% | ||||
| 電腦主機、伺服器、網路通訊、資料庫、網站、現使用軟 硬體、機房冷氣電力消防機電 設備等相關維護暨資安防毒及 相關軟體等費用。 |
1 | 年 | 680,000 | 680,000 | 670,000 | 10,000 | 1.49% | ||
| 個人電腦、螢幕、印表機及周邊等維護費用。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 105,000 | 5,000 | 4.76% | ||
| 數位叫號系統維護費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 46,000 | 4,000 | 8.70% | ||
| 安全性檢測、資通安全健診等 | 1 | 年 | 394,000 | 394,000 | |||||
| 防毒端點防護軟體、作業系統、資訊軟體授權等軟體使用 費。 |
1 | 年 | 625,000 | 625,000 | 625,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 527,000 | 447,000 | 80,000 | 17.90% | ||||
| 雷射印表機、筆式繪圖機、繪圖機等輸出設備相關耗材。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購買儲存媒體、油料、紙張、書籍雜誌、辦公用品等。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦主機、網路通訊設備、不斷電系統、發電機、冷氣機、 個人電腦及週邊設備、其他設 備零組件等耗材。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不斷電系統電池更換費用。 | 1 | 組 | 111,000 | 111,000 | 125,000 | -14,000 | -11.20% | ||
| 購置單價未滿一萬元之資訊暨通訊設備、零星雜項設備等。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | 20,000 | -5,600 | -28.00% | ||
| 彩色電腦螢幕等。 | 23 | 台 | 3,200 | 73,600 | |||||
| GBIC光纖模組等。 | 16 | 個 | 1,625 | 26,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 42.86% | ||||
| 網路系統佈線及設定等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 42.86% | ||
| 不斷電電力系統輸配線等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 42.86% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 14,000 | 30,000 | -16,000 | -53.33% | ||||
| 系統管理及操作人員訓練旅費等。 | 7 | 人/日 | 1,000 | 7,000 | 15,000 | -8,000 | -53.33% | ||
| 參加會議、業務聯繫、觀摩及調訓旅費等。 | 7 | 人/日 | 1,000 | 7,000 | 15,000 | -8,000 | -53.33% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔5,321,000元 | 5,321,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,321,000 | |||||||
| 汰換老舊個人電腦主機(含作業系統、周邊)等。 | 23 | 台 | 31,000 | 713,000 | |||||
| 伺服器及擴充其周邊設備(含硬體、線路、韌體、施工) 等。 |
2 | 台 | 410,500 | 821,000 | |||||
| 汰換筆記型電腦(含作業系統及週邊等)。 | 1 | 台 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 網路交換器等。 | 9 | 台 | 138,000 | 1,242,000 | |||||
| 網路監控管理軟體等。 | 2 | 組 | 676,000 | 1,352,000 | |||||
| 網頁應用系統防火牆WAF設備、軟體及授權等。 | 1 | 組 | 1,161,000 | 1,161,000 |