請選擇分支計畫:
資料來源:02 單位預算第一冊v2第858頁
預算機關
新竹市東區戶政事務所
承辦單位
行政、登記、資料股
預算金額
5,127,000 元(
計畫內容
 1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設 備。
預期成果
 提供完善戶政櫃檯資訊環境,並落實中午輪值彈性上班,受理民眾申請案件,以加強為民服務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市庫負擔555,000元,收支併列21,000元(其他21,000元) 576,000 576,000 0 0.00%
1040 加班費 576,000 576,000 0 0.00%
為民服務、趕辦業務、週六便民服務及相關戶籍作業等加班
費。
1 555,000 555,000
自然人憑證IC卡發證業務中午及週六加班費(收支併列 )。 1 21,000 21,000 21,000 0 0.00%
2000 業務費 市庫負擔2,350,000元,收支併列38,000元(其他38,000元) 2,388,000 1,915,000 473,000 24.70%
2009 通訊費 717,000 717,000 0 0.00%
FTTB光纖網路月租費。 1 402,000 402,000 402,000 0 0.00%
郵資。 1 183,000 183,000 183,000 0 0.00%
電話費。 22 6,000 132,000 132,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 185,400 94,400 91,000 96.40%
戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。 1 39,600 39,600
資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等
費用。
1 6,000 6,000 6,000 0 0.00%
規費以悠遊卡繳納之設備租金及信用卡刷卡手續費。 12 600 7,200 7,200 0 0.00%
文書編輯軟體。 8 5,200 41,600 41,600 0 0.00%
戶政系統使用授權軟體。 35 2,600 91,000
2021 其他業務租金 96,000 96,000 0 0.00%
戶政業務用影印機租金。 12 8,000 96,000 96,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 1,350 1,350 0 0.00%
公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 1 1,350 1,350 1,350 0 0.00%
2027 保險費 8,133 12,133 -4,000 -32.97%
公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 1 2,133 2,133 2,133 0 0.00%
志工保險費。 20 300 6,000 10,000 -4,000 -40.00%
2036 按日按件計資酬金 18,000 24,000 -6,000 -25.00%
員工教育訓練外聘講師鐘點費。 8 2,000 16,000 20,000 -4,000 -20.00%
員工教育訓練內聘講師鐘點費。 2 1,000 2,000 4,000 -2,000 -50.00%
2051 物品 874,317 468,217 406,100 86.73%
各項戶政業務用文具用品及紙張。 1 120,000 120,000 144,000 -24,000 -16.67%
戶政業務電腦及週邊設備用耗材。 1 206,117 206,117 206,477 -360 -0.17%
訂製鋁質門牌。 900 50 45,000 18,000 27,000 150.00%
自然人憑證IC卡發證業務用文具紙張(收支併列)。 1 8,000 8,000 5,000 3,000 60.00%
公務機車油料(詳公務車輛明細表)。 1 16,200 16,200 16,740 -540 -3.23%
購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
汰換數位簽名板。 20 9,400 188,000
汰換拍攝式掃描器。 20 7,600 152,000
汰換人像攝影機。 16 3,500 56,000
汰換條碼閱讀機。 15 4,200 63,000
2054 一般事務費 181,800 196,800 -15,000 -7.62%
印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。 1 50,000 50,000 55,000 -5,000 -9.09%
志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。 1 66,800 66,800 66,800 0 0.00%
檢討會及所務會議等誤餐費。 50 人/餐 100 5,000 5,000 0 0.00%
員工教育訓練誤餐、茶水等經費。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
自然人憑證IC卡發證業務宣導及印刷等經費(收支併列)。 1 30,000 30,000 40,000 -10,000 -25.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 6,000 5,100 900 17.65%
公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 1 6,000 6,000 5,100 900 17.65%
2069 設施及機械設備養護費 260,000 260,000 0 0.00%
各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。 1 110,000 110,000 110,000 0 0.00%
戶役政資訊系統與應用等設備維護費。 1 150,000 150,000 150,000 0 0.00%
2072 國內旅費 40,000 40,000 0 0.00%
參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。 39 人/日 1,000 39,000 39,000 0 0.00%
辦理戶政業務等市內公出交通費。 10 人/日 100 1,000 1,000 0 0.00%
3000 設備及投資 市庫負擔2,033,000元,收支併列130,000元(其他130,000元) 2,163,000 183,000 1,980,000 1,081.97%
3025 運輸設備費 180,000
公務機車3台 3 60,000 180,000
3030 資訊軟硬體設備費 1,983,000 153,000 1,830,000 1,196.08%
自然人憑證IC卡發證業務用電腦(收支併列)。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
辦理自然人憑證IC卡發證業務用網路交換器(收支併列)。 4 25,000 100,000
汰換戶政系統電腦(含WIN11作業系統及螢幕)。 35 37,000 1,295,000
汰換筆記型電腦(含WIN11作業系統)。 1 33,000 33,000
汰換系統印表機。 3 61,000 183,000
汰換戶籍數位化印表機。 1 29,000 29,000
汰換身分證印表機。 2 33,000 66,000
汰換端末印表機。 15 15,000 225,000
汰換身分證影像掃瞄器。 2 11,000 22,000