預算機關
新竹市東區區公所
承辦單位
行政室
預算金額
87,997,000 元()
計畫內容
1.辦理採購、人事、會計、研考、資訊、為民服務、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。
預期成果
增進財務效能,減少不經濟支出,達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔76,179,000元 | 76,179,000 | 76,179,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,700,000 | 51,607,000 | 93,000 | 0.18% | ||||
| 員67人薪資。 | 1 | 年 | 51,700,000 | 51,700,000 | 51,607,000 | 93,000 | 0.18% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理社政業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,819,000 | 1,819,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工4人薪資。 | 1 | 年 | 1,819,000 | 1,819,000 | 1,819,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,129,000 | 13,057,000 | 72,000 | 0.55% | ||||
| 員工考績獎金。 | 1 | 年 | 6,290,000 | 6,290,000 | 6,428,000 | -138,000 | -2.15% | ||
| 退休人員服務獎章獎勵金。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 25.00% | ||
| 員工年終工作獎金。 | 1 | 年 | 6,689,000 | 6,689,000 | 6,509,000 | 180,000 | 2.77% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助。 | 72 | 人 | 16,000 | 1,152,000 | 1,152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,802,000 | 2,871,000 | -69,000 | -2.40% | ||||
| 員工超時加班費。 | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,704,000 | 2,704,000 | 2,773,000 | -69,000 | -2.49% | ||
| 約僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 5,058,000 | 5,154,000 | -96,000 | -1.86% | ||||
| 健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 3,428,000 | 3,428,000 | 3,396,000 | 32,000 | 0.94% | ||
| 公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,416,000 | 1,416,000 | 1,552,000 | -136,000 | -8.76% | ||
| 勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 214,000 | 214,000 | 206,000 | 8,000 | 3.88% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔8,709,000元 | 8,709,000 | 7,417,000 | 1,292,000 | 17.42% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工參加研習相關課程所需費用。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 852,000 | 852,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 70,000 | 840,000 | 840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 595,000 | 583,000 | 12,000 | 2.06% | ||||
| 數據交換及網路通訊費。 | 1 | 部 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 19 | 部 | 9,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||
| 埔頂聯里辦公室電話及網路費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備系統維護費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦主機伺服器及區域網路維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 薪資、財產、公文系統維護費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 474,600 | 323,000 | 151,600 | 46.93% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 埔頂聯里辦公室設於身心障礙就業大樓租金(含水電費)。 | 1 | 年 | 244,600 | 244,600 | |||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 66,480 | 50,270 | 16,210 | 32.25% | ||||
| 公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 33,690 | 33,690 | 22,460 | 11,230 | 50.00% | ||
| 公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 32,040 | 32,040 | 26,310 | 5,730 | 21.78% | ||
| 公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 1,500 | -750 | -50.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 53,140 | 46,716 | 6,424 | 13.75% | ||||
| 公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 37,140 | 37,140 | 35,716 | 1,424 | 3.99% | ||
| 辦公廳舍火災保險費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 埔頂聯里辦公室公共意外責任險。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,617,000 | 2,810,000 | 807,000 | 28.72% | ||||
| 協辦公文收發、社政、民政及會計業務等約用人員薪資。 | 7 | 人 | 503,000 | 3,521,000 | 2,730,000 | 791,000 | 28.97% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | 69,000 | 16,000 | 23.19% | ||
| 2051 | 物品 | 405,840 | 485,953 | -80,113 | -16.49% | ||||
| 公務用文具紙張。 | 12 | 月 | 2,600 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0.00% | ||
| 購買法令書籍、雜誌等。 | 1 | 年 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.00% | ||
| 報費。 | 12 | 月 | 1,050 | 12,600 | 12,600 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 60,240 | 60,240 | 60,240 | 0 | 0.00% | ||
| 會計業務電腦報表。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 236,400 | 236,400 | 269,700 | -33,300 | -12.35% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及電腦軟硬體週邊設 備。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 23,000 | 27,000 | 117.39% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,485,640 | 765,724 | 719,916 | 94.02% | ||||
| 藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各 項競賽及活動服裝等)。 |
79 | 人 | 3,000 | 237,000 | 234,000 | 3,000 | 1.28% | ||
| 廳舍環境清潔美化等費用。 | 1 | 年 | 814,600 | 814,600 | 162,600 | 652,000 | 400.98% | ||
| 各種辦公用表冊印刷。 | 12 | 月 | 2,400 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 保全服務費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 值班人員誤餐費。 | 416 | 人/餐 | 100 | 41,600 | 41,600 | 0 | 0.00% | ||
| 召開各項會議誤餐費。 | 80 | 人/餐 | 100 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工隊意外險保費、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換 及專業訓練經費等。 |
20 | 人 | 7,450 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 上級交辦業務及其他雜支。 | 1 | 年 | 32,640 | 32,640 | |||||
| 消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務所需提供各機關學校、團體物品等。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合上級政府活動及業務宣導等相關經費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 埔頂聯里辦公室使用空間清潔費(含共用區域分擔)。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 446,400 | 645,187 | -198,787 | -30.81% | ||||
| 辦公廳舍維修費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 埔頂聯里辦公室修繕維護費。 | 1 | 年 | 96,400 | 96,400 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 218,500 | 360,750 | -142,250 | -39.43% | ||||
| 公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 113,500 | 113,500 | 165,750 | -52,250 | -31.52% | ||
| 辦公用器具維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣機及電器線路等維護費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設施維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 20 | 人/日 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 248,400 | 248,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 20,700 | 248,400 | 248,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔3,097,000元 | 3,097,000 | 6,615,000 | -3,518,000 | -53.18% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 900,000 | 850,000 | 50,000 | 5.88% | ||||
| 公務機車汰舊換新(電動機車)。 | 10 | 輛 | 90,000 | 900,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,155,000 | 284,000 | 871,000 | 306.69% | ||||
| 個人電腦(含作業系統,不含螢幕)。 | 33 | 台 | 35,000 | 1,155,000 | 245,000 | 910,000 | 371.43% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,042,000 | 1,997,870 | -955,870 | -47.84% | ||||
| 汰換會議室投影機。 | 1 | 台 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 購置空氣淨化系統設備。 | 5 | 套 | 79,000 | 395,000 | |||||
| 汰換冷氣機。 | 12 | 台 | 50,000 | 600,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2 | 人 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |