預算機關
嘉義縣政府
承辦單位
教育處-幼兒教育科
預算金額
1,334,396,000 元()
計畫內容
1.撥充本縣地方教育發展基金辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務、教師
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 幼兒教育 | 縣款36,178,000元,收支併列1,298,218,000元 | 1,334,396,000 | |||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款36,178,000元,收支併列1,298,218,000元 | 1,334,396,000 | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 1,334,396,000 | ||||
| 縣款撥充數 | 1 | 年 | 36,178,000 | 36,178,000 | ||
| 一般性補助款教育經費撥充數 | 1 | 年 | 961,193,000 | 961,193,000 | ||
| 中央計畫型補助款教育經費撥充數 | 1 | 年 | 26,147,000 | 26,147,000 | ||
| 一般性補助款幼兒園教師薪資撥充數 | 1 | 年 | 27,475,000 | 27,475,000 | ||
| 合理員額撥充數(中央計畫型補助款64,006千元,一般性補 助款77,471千元) |
1 | 年 | 141,477,000 | 141,477,000 | ||
| 一般性補助款補助款課稅配套撥充數 | 1 | 年 | 52,610,000 | 52,610,000 | ||
| 一般性補助款增置教保員撥充數 | 1 | 年 | 49,300,000 | 49,300,000 | ||
| 一般性補助款廚工薪資撥充數 | 1 | 年 | 21,816,000 | 21,816,000 | ||
| 一般性補助款充實行政人力撥充 | 1 | 年 | 18,200,000 | 18,200,000 |