預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
戶籍行政科
預算金額
30,028,000 元()
計畫內容
戶口查對、道路命名、門牌編釘、身分證換發、戶口名簿換發、人口調查之策劃執行與督導及資料管理、戶籍人口統計、戶政法令宣導。
預期成果
配合市府施政計畫推動期程,落實辦理各項戶籍管理,如期完成各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款212,000元 | 212,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 212,000 | ||||
| 一般業務加班費。 | 1 | 年 | 212,000 | 212,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款26,519,055元,收支併列1,289,945元 | 27,809,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 72,000 | ||||
| 辦理員工各項訓練講習教材、訓練費用及雜支等。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 42,000 | ||||
| 戶政業務聯繫用郵資、電話費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 57,000 | ||||
| 道路命名小組委員出席費。 | 14 | 次 | 2,500 | 35,000 | ||
| 辦理員工及志工各項訓練講習講師鐘點費。 | 11 | 節 | 2,000 | 22,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 152,000 | ||||
| 113年度新住民生活適應輔導等經費。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | ||
| 2051 | 物品 | 183,000 | ||||
| 碳粉、電腦及各項業務相關資訊設備、耗材等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦公用文具、影印紙。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 27,166,000 | ||||
| 各項戶籍資料表冊、書、證、資料等印製費。 | 1 | 年 | 230,055 | 230,055 | ||
| 印製空白國民身分證(含膠膜)及空白戶口名簿、戶籍資料袋 及碳粉耗材等費用。 |
1 | 年 | 14,697,000 | 14,697,000 | ||
| 舉辦戶政人員及志願服務人員表揚、研討會、觀摩會、各項 戶政與為民服務措施及辦理戶 政日費用。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 辦理新住民生活適應輔導、新住民事務委員會業務等各項費 用及獎狀。 |
1 | 年 | 107,000 | 107,000 | ||
| 戶政法令為民服務宣導。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 戶政志願服務人員聘書、制服、獎狀及獎勵品等相關業 務。 |
1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 辦理為民服務績優戶所及退休人員獎牌。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 戶政工作、法令測驗競賽及戶政績優人員選拔獎金等。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | ||
| 大型門牌等更新維護費。 | 1 | 年 | 879,000 | 879,000 | ||
| 辦理市民集團婚禮、人口政策宣導及新住民活動等費用。 | 1 | 年 | 3,416,000 | 3,416,000 | ||
| 內政部移民署112年新住民發展基金補助辦理高雄市慶祝 112年移民節「雄愛新家人· 藝起遊世界」多元文化市集活 動計畫、新住民藝起環保健康 綠生活計畫、112年新自信!生 活增能多元課程計畫、112年 多元文化樂活共學計畫、做自己的文化推廣大使-手機行 銷攝影術計畫、新住民環保生玩創意計畫、新住民家庭樂學 班計畫、用『新』看見希望~ 『原』民部落文化行脚計畫等 851,597元(中央補助,補辦預 算)。 |
1 | 年 | 851,597 | 851,597 | ||
| 內政部移民署113年新住民發展基金補助辦理新住民「生活 法律及台灣春仔花文化」課 程、「新住民居安生活安全防 護及防災共學」計畫、113年 「新住民疫起樂活養生揪健 康」計畫、新住民「環保節能創藝新生活」計畫、「新住民手機攝影研習班」計畫、 113年「新住民機車考照輔導 班」計畫等438,348元(中央補 助)。 |
1 | 年 | 438,348 | 438,348 | ||
| 歷史戶籍登記申請書(含其附件)資料數位建檔委外執行費 用。 |
1 | 年 | 6,003,000 | 6,003,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 29,000 | ||||
| 影印機、傳真機、護貝機等維修。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 25,000 | ||||
| 戶政服務系統等設施維護保養。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 83,000 | ||||
| 赴中央部會、本市及其他縣市出席會議洽公旅費。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | ||
| 道路命名小組委員出席交通費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列2,007,000元 | 2,007,000 | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,007,000 | ||||
| 內政部戶政司112年公共服務據點整備公有危險建築補強重 建有關地方戶政機關辦公廳舍 耐震詳細評估計畫補助辦理建 築物耐震能力詳評作業所需經 費2,007千元(中央補助2,007千 元,補辦預算)。 |
1 | 年 | 2,007,000 | 2,007,000 |