資料來源:02010-114年度預算案-行政暨國際處第18頁
預算機關
高雄市政府行政暨國際處
承辦單位
人事室、會計室、政風室、視察室、消費者保護室、職工管理科、總務科
預算金額
222,672,000 元(
計畫內容
 1.府本部為市府最高幕僚單位,協助市長綜理全市一般行政業務,並按業務計畫督導各單位執行。2.保護消費者權益,處理消費爭議申訴及調解案件,以疏減訟源;維護交易秩序與消費者權益,確保 公平競爭,提昇消費意識,普及正確消費觀念及配合消費商品安全檢測。 3.辦理研考及監委巡察事項。 4.綜理市政業務,督導各單位,處理施政重要業務。 5.辦理職工平時考核、差勤、退職、撫卹、福利等業務及統一調派管理本處公務車輛,督促做好1-2 級保養,並配合本市淨零城市目標,審定汰換燃油公務車。 6.辦理預算編列、執行及編製會計報告、決算等會計行政業務工作。 7.辦理本處人員之任免、遷調、銓敘審查、平時考核、考績、訓練進修及差勤管理、員工待遇、福 利、各項補助、退休撫卹及退休人員之照護。 8.政風業務之推動與執行,防制貪瀆案件之發生,以樹立廉能政府之形象。
預期成果
 1.依照工作計畫逐項順利完成。                              2.配合業務執行預算。3.保障消費者權益,提高市民消費保護意識,建立良好消費環境。 4.促進本市建設,謀求市民福利。                          5.配合監委巡察事項,提升為民服務品質。 6.落實職工人力績效,妥善車輛保養及調派,並達成2030、2040公務機、汽車全面電動化之目標。 7.加強員工法紀案件宣導,建立為民服務觀念。   8.嚴格管制員額編制,依規定辦理升遷考核。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算 113預算 113差異 113比例
01 行政業務 市款190,922,000元 190,922,000 187,522,000 3,400,000 1.81%
1000 人事費 市款189,728,000元 189,728,000 186,328,000 3,400,000 1.82%
1010 政務人員待遇 10,526,000 10,284,000 242,000 2.35%
詳人事費彙計表。 1 10,526,000 10,526,000 10,284,000 242,000 2.35%
1015 法定編制人員待遇 100,541,000 98,229,000 2,312,000 2.35%
詳人事費彙計表。 1 100,541,000 100,541,000 98,229,000 2,312,000 2.35%
1020 約聘僱人員待遇 8,905,000 8,553,000 352,000 4.12%
約聘僱人員待遇。 1 8,905,000 8,905,000 8,553,000 352,000 4.12%
1025 技工及工友待遇 16,418,000 16,418,000 0 0.00%
詳人事費彙計表。 1 16,418,000 16,418,000 16,418,000 0 0.00%
1030 獎金 32,019,000 31,666,000 353,000 1.11%
職員暨職工考績獎金。 1 14,856,000 14,856,000 14,730,000 126,000 0.86%
選拔績優職工表揚獎勵金。 35×1 人x年 10,000 350,000 350,000 0 0.00%
職員暨職工年終獎金。 1 15,701,000 15,701,000 15,517,000 184,000 1.19%
約聘僱人員年終獎金。 1 1,112,000 1,112,000 1,069,000 43,000 4.02%
1035 其他給與 2,770,000 2,808,000 -38,000 -1.35%
約聘僱人員休假旅遊及慰勞假補助費。 1 448,000 448,000 448,000 0 0.00%
職員暨職工休假旅遊補助費,詳人事費彙計表。 1 2,322,000 2,322,000 2,360,000 -38,000 -1.61%
1040 加班費 5,214,000 5,174,000 40,000 0.77%
不休假加班費,詳人事費彙計表。 1 5,214,000 5,214,000 5,174,000 40,000 0.77%
1050 退休離職儲金 540,000 532,000 8,000 1.50%
約聘僱人員勞工退休金。 1 540,000 540,000 532,000 8,000 1.50%
1055 保險 12,795,000 12,664,000 131,000 1.03%
職員暨職工健保費。 1 6,840,000 6,840,000 6,759,000 81,000 1.20%
約聘僱人員健保費。 1 436,000 436,000 431,000 5,000 1.16%
職員公保費。 1 3,348,000 3,348,000 3,271,000 77,000 2.35%
職工勞保費。 1 1,496,000 1,496,000 1,534,000 -38,000 -2.48%
約聘僱人員勞保費。 1 675,000 675,000 669,000 6,000 0.90%
2000 業務費 市款1,194,000元 1,194,000 1,194,000 0 0.00%
2009 通訊費 35,000 35,000 0 0.00%
郵資、通訊費等。 1 35,000 35,000 35,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 12,000 12,000 0 0.00%
辦理訓練、研習、演講等講座鐘點費。 1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
2051 物品 88,000 88,000 0 0.00%
辦公用具等雜項購置。 1 88,000 88,000 88,000 0 0.00%
2054 一般事務費 159,000 159,000 0 0.00%
業務參考用書刊、雜誌、報費、文具紙張等。 1 159,000 159,000 159,000 0 0.00%
2072 國內旅費 900,000 900,000 0 0.00%
府本部、處本部及會計、人事、政風、視察、消保、職工
等科室因公出差旅費。
1 900,000 900,000 900,000 0 0.00%