預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
原住民行政處
預算金額
171,533,000 元()
計畫內容
一、辦理原住民輔導行政、原住民族部落經濟、原住民保留地管理及原住民族藝文發展等業務。二、辦理其他相關業務活動等。
三、縣負擔150,484千元、縣配合20,569千元、收支併列480千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 原住民族輔導業務 | 縣庫負擔60,385,000元 | 60,385,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔676,000元 | 676,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 175,600 | ||||
| 聘用原住民社工員東台加給。(原輔12) | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | ||
| 聘用原住民社工員薪資(薪點280*1、薪點328*1、薪點 360*2、薪點376*6)。(原輔12) |
1 | 年 | 99,600 | 99,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 500,400 | ||||
| 聘用原住民社工員超時加班費及不休假加班費等。(原輔12) | 1 | 年 | 500,400 | 500,400 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔30,261,000元 | 30,261,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 54,000 | ||||
| 公務電話、行動電話、傳真等。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 278,000 | ||||
| 傳真事務機及影印機月租費。 | 12 | 月 | 21,000 | 252,000 | ||
| 租賃小客車輛費用。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,780 | ||||
| 公務車使用牌照稅(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | ||
| 公務車使用牌照稅(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | ||
| 公務車燃料使用費、檢驗費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 6,630 | 6,630 | ||
| 公務車燃料使用費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | ||
| 2027 | 保險費 | 344,698 | ||||
| 公務汽車強制責任險(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | ||
| 公務汽車強制責任險(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | ||
| 原住民部落事務工作組長團體意外保險費。 | 1 | 年 | 159,300 | 159,300 | ||
| 原住民部落婦女意見領袖團體意外保險費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | ||
| 花蓮縣原住民志工保險費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 5,797,380 | ||||
| 原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫臨時約用人員7 人(薪點280)薪資、保險費、勞 工退休準備金、年終獎金等。 (先期) |
7 | 人 | 579,738 | 4,058,166 | ||
| 臨時約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備 金、年終獎金等。 |
2 | 人 | 579,738 | 1,159,476 | ||
| 臨時約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。(原輔07) |
1 | 人 | 579,738 | 579,738 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,836,000 | ||||
| 審查小組及原住民事務諮詢委員等出席費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 原住民部落事務工作組長出席諮詢費。(一次多年2,268千元) (先期4,968千元) |
1 | 年 | 15,736,000 | 15,736,000 | ||
| 各項教育訓練講師鐘點費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2051 | 物品 | 175,682 | ||||
| 電腦周邊設備墨水匣、碳粉及一般耗材等。 | 1 | 年 | 29,602 | 29,602 | ||
| 辦理原住民事務及教育文化業務用文具、紙張等費用。 | 1 | 年 | 36,074 | 36,074 | ||
| 公務汽車油料費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 50,003 | 50,003 | ||
| 租賃公務汽車油料費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 公務汽車油料費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 50,003 | 50,003 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 7,056,262 | ||||
| 營造學習型組織及人才培訓。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 花蓮縣原住民志工培訓等相關經費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 召開原住民部落事務工作組長分區季聯席會議及業務宣導等 相關費用。(先期1,430千元) |
1 | 年 | 2,040,000 | 2,040,000 | ||
| 辦理原住民家暴安全防護網工作業務相關費用。 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | ||
| 辦理原住民族部落婦女意見領袖研習及業務宣導活動等相關 費用。(先期1,087千元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 各項教育訓練相關經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 推展原住民族志願服務經費。(原輔02) | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
| 辦理原住民長者裝置假牙補助計畫經費。(原輔07) | 1 | 年 | 235,262 | 235,262 | ||
| 辦理聘用原住民社工員業務費用。(原輔12) | 1 | 年 | 474,000 | 474,000 | ||
| 建構原住民族部落社區長者賽 | 1 | 年 | 378,000 | 378,000 | ||
| 普計畫所需相關費用。(先期) | 0 | |||||
| 辦理原住民族特色文化發展及認同意識提升實施計畫等相關 業務費用。(先期) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理南島民族部落文化國外交流計畫。(先期) | 1 | 年 | 1,530,000 | 1,530,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 78,364 | ||||
| 辦公器具保養、修護費。 | 18 | 人 | 1,048 | 18,864 | ||
| 公務汽車養護費(ATE-3860)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | ||
| 公務汽車養護費(BKW-3680)。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 8,500 | 8,500 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 610,834 | ||||
| 督導所轄原住民業務各項事務、文化活動、社會教育、社 會福利等業務差旅費。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | ||
| 縣外差旅費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 派駐鄉鎮市公所及本府原住民社工員差旅費。(原輔12) | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 原住民族事務行政及管理人力策進提升計畫業務差旅費。 (先期) |
1 | 年 | 200,834 | 200,834 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔29,448,000元 | 29,448,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 600,000 | ||||
| 補助鄉鎮市公所推動原住民社會教育及傳統祭祀文化活動。 (經常門) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 28,823,000 | ||||
| 補助台灣原住民族文化推廣協會等推動原住民社會教育及傳 統祭祀文化活動。(經常門) |
1 | 年 | 2,050,000 | 2,050,000 | ||
| 補助207個原住民部落傳統祭祀、祭儀及豐年祭等活動。 (經常門) |
1 | 年 | 7,700,000 | 7,700,000 | ||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理文化健康站友善空間 暨設施設備改善提升計畫。 |
1 | 年 | 1,575,000 | 1,575,000 | ||
| (經常門)(先期) | 0 | |||||
| 補助財團法人天主教會花蓮教區等辦理文化健康站友善空間 暨設施設備改善提升計畫。 (資本門)(先期) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 補助花蓮縣原住民合力協會等建構原住民族部落社區長者賽 普計畫經費。(經常門)(先期) |
1 | 年 | 3,588,000 | 3,588,000 | ||
| 補助花蓮縣卓溪鄉太平社區發展協會等辦理原住民族特色文 化發展及認同意識提升實施計 畫經費。(經常門)(先期) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 補助花蓮縣馬里勿發展協會等推動原住民族家庭服務中心實 施計畫經費。(經常門)(原輔05) |
1 | 年 | 11,110,000 | 11,110,000 | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 25,000 | ||||
| 補助辦理原住民急難救助經費。(經常門)(原輔01) | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 |