預算機關
臺南市政府地政局
承辦單位
臺南市政府地政局
預算金額
157,783,000 元()
計畫內容
預期成果
1.辦理地籍清理、推動便民服務、強化市有耕地管理。2.提升資訊服務效能,加強資安防護
能力。3.促進不動產交易資訊透明化,查估合理地價,執行規定地價、漲價歸公及市價徵
收。4.加速公共建設用地取得。5.落實國土資源永續發展利用。6.強化測繪資訊共享,提升地
籍測量精度,確保測繪成果,維護人民權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 地籍業務 | 市款65,004,000元,收支併列2,410,000元 | 67,414,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列443,000元 | 443,000 | |||
| 1030 | 獎金 | 443,000 | ||||
| 辦理地籍清理獎金分配及核發(收支對列) | 1 | 年 | 443,000 | 443,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,472,000元,收支併列1,967,000元 | 5,439,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 參加業務所需訓練或講習等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | ||||
| 伺服器及個人電腦、筆記型電腦、印表機等周邊設備維護等 經費 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 130,000 | ||||
| 市有耕地地價稅(第2年) | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | ||||
| 0 | ||||||
| 辦理三七五租佃委員、不動產糾紛調處委員等相關地籍業務 出席等經費 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 辦理地籍相關業務講座鐘點費等經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,147,000 | ||||
| 辦理114年度地籍清理行政處理費-委託本市各地政事務所辦理 地籍清理業務等經費(收支對 列) |
1 | 年 | 1,187,000 | 1,187,000 | ||
| 委託本市各區公所辦理市有耕地管理業務等經費(第2年) | 1 | 年 | 435,000 | 435,000 | ||
| 委託本市各地政事務所辦理市有耕地現勘業務等經費(第2年) | 1 | 年 | 225,000 | 225,000 | ||
| 委託本市地政事務所辦理地政規費聯單印刷等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | ||||
| 土地改革協會會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2051 | 物品 | 80,000 | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,632,000 | ||||
| 辦理市有耕地清查管理業務等各項經費(第2年) | 1 | 年 | 710,000 | 710,000 | ||
| 辦理地籍相關業務講習、會議、活動宣導及業務督導考核 等經費 |
1 | 年 | 242,000 | 242,000 | ||
| 辦理114年度地籍清理行政處理等各項經費(收支對列) | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | ||
| 依法提撥並支用不動產交易相關查核及裁處作業業務費 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | ||||
| 0 | ||||||
| 影印機、傳真機、掃描機等相關設備維護等經費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款61,532,000元 | 61,532,000 | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 60,542,000 | ||||
| 依據土地法第68條編列,因登記錯誤等原因之損害賠償(提撥 至臺南市政府地政局代辦經費 專戶) |
1 | 年 | 60,542,000 | 60,542,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 990,000 | ||||
| 依法提撥核發予檢舉人之檢舉獎金 | 1 | 年 | 990,000 | 990,000 |