預算機關
臺南市政府
承辦單位
新聞及國際關係處
預算金額
105,815,000 元()
計畫內容
辦理新聞行政業務推動及數位行銷等業務。
辦理本市市政建設宣導、新聞發布與聯繫及影音資料錄製、剪輯等事宜。
辦理本市城市外交、城市行銷及外賓接待等事宜。
有線廣播電視系統業及公用頻道之輔導與管理等業務。
辦理大眾傳播業輔導管理及市政刊物與手冊之編印等業務。
預期成果
落實新聞行政業務及數位行銷業務,以推展城市行銷。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 新聞行政 | 市款51,372,000元 | 51,372,000 | 51,711,000 | -339,000 | -0.66% | |||
| 0100 | 人事費 | 市款43,190,000元 | 43,190,000 | 43,123,000 | 67,000 | 0.16% | |||
| 0102 | 政務人員待遇 | 1,520,586 | 1,520,586 | 0 | 0.00% | ||||
| 處長待遇 | 1 | 年 | 1,520,586 | 1,520,586 | 1,520,586 | 0 | 0.00% | ||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 25,074,728 | 24,979,170 | 95,558 | 0.38% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 25,074,728 | 25,074,728 | 24,979,170 | 95,558 | 0.38% | ||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 5,631,124 | 5,677,292 | -46,168 | -0.81% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 4,002,108 | 4,002,108 | 4,048,276 | -46,168 | -1.14% | ||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 1,629,016 | 1,629,016 | 1,629,016 | 0 | 0.00% | ||
| 0111 | 獎金 | 5,265,670 | 5,254,680 | 10,990 | 0.21% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,461,661 | 1,461,661 | 1,456,059 | 5,602 | 0.38% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,100,657 | 3,100,657 | 3,089,457 | 11,200 | 0.36% | ||
| 約聘(僱)人員年終獎金 | 1 | 年 | 703,352 | 703,352 | 709,164 | -5,812 | -0.82% | ||
| 0121 | 其他給與 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 608,000 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0131 | 加班值班費 | 1,321,700 | 1,319,700 | 2,000 | 0.15% | ||||
| 職員超時加班費 | 1 | 年 | 768,000 | 768,000 | 768,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員不休假加班費 | 1 | 年 | 553,700 | 553,700 | 551,700 | 2,000 | 0.36% | ||
| 0142 | 退休離職儲金 | 337,692 | 340,488 | -2,796 | -0.82% | ||||
| 約聘(僱)人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 337,692 | 337,692 | 340,488 | -2,796 | -0.82% | ||
| 0151 | 保險 | 3,238,500 | 3,231,084 | 7,416 | 0.23% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,660,704 | 1,660,704 | 1,654,224 | 6,480 | 0.39% | ||
| 約聘(僱)人員健保費 | 1 | 年 | 304,080 | 304,080 | 306,480 | -2,400 | -0.78% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 824,964 | 824,964 | 819,804 | 5,160 | 0.63% | ||
| 約聘(僱)人員勞保費 | 1 | 年 | 448,752 | 448,752 | 450,576 | -1,824 | -0.40% | ||
| 0200 | 業務費 | 市款8,182,000元 | 8,182,000 | 8,588,000 | -406,000 | -4.73% | |||
| 0203 | 通訊費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 應業務需要之電話費及郵資等費用 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 2,961,000 | 3,217,000 | -256,000 | -7.96% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金 等費用 |
6×1 | 人x年 | 333,000 | 1,998,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金 等費用 |
1×1 | 人x年 | 539,000 | 539,000 | |||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞、健保費及勞工退休準備金 等費用 |
1×1 | 人x年 | 424,000 | 424,000 | |||||
| 0271 | 物品 | 60,600 | 60,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 60,600 | 60,600 | |||||
| 0279 | 一般事務費 | 4,210,400 | 4,290,400 | -80,000 | -1.86% | ||||
| 應業務需要訂閱報紙及期刊等費用 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 執行新聞公共關係性質業務之費用等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理網路平台活動,建置數位行銷通路等費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 因應新聞業務需要,公務上接待及致贈禮品等費用 | 1 | 年 | 710,400 | 710,400 | |||||
| 辦理電影院查察業務等相關經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 0283 | 設施及機械設備養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 0291 | 國內旅費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務及出席各類會議等旅費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 0294 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 應業務需要,文件及物品之運費等相關費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 |