請選擇分支計畫:
預算機關
臺南市政府智慧發展中心
承辦單位
臺南市政府智慧發展中心
預算金額
94,844,000 元(
計畫內容
1.維護本府各資訊軟硬體設備等業務。2.維運共通性市政整合為民服務系統。3.落實資安管理 及資安防護政策。4.辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練。5.出 席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。6.辦理其他相關業務。
預期成果
維持高效穩定之市政網路環境,建構市政資安防護能量,提升資訊服務作業效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
2000 業務費 市款87,050,000元,收支併列7,794,000元 94,844,000 70,906,000 23,938,000 33.76%
2003 教育訓練費   100,000 100,000 0 0.00%
參加各項訓練或講習性質等經費 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
2009 通訊費   7,551,000 7,551,000 0 0.00%
網路通訊費等經費 1 4,983,000 4,983,000 4,983,000 0 0.00%
臺南市政府雙市政網路專線服務等經費 1 2,400,000 2,400,000
郵資、電話等經費 1 168,000 168,000 168,000 0 0.00%
2018 資訊服務費   54,632,000 22,528,000 32,104,000 142.51%
前瞻計畫-數位發展部資通安全署補助辦理113年度政府基層機關資安主動防禦計畫(補助款7,794,000元、市款3,340,000元,依據行政院資通安全處111年8月10日院臺護字第1110183357D號函及數位發展部資通安全署112年3月8日資安綜合字第11210000664號函辦理)  1 11,134,000 11,134,000
臺南市政府優質網路政府整合運用推廣等經費 1 905,000 905,000
臺南市政府端點偵測應變(EDR)服務等經費 1 418,000 418,000
臺南城市儀表板網站維護等經費 1 400,000 400,000
加強資安防禦縱深-資安健診等經費 1 3,500,000 3,500,000
個人電腦資訊安全防護軟體授權使用等經費 1 3,200,000 3,200,000
個人電腦組態(GCB)及軟體漏洞掃描程式等經費 1 250,000 250,000
臺南市政府個人電腦及周邊設備維護等經費 1 1,900,000 1,900,000
臺南市政府電腦機房及網路設備維護等經費 1 2,832,000 2,832,000
臺南市政府虛擬化平台維護等經費 1 3,548,000 3,548,000
資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務等經費 1 4,088,000 4,088,000
行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費 1 9,535,000 9,535,000
臺南市政府資安監控中心(SOC)服務等經費 1 1,636,000 1,636,000
臺南市ISAC區域聯防服務等經費 1 3,286,000 3,286,000 3,286,000 0 0.00%
臺南市政府雲端服務等經費 1 5,000,000 5,000,000
臺南市政府入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費 1 2,850,000 2,850,000
臺南市政府視覺化軟體(Tableau)授權更新等經費 1 150,000 150,000
2021 其他業務租金   45,000
影印機租金等經費 1 45,000 45,000
2033 臨時人員酬金   419,000 401,000 18,000 4.49%
臨時技術工薪資、年終奬金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 1×1 人x年 419,000 419,000
2036 按日按件計資酬金   198,000 198,000 0 0.00%
外聘評審(選)委員出席費等經費   1 134,000 134,000
聘請國內學者專家、本中心或與本中心有隸屬關係之機關學校人
員講座鐘點費等經費
1 24,000 24,000
辦理文件翻譯稿費等經費 1 40,000 40,000 40,000 0 0.00%
2039 委辦費   30,760,000 17,010,000 13,750,000 80.83%
臺南市政府資訊安全管理制度輔導及驗證服務等經費 1 600,000 600,000
臺南市政府無線寬頻網路委辦及維護等經費 1 5,000,000 5,000,000
臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費 1 1,100,000 1,100,000
臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費 1 4,000,000 4,000,000
臺南市政府個人資料隱私管理制度輔導服務等經費 1 400,000 400,000
臺南市數位人才專案推動計畫等經費 1 1,500,000 1,500,000
臺南400智慧城市館委託服務等經費,總經費22,720,000元,採一
次發包,分年編列預算辦理(112
年度編列4,560,000元,113年度編
列18,160,000元)
1 18,160,000 18,160,000
2051 物品   300,000 350,000 -50,000 -14.29%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 288,000 288,000
發電機油料等經費 1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
2054 一般事務費   500,000 509,000 -9,000 -1.77%
印刷各類資料、辦理資訊活動及業務會議等經費 1 500,000 500,000
2069 設施及機械設備養護費   31,000 21,951,000 -21,920,000 -99.86%
各項事務機械保養、維修等經費 1 31,000 31,000 31,000 0 0.00%
2072 國內旅費     308,000 308,000 0 0.00%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 308,000 308,000