預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
秘書室、園藝隊、各公園管理所、資訊室
預算金額
8,714,000 元()
計畫內容
1.購置公園、綠地、行道樹及路燈維護用各項機具。2.租賃個人電腦(分年編列)、購置電腦周邊設備及冷氣機。
預期成果
1.汰換公園、綠地、行道樹及路燈維護用之各項機具,以供一般維護業務使用之需求,同時亦增進機具使用之安全,減少勞安事故之發生。
2.以分年租賃方式汰換已達耐用年限之電腦設備,以提升業務資訊化之行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數7,820,000元,增加894,000元。 | 8,714,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 5,498,377 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,399,100 | ||||
| 汰換10吋高枝鏈鋸。 | 2 | 臺 | 25,000 | 50,000 | ||
| 汰換10吋長臂伸縮鏈鋸。 | 2 | 臺 | 36,500 | 73,000 | ||
| 汰換12吋高枝鏈鋸。 | 2 | 臺 | 26,000 | 52,000 | ||
| 新購及汰換12吋動力鏈鋸。 | 8 | 臺 | 18,000 | 144,000 | ||
| 汰換14吋動力鏈鋸。 | 8 | 臺 | 18,500 | 148,000 | ||
| 汰換18吋動力鍊鋸。 | 7 | 臺 | 22,000 | 154,000 | ||
| 汰換背負式吹葉機。 | 2 | 臺 | 28,500 | 57,000 | ||
| 新購10吋動力鍊鋸。 | 2 | 臺 | 17,200 | 34,400 | ||
| 新購12吋電動長臂伸縮鏈鋸機。 | 1 | 臺 | 57,000 | 57,000 | ||
| 新購12吋電動鍊鋸。 | 2 | 臺 | 34,500 | 69,000 | ||
| 新購16吋電動鍊鋸。 | 2 | 臺 | 38,500 | 77,000 | ||
| 新購充電式電動鏈鋸機組。 | 2 | 臺 | 50,000 | 100,000 | ||
| 汰換木工切斷機。 | 1 | 臺 | 31,000 | 31,000 | ||
| 汰換引擎發電機組。 | 2 | 臺 | 50,000 | 100,000 | ||
| 汰換搬運車。 | 1 | 臺 | 149,000 | 149,000 | ||
| 新購及汰換多功能搬運車。 | 2 | 臺 | 300,000 | 600,000 | ||
| 汰換軟管割草機。 | 1 | 臺 | 22,000 | 22,000 | ||
| 汰換電動吹葉機。 | 1 | 臺 | 50,000 | 50,000 | ||
| 新購背負式硬管割草機。 | 1 | 臺 | 15,000 | 15,000 | ||
| 新購背負式軟管割草機。 | 2 | 臺 | 22,000 | 44,000 | ||
| 新購電動割草機。 | 2 | 臺 | 33,600 | 67,200 | ||
| 新購引擎剪枝機(剪籬機)。 | 1 | 臺 | 25,000 | 25,000 | ||
| 新購長臂剪枝機。 | 3 | 臺 | 28,500 | 85,500 | ||
| 新購鋰電剷平機。 | 1 | 臺 | 20,000 | 20,000 | ||
| 新購氣動鑿鏟機(含空壓機)。 | 2 | 臺 | 87,500 | 175,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,099,277 | ||||
| 汰換窗型冷氣機(7.1KW(含)以上)。 | 20 | 臺 | 37,500 | 750,000 | ||
| 汰換分離式一對一冷氣機(2.8KW(含)以上)。 | 1 | 臺 | 26,500 | 26,500 | ||
| 汰換分離式一對一冷氣機(7.1KW(含)以上)。 | 28 | 臺 | 42,500 | 1,190,000 | ||
| 汰換分離式一對一冷氣機(10.0KW(含)以上)。 | 3 | 臺 | 125,000 | 375,000 | ||
| 汰換分離式一對二冷氣機(6.8KW(含)以上)。 | 6 | 臺 | 59,500 | 357,000 | ||
| 汰換投影機。 | 1 | 臺 | 150,000 | 150,000 | ||
| 汰換綜合擴大機。 | 1 | 臺 | 150,000 | 150,000 | ||
| 新購冷藏櫃。 | 1 | 臺 | 100,000 | 100,000 | ||
| 配合預算編列進位至千元,增列進位數777元。 | 1 | 年 | 777 | 777 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本案係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,353,919元(不含109及110年 度已編列916,584元),除以前 年度已編列1,136,952元,本 年度編列216,967元,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
216,967 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 216,967 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 216,967 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 216,967 | 216,967 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本案係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,079,888元(不含110年度已編 列883,200元),除以前年度已 編列1,979,928元,本年度編 列659,976元,餘439,984元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
659,976 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 659,976 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 659,976 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 659,976 | 659,976 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本案係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 9,165,600元,除以前年度編 列4,856,160元,本年度編列 1,608,000元,餘2,701,440元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
1,608,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,608,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,608,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,608,000 | 1,608,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本案係112-117年度連續性計 | 287,640 | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 1,607,400元,除以前年度編 列575,280元,本年度編列 287,640元,餘744,480元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 287,640 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 287,640 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 287,640 | 287,640 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本案係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,428,200元,除以前年度編 列434,520元,本年度編列 443,040元,餘1,550,640元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
443,040 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 443,040 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 443,040 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 443,040 | 443,040 |