請選擇分支計畫:
資料來源:05112市立圖書館第74頁
預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室
預算金額
36,419,000 元(
計畫內容
 1.充實各分館及新建館舍設備,提高服務品質。2.汰換各單位已達使用年限之個人電腦,完成各分館與總館間ADSL的連線,並擴充資料庫管理系統 以及相對應的應用軟體。 3.汰換更新總館暨各分館民閱之鐵器、木器、視聽、空調、通訊、監視及雜項等設備。 4.配合新增分館提供服務範圍增購各項相關設備。
預期成果
 1.加強圖書館功能適應市民閱覽進修及終身學習需要,進而達到書香社會之目標。2.充實總館暨各分館民閱所需設備,加強對市民服務。 3.新增單位可以提供和其他分館或民眾閱覽室一致的資訊相關服務項目。 4.更新電腦及相關周邊設備以提高各項服務之作業能力、加速資訊處理的品質與速率並提高資料輸出 品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
04 其他設備 較上年度預算數134,226,000元,減少97,807,000元。 36,419,000
3000 設備及投資 755
3035 雜項設備費 755
配合預算編列至千元,編列進位數755元。 1 755 755
01鐵器設備 960,400
3000 設備及投資 960,400
3035 雜項設備費 960,400
三連6層單面鐵製書架(永春1)。 1 29,300 29,300
三連6層雙面鋼製書架(永春1)。 1 33,600 33,600
五連七層雙面鐵架(城中3)。 3 99,500 298,500
單柱式雙面六層三聯鋼製書架(含側封板、壓克力標示
條、壓克力標示框)(石牌2)。
2 52,000 104,000
不鏽鋼雙面三層運書車(三民3六合3士林5秀山2恆安2)。 15 13,500 202,500
不鏽鋼三層運書車(木柵1內湖2清江1安康2萬芳1)。 7 20,000 140,000
訂製還書箱(中崙1)。 1 29,500 29,500
訂製還書箱(秀山1)。 1 94,500 94,500
訂製還書箱(三民1)。 1 28,500 28,500
02木器設備 1,759,528
3000 設備及投資 1,759,528
3035 雜項設備費 1,759,528
木製單面5層書架(六合5)。 5 13,500 67,500
木製雙面5層書架(內湖5天母5)。 10 24,500 245,000
木製雙面5層直立式書架(木柵3)。 3 10,400 31,200
木製開放櫃(諮詢服務課2)。 2 34,314 68,628
木製鳩巢式期刊架3層9格(石牌1)。 1 22,500 22,500
木製鳩巢式期刊架3層18格(石牌2)。 2 39,600 79,200
木製視聽櫃(啟明8文山1木柵3)。 12 34,000 408,000
木製置書車(大同2)。 2 12,500 25,000
木製運書車(啟明2舊莊1景美1萬興2文山3景新1吉利2安康
2秀山2)。
16 17,500 280,000
木製兒童圓桌(大同4)。 4 13,500 54,000
閱覽桌(龍山6石牌5)。 11 18,000 198,000
閱覽桌椅組(舊莊1)。 1 34,900 34,900
閱覽桌椅組(西湖1)。 1 52,800 52,800
閱覽桌椅組(吉利4)。 4 20,000 80,000
閱覽桌椅組(清江1)。 1 112,800 112,800
03視聽設備 3,188,000
3000 設備及投資 3,188,000
3035 雜項設備費 3,188,000
綜合擴大機(民生1)。 1 20,000 20,000
數位講桌含螢幕(不含主機)(民生1木柵1吉利1李科永1北
投1)。
5 75,000 375,000
數位講桌之控制主機(不含螢幕)(三民1大直1三興1葫蘆堵
1)。
4 35,000 140,000
投影機(大直1王貫英1北投1石牌2)。 5 50,000 250,000
工程投影機(視聽室2)。 2 200,000 400,000
路由器(視聽室3)。 3 13,000 39,000
總館會議廳會議系統設備汰換(視聽室1)。 1 1,498,000 1,498,000
遙控電動雲臺組(視聽室1)。 1 24,000 24,000
多功能導播機(視聽室1)。 1 50,000 50,000
直播剪輯專用之電腦主機(視聽室1)。 1 70,000 70,000
可換鏡頭式相機(諮詢服務課1)。 1 22,000 22,000
觸控螢幕(景美1)。 1 50,000 50,000
監聽喇叭(啟明1)。 1 20,000 20,000
無線麥克風組(中崙1大直1)。 2 20,000 40,000
電動銀幕120吋(中崙1)。 1 20,000 20,000
多功能數位錄放音設備(大同1)。 1 50,000 50,000
雙頻道自動選訊麥克風組(文山1)。 1 20,000 20,000
混音機(西湖1)。 1 40,000 40,000
無線擴音器麥克風(東湖1)。 1 20,000 20,000
電動銀幕180吋(石牌1)。 1 40,000 40,000
04空調設備 6,421,451
3000 設備及投資 6,421,451
3035 雜項設備費 6,421,451
空調冷卻水塔水泵及週邊零組件(長安1)。 1 272,475 272,475
空調送風機汰換(永明1)。 1 237,150 237,150
水冷式空調鑄鐵管路汰換(含屋頂)(建成1)。 1 90,000 90,000
1對1變頻壁掛式冷氣機(7.1KW)(東湖2)。 2 55,000 110,000
1對1壁掛式冷氣機(8KW)(龍山1)。 1 60,000 60,000
1對1分離式冷氣機(10KW)(道藩1)。 1 70,000 70,000
1對1變頻壁掛式冷氣機(10KW)(諮詢服務課2建成1)。 3 76,000 228,000
1對1變頻壁掛式冷氣機(16KW)(建成1東湖2)。 3 131,000 393,000
1對2分離式冷氣機(10KW)(石牌1)。 1 100,000 100,000
1對2分離式冷氣機(14.2KW)(啟明2西園1吉利2石牌1清江
1)。
7 120,000 840,000
窗型冷氣(6.9KW)(建成2中山2)。 4 50,000 200,000
窗型冷氣(7.4KW)(內湖6)。 6 50,000 300,000
水冷箱型冷氣(5噸)(民生3建成1清江2)。 6 110,000 660,000
水冷箱型冷氣(7.5噸)(民生 1 168,826 168,826
1)。 0
水冷箱型冷氣(10噸)(永春1清江1)。 2 210,000 420,000
水冷箱型冷氣(15噸)(延平5)。 5 301,000 1,505,000
水冷箱型冷氣(20噸)(西湖1)。 1 377,000 377,000
水冷箱型冷氣(30噸)(清江1)。 1 390,000 390,000
05通訊設備 150,000
3000 設備及投資 150,000
3035 雜項設備費 150,000
電話系統(景美1恆安1親子美育1)。 3 50,000 150,000
06監視設備 2,261,800
3000 設備及投資 2,261,800
3035 雜項設備費 2,261,800
監視攝影系統(民生1)。 1 440,800 440,800
監視攝影系統(西園1)。 1 298,000 298,000
監視攝影系統(王貫英1)。 1 502,000 502,000
監視攝影系統(南港1)。 1 692,000 692,000
32埠監視錄影儲存主機(道藩1)。 1 70,000 70,000
監視系統網路型鏡頭(天母1)。 1 86,000 86,000
監視攝影機(萬華1)。 1 108,000 108,000
網路型監視攝影機(西中5)。 5 13,000 65,000
07雜項設備 10,492,888
3000 設備及投資 10,492,888
3035 雜項設備費 10,492,888
總館進煙閘門組更新。 11 12,505 137,555
飲水機(採編課2大同1西湖2東湖3葫蘆堵2)。 10 23,000 230,000
防火門(三民1)。 1 128,150 128,150
防火門(東湖2)。 2 60,000 120,000
多功能館員工作站(景新1)。 1 99,880 99,880
防焰捲簾(舊莊1)。 1 134,400 134,400
防焰捲簾(中山1)。 1 63,650 63,650
防焰捲簾(景新1)。 1 162,225 162,225
防焰捲簾(內湖1)。 1 105,000 105,000
書籍除菌箱(清江1)。 1 88,000 88,000
緊急求救鈴系統(啟明1)。 1 75,450 75,450
緊急求救鈴系統(北投1)。 1 95,970 95,970
緊急求救鈴系統(西中1)。 1 35,500 35,500
緊急求救鈴系統(秀山1)。 1 44,730 44,730
多媒體移動式廣告機(永春1大直1文山1)。 3 51,900 155,700
火警受信總機系統汰換(啟明1)。 1 349,900 349,900
不鏽鋼包覆式還書機及相關監視器網路線等(長安1)。 1 1,850,128 1,850,128
LED電動萬年曆(萬華1北投1)。 2 25,800 51,600
戶外LED字幕機(景美1)。 1 47,000 47,000
造型沙發換皮(木柵1)。 1 142,800 142,800
標誌牌(稻香2)。 2 18,900 37,800
冰箱(東湖1石牌1蘭州1)。 3 19,990 59,970
鐵捲門(吉利1)。 1 115,290 115,290
鐵捲門(三民1)。 1 122,850 122,850
壁掛式電子看板(西中1)。 1 38,000 38,000
成功市場大樓不鏽鋼水塔分攤款。
本項目由本館主政,市場處
參建,總經費86,000元,按持
分面積比例分攤,本館分攤
21.5%,計18,000元。
1 18,000 18,000
機房備用冰水泵(秀山1)。 1 97,598 97,598
除濕機(恆安2)。 2 19,900 39,800
分電表(社子島1)。 1 37,000 37,000
活動桌(三民14)。 14 11,800 165,200
樓梯扶手(天母1)。 1 25,200 25,200
兒童閱覽區書架加高(清江1)。 1 417,600 417,600
消防廣播主機(石牌1)。 1 95,000 95,000
低水位沉水泵浦(西中1)。 1 16,500 16,500
4層雙面開放書架(成功1)。 1 134,400 134,400
新書展示平臺(永春1)。 1 126,000 126,000
不斷電設備UPS(啟明1)。 1 20,000 20,000
OA辦公傢俱屏風隔間組(啟明5)。 5 17,850 89,250
辦公室OA(包含桌板、屏風、電源開關線路、網路線路開
關等)(大直1)。
1 30,000 30,000
折合椅收納車(大同1)。 1 13,500 13,500
機櫃(含原設備拆除與線路整理等)(大直1)。 1 38,598 38,598
OA屏風工作站(木柵1)。 1 213,000 213,000
工作桌(永春2)。 2 15,000 30,000
鋁門(資源回收區)(清江1)。 1 84,000 84,000
可移動式展示書櫃(石牌7)。 7 20,000 140,000
單柱式七層一聯接架(雙面,附壓克力標示條)(石牌6)。 6 12,000 72,000
抽水馬達(石牌3)。 3 13,650 40,950
太陽能逆變器(石牌1)。 1 39,900 39,900
海報架(大同1)。 1 12,000 12,000
掃描器(中崙1)。 1 18,900 18,900
多功能事務機(永春1)。 1 12,990 12,990
互動設備軟硬體更新(親子美育1)。 1 2,723,700 2,723,700
平板電腦(六合1)。 1 14,900 14,900
3M V-series自助借還書機升級套(六合1)。 1 187,000 187,000
鋁窗更換及窗型有壓換氣扇(含安裝)(長安1)。 1 22,050 22,050
HyRead Kiosk 行動圖書館(士林1)。 1 189,000 189,000
7樓哺乳室洗手槽(永明1)。 1 13,000 13,000
RFID智慧館藏軟硬體升級(資訊室)。 1 824,304 824,304
08設置及應用電腦計畫 4,117,500
3000 設備及投資 4,117,500
3030 資訊軟硬體設備費 4,117,500
伺服器主機及儲存設備汰換。 1 854,000 854,000
骨幹網路交換機汰換。 1 3,000,000 3,000,000
套裝軟體。 1 263,500 263,500
09-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,336,230元(不含109及110年
度已編列915,600元),除以前
年度已編列1,134,000元外,
本年度編列最後1年經費
202,230元,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
202,230
3000 設備及投資 202,230
3030 資訊軟硬體設備費 202,230
本年度所需電腦租賃費。 1 202,230 202,230
10-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,257,004元(不含110年度已編
列1,036,800元),除以前年度
已編列2,171,304元外,本年
度編列723,768元,餘361,932
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
723,768
3000 設備及投資 723,768
3030 資訊軟硬體設備費 723,768
本年度所需電腦租賃費。 1 723,768 723,768
11-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
8,310,600元,除以前年度已
編列4,403,160元外(其中111年
度不予保留345,060元),本年
度編列1,458,000元,餘
2,794,500元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1,458,000
3000 設備及投資 1,458,000
3030 資訊軟硬體設備費 1,458,000
本年度所需電腦租賃費。 1 1,458,000 1,458,000
12-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費8,994,600元,除
以前年度已編列3,219,120元
外,本年度編列1,609,560
元,餘4,165,920元編列於以
後年度,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
1,609,560
3000 設備及投資 1,609,560
3030 資訊軟硬體設備費 1,609,560
本年度所需電腦租賃費。 1 1,609,560 1,609,560
13-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 1,641,120
畫,總經費8,994,600元,除
以前年度已編列1,609,560元
外,本年度編列1,641,120
元,餘5,743,920元編列於以
後年度,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 1,641,120
3030 資訊軟硬體設備費 1,641,120
本年度所需電腦租賃費。 1 1,641,120 1,641,120
14-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費6,840,000元,本
年度編列1,432,000元,餘
5,408,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1,432,000
3000 設備及投資 1,432,000
3030 資訊軟硬體設備費 1,432,000
本年度所需電腦租賃費。 1 1,432,000 1,432,000
總工程費(或總經費)明細如下: 6,840,000
桌上型電腦租賃費。 200 34,200 6,840,000