預算機關
臺北市政府財政局
承辦單位
資訊室
預算金額
5,443,000 元()
計畫內容
1.辦理財務管理、財產管理、市有財產地理資訊、本局網站等系統功能增修及維護。2.賡續辦理資訊安全管理制度認證維護作業及資訊安全教育訓練暨演練。
3.辦理個人電腦及周邊設備維護。
4.租賃個人電腦及購置軟硬體相關設備及耗材等。
預期成果
1.利用電腦辦理財務管理、財產管理等業務,作業快速,增進行政效能。2.汰換及維護電腦軟硬體設備,提升資訊服務品質。
3.加強資訊管理能力,提升資訊安全。
4.提供資源共享及多元化資訊流通服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 資訊業務 | 較上年度預算數5,454,000元,減少11,000元。 | 5,443,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 3,205,000 | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,521,678 | ||||
| 資訊安全管理制度(ISMS)維護、ISO27001複評及滲透測 試費。 |
1 | 年 | 625,000 | 625,000 | ||
| 個人電腦及周邊設備維護費。 | 1 | 年 | 176,985 | 176,985 | ||
| 財產管理系統維護費。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | ||
| 機關網站內容製作費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | ||
| 市有財產管理地理資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 411,023 | 411,023 | ||
| 財務管理系統維護費。 | 1 | 年 | 422,250 | 422,250 | ||
| 民間參與投資案件系統維護費。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | ||
| 套裝軟體(金額未達1萬元或期間使用之軟體)。 | 1 | 年 | 52,420 | 52,420 | ||
| 2051 | 物品 | 672,200 | ||||
| 個人電腦及周邊設備之耗材(分批採購)。 | 1 | 年 | 450,200 | 450,200 | ||
| 資訊用品及零組件(分批採購)。 | 1 | 年 | 222,000 | 222,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,400 | ||||
| 辦理資訊等業務逾時誤餐餐盒費用。 | 1 | 年 | 1,400 | 1,400 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,300 | ||||
| 參加業務觀摩訪問及政府資訊會議檢討改進作業等差旅 費。 |
3×2 | 人、天 | 1,550 | 9,300 | ||
| 2084 | 短程車資 | 422 | ||||
| 辦理資訊業務短程洽公交通費。 | 1 | 年 | 422 | 422 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 1,212,170 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,212,170 | ||||
| 網路及資訊周邊設備。 | 1 | 年 | 111,684 | 111,684 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數486元。 | 1 | 年 | 486 | 486 | ||
| 財產管理系統功能擴充案。 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| 01-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費786,600元,本年 度編列164,680元,餘621,920 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
164,680 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 164,680 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 164,680 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 164,680 | 164,680 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 786,600 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 23 | 臺 | 34,200 | 786,600 | ||
| 02-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 918,150元(不含109及110年度 已編列646,000元),除以前年 度已編列810,000元外,本年 度編列最後1年經費108,150 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
108,150 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 108,150 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 108,150 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 108,150 | 108,150 | ||
| 03-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 930,672元(不含110年度已編 列276,480元),除以前年度已 編列641,520元外,本年度編 列213,840元,餘75,312元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
213,840 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 213,840 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 213,840 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 213,840 | 213,840 | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,265,400元,除以前年度已 編列670,440元外,本年度編 列222,000元,餘372,960元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
222,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 222,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 222,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 222,000 | 222,000 | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 581,400元,除以前年度已編 列199,920元外,本年度編列 |
95,880 | |||||
| 95,880元,餘285,600元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 95,880 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 95,880 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 95,880 | 95,880 | ||
| 06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,240,092元,除以前年度已 編列221,440元外,本年度編 列221,280元,餘797,372元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
221,280 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 221,280 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 221,280 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 221,280 | 221,280 |