預算機關
新竹市環境保護局
承辦單位
清潔隊
預算金額
91,286,000 元()
計畫內容
垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運車輛維護、汰換及機械管理業務。
預期成果
維護各式環保車輛最佳狀況,順利完成環保清運工作,達成智慧樂活城市目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔41,516,000元 | 41,516,000 | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 13,000 | ||||
| 車輛維修管理軟體維護費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 21,564 | ||||
| 電動機車電池租賃費。 | 1 | 年 | 21,564 | 21,564 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,754,392 | ||||
| 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 177,940 | 177,940 | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,270,602 | 1,270,602 | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 233,850 | 233,850 | ||
| 8噸以上大型柴油車輛行車紀錄器檢驗費。 | 100 | 輛 | 720 | 72,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 1,876,512 | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,867,512 | 1,867,512 | ||
| 各式割草機保險費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,893,000 | ||||
| 112-114年新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP及 網頁系統提升與維護委外計畫 (總經費9,429千元,112-113年 度編列6,536千元;本年度編 列2,893千元)。 |
1 | 年 | 2,893,000 | 2,893,000 | ||
| 2051 | 物品 | 17,581,243 | ||||
| 保養場用工具、氧氣、乙炔等。 | 1 | 年 | 210,943 | 210,943 | ||
| 車輛維修網路連線相關設備及耗材。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 車輛使用黃油、潤滑油等。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | ||
| 公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,071,800 | 17,071,800 | ||
| 割草機、鏈鋸油料。 | 1 | 年 | 262,500 | 262,500 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 54,500 | ||||
| 辦理車輛保險理賠等說明會議經費及其他雜支。 | 1 | 年 | 54,500 | 54,500 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 17,305,789 | ||||
| 公務車輛維修費(詳公務務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,141,889 | 17,141,889 | ||
| 掃街車耗材。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | ||
| 手拉車及輪胎換補拆裝機維修。 | 1 | 年 | 3,900 | 3,900 | ||
| 2081 | 運費 | 16,000 | ||||
| 重機械等修理運費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔48,720,000元,收支併列1,050,000元(中央補助 1,050,000元) |
49,770,000 | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 49,100,000 | ||||
| 資源回收車(3噸以上)汰舊換新 | 1 | 輛 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||
| (指定項目)。 | 0 | |||||
| 資源回收車(6噸以上)汰舊換新(指定項目)。 | 2 | 輛 | 2,400,000 | 4,800,000 | ||
| 6立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新(指定項目)。 | 1 | 輛 | 2,800,000 | 2,800,000 | ||
| 8立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新(指定項目)。 | 2 | 輛 | 3,500,000 | 7,000,000 | ||
| 12立方公尺密封壓縮式垃圾車汰舊換新(指定項目)。 | 1 | 輛 | 3,700,000 | 3,700,000 | ||
| 抓斗車汰舊換新(指定項目)。 | 1 | 輛 | 3,700,000 | 3,700,000 | ||
| 掃街車汰舊換新(指定項目)。 | 1 | 輛 | 6,800,000 | 6,800,000 | ||
| 114年度換購低污染資源回收車補助計畫-資源回收車(6.5噸) (中央款1,050千元,市款1,050 千元)。 |
1 | 輛 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
| 新增清運路線及汰換老舊清運車輛計畫-資源回收車(7噸以 上)。 |
2 | 輛 | 2,500,000 | 5,000,000 | ||
| 新增清運路線及汰換老舊清運車輛計畫-資源回收車(8噸以 上)。 |
1 | 輛 | 3,100,000 | 3,100,000 | ||
| 新購全齡式親善流動廁所車計畫。 | 1 | 輛 | 8,500,000 | 8,500,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 670,000 | ||||
| 購置大型車輛拆胎機。 | 1 | 台 | 500,000 | 500,000 | ||
| 購置移動式空氣壓縮機。 | 1 | 台 | 170,000 | 170,000 |