預算機關
新竹市文化局
承辦單位
藝文推廣科
預算金額
73,830,000 元()
計畫內容
1.辦理文化、藝術、節慶等推廣活動。2.打造城市特色推廣活動。
3.辦理社區總體營造計畫。
4.補助新竹市文化基金會。
5.辦理文化講座活動。
預期成果
1.辦理各項活動至少3場次,預計200,000人次參與。2.辦理社區總體營造相關業務,預計5,000人次參與。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,108,000元 | 2,108,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,448,000 | ||||
| 假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘人員1人薪資。 | 1 | 年 | 495,000 | 495,000 | ||
| 社區總體營造活動等約僱人員2人薪資。 | 1 | 年 | 953,000 | 953,000 | ||
| 1030 | 獎金 | 182,000 | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 182,000 | 182,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 116,000 | ||||
| 各項活動逾時加班費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | ||
| 約聘僱未休假加班費。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 101,000 | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | ||
| 1055 | 保險 | 213,000 | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 83,000 | 83,000 | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔48,128,000元,收支併列6,500,000元(中央補助 6,500,000元) |
54,628,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 96,600 | ||||
| 藝文推廣業務用通訊費。 | 12 | 月 | 4,800 | 57,600 | ||
| 藝文活動訊息及文宣資料郵資等。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 42,000 | ||||
| 藝文活動音響、舞台、燈光、發電機等租金。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 45,000 | ||||
| 各項藝文活動公共意外責任險及展品保險。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 526,000 | ||||
| 協助社區總體營造業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 526,000 | 526,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 210,000 | ||||
| 社區總體營造、藝文推廣業務等評審及顧問出席費。 | 16 | 次 | 2,500 | 40,000 | ||
| 社區總體營造研習營講師鐘點費。 | 10 | 節 | 2,000 | 20,000 | ||
| 文化講座等推廣活動講師鐘點費。 | 75 | 節 | 2,000 | 150,000 | ||
| 2051 | 物品 | 222,000 | ||||
| 各項活動用文具紙張、用品、沖片、底片及各項材料製作。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | ||
| 文化講座課程材料費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 53,386,400 | ||||
| 各項藝文活動推廣經費。 | 1 | 年 | 267,200 | 267,200 | ||
| 社區總體營造、文化館舍調查研究及相關推廣活動費等。 | 1 | 年 | 854,000 | 854,000 | ||
| 文化講座相關經費。 | 1 | 年 | 39,200 | 39,200 | ||
| 打造兒童藝術、親子遊藝等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 24,000,000 | 24,000,000 | ||
| 113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計 畫-共生風城,社造新語言」 (中央款6,500千元,市款1,626 千元),其中4,063千元(中央款 3,250千元,市款813千元);新 竹市議會113年6月19日竹市議 議字第1130300196號函同意墊 付轉正。 |
1 | 年 | 8,126,000 | 8,126,000 | ||
| 打造本市專業表演藝術演出等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 10,500,000 | 10,500,000 | ||
| 打造萬聖節及各式藝文節慶等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| 打造跨年及文化展演等相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 打造演唱金曲等常民藝文相關城市特色活動。 | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 50,000 | ||||
| 辦公設備養護、維修等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | ||||
| 赴外縣市業務及社區總體營造業務觀摩、研習、會議旅費。 | 50 | 人/日 | 1,000 | 50,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔15,534,000元,收支併列1,560,000元(中央補助 1,560,000元) |
17,094,000 | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,950,000 | ||||
| 113-114年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計 畫-共生風城,社造新語言」 |
1 | 年 | 1,950,000 | 1,950,000 | ||
| (中央款1,560千元,市款390千 元),其中975千元(中央款780 千元,市款195千元;新竹市 議會113年6月19日竹市議議字 第1130300196號函同意墊付轉 正)。 |
0 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 15,144,000 | ||||
| 補助文化基金會辦理會務運作及各項文化藝術活動相關經 費。 |
1 | 年 | 15,144,000 | 15,144,000 |