預算機關
新竹市警察局
承辦單位
保安科
預算金額
111,696,000 元()
計畫內容
1.警備治安及一般警衛工作。2.加強重要節日期間治安維護。3.推展守望相助維護社會治安。4.建置與維護重要路口錄影監視系統。
預期成果
1.處理聚眾活動及機動警力整備訓練以維護治安要點及轄區安全。2.結合社會資源輔導組訓運用巡守隊協助維護地方治安。3.運用錄影系統,提升治安與破案效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔34,268,000元,收支併列500,000元(其他500,000元) | 34,768,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 3,628,000 | ||||
| 錄影監視系統電費。 | 1 | 年 | 3,628,000 | 3,628,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 140,000 | ||||
| 錄影監視系統網路通訊費。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 440,000 | ||||
| 協助保安業務文書工作及錄影監視系統彙整業務等約用人員 薪資。 |
1 | 人 | 387,000 | 387,000 | ||
| 協助保安業務文書工作及錄影監視系統彙整業務等約用人員 加班費。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 97,000 | ||||
| 錄影監視系統採購案評審評選外聘委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | ||
| 守望相助管理員每半年集中訓練一次內聘教官鐘點費。 | 30 | 節 | 1,000 | 30,000 | ||
| 機動保安警力整備訓練外聘教官鐘點費。 | 20 | 節 | 2,000 | 40,000 | ||
| 安全警衛人員訓練講習內聘教官鐘點費。 | 17 | 節 | 1,000 | 17,000 | ||
| 2051 | 物品 | 147,000 | ||||
| 文具紙張及其他耗材雜支等。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 保安裝備器材、滅火器等汰換。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | ||
| 協勤民力裝備及相關業務購置金額未滿一萬元之各項零星雜 項設備。 |
1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,638,000 | ||||
| 重要節日聯合治安指揮所及聚眾活動處理誤餐、茶水及雜支 等。 |
1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 機動警力訓練檢測及靖勇專案演練經費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | ||
| 槍砲彈藥刀械管理鑑驗收購經費。 | 1 | 年 | 4,840 | 4,840 | ||
| 演習及治安維護等材料、照相、雜支等。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | ||
| 執行一般警衛勤務誤餐費。 | 480 | 人/餐 | 100 | 48,000 | ||
| 加強重要節日期間安全維護工作慰問協勤人員及巡守隊及警 察同仁慰問品。 |
1 | 年 | 802,000 | 802,000 | ||
| 巡守隊人員聯誼活動經費。 | 3900 | 人 | 570 | 2,223,000 | ||
| 推展守望相助工作印製各種簿冊及宣導資料、宣導品等。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 守望相助巡守人員夜點費。 | 99052 | 人/餐 | 80 | 7,924,160 | ||
| 守望相助任務訓練經費(含教材、宣導品、雜支等)。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 守望相助工作巡守、管理員座 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 談及觀摩宣導相關資料、製作 獎狀及獎牌、誤餐、茶水及車 資等。 |
0 | |||||
| 辦理巡守隊績優協勤人員國內旅遊經費。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | ||
| 安全警衛人員訓練講習經費(含茶水、誤餐、場地布置、 教材及雜支等)。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 辦理巡守隊開辦費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 18,605,000 | ||||
| 器材及應勤裝備整修維護費。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | ||
| 全市錄影監視系統維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 全市重要路口監視系統維護費(指定辦理施政項目)。 | 1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | ||
| 民眾毀損賠償錄影監視系統維護費(收支併列)。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 73,000 | ||||
| 洽公、開會、講習及其他業務等市外旅費。 | 23 | 人/日 | 1,000 | 23,000 | ||
| 隨扈人員陪同長官出差旅費。 | 50 | 人/日 | 1,000 | 50,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔64,700,000元,收支併列6,000,000元(中央補助 6,000,000元) |
70,700,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 70,700,000 | ||||
| 重要路口監視系統建置與汰舊(指定辦理施政項目)。 | 1 | 式 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 汰換老舊錄影主機及建置影像整合調閱平台(指定辦理施政 項目)。 |
1 | 式 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 監視系統老舊光纖、網路線路汰換及設備佈建(指定辦理施 政項目)。 |
1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 擴充涉案車輛車牌辨識模組與軌跡大數據分析系統(指定辦 理施政項目)。 |
1 | 式 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 汰換新竹市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設備。 | 1 | 式 | 28,700,000 | 28,700,000 | ||
| 購置園區智慧型車牌辨識系統經費(中央款6,000千元)。 | 1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔6,228,000元 | 6,228,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,228,000 | ||||
| 維護治安績優、破案獎勵金及巡守隊評核獎勵金。 | 1 | 年 | 6,228,000 | 6,228,000 |