資料來源:3-5第1頁
基金名稱
臺南市文化建設發展基金
預算機關
臺南市政府文化局
業務計劃
(無計畫名稱)
工作計劃
(無工作計劃)
預算金額
207,967,000 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
Z.1 管理及總務費用 147,502,000 159,319,000 -11,817,000 -7.42%
Z.1.1 管理費用及總務費用 147,502,000 159,319,000 -11,817,000 -7.42%
Z.1.1.1 臺南考古中心營運計畫 23,063,000 40,145,000 -17,082,000 -42.55%
Z.1.1.1.1 用人費用 3,996,000 3,859,000 137,000 3.55%
Z.1.1.1.1.1 聘僱及兼職人員薪資 3,015,000 2,900,000 115,000 3.97%
Z.1.1.1.1.1.1 聘用人員薪金 3,015,000 2,900,000 115,000 3.97%
Z.1.1.1.1.2 獎金 377,000 363,000 14,000 3.86%
Z.1.1.1.1.2.1 年終獎金 377,000 363,000 14,000 3.86%
Z.1.1.1.1.3 退休及卹償金 185,000 180,000 5,000 2.78%
Z.1.1.1.1.3.1 職員退休及離職金 185,000 180,000 5,000 2.78%
Z.1.1.1.1.4 福利費 419,000 416,000 3,000 0.72%
Z.1.1.1.1.4.1 分擔員工保險費 355,000 345,000 10,000 2.90%
Z.1.1.1.1.4.2 傷病醫藥費 0 7,000 -7,000 -100.00%
Z.1.1.1.1.4.3 其他福利費 64,000 64,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2 服務費用 16,798,000 34,689,000 -17,891,000 -51.58%
Z.1.1.1.2.1 水電費 2,469,000 2,469,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.1.1 工作場所電費 2,264,000 2,264,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.1.2 工作場所水費 205,000 205,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2 印刷裝訂與廣告費 460,000 460,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.1 印刷及裝訂費 460,000 460,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3 修理保養及保固費 602,000 628,000 -26,000 -4.14%
Z.1.1.1.2.3.1 其他建築修護費 500,000 500,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3.2 交通及運輸設備修護費 102,000 128,000 -26,000 -20.31%
Z.1.1.1.2.4 保險費 5,000 4,000 1,000 25.00%
Z.1.1.1.2.4.1 交通及運輸設備保險費 5,000 4,000 1,000 25.00%
Z.1.1.1.2.5 一般服務費 13,247,000 30,873,000 -17,626,000 -57.09%
Z.1.1.1.2.5.1 外包費 1,745,000 20,062,000 -18,317,000 -91.30%
Z.1.1.1.2.5.2 義(志)工服務費 32,000 32,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.5.3 計時與計件人員酬金 11,404,000 10,757,000 647,000 6.01%
Z.1.1.1.2.5.4 體育活動費 66,000 22,000 44,000 200.00%
Z.1.1.1.2.6 專業服務費 15,000 255,000 -240,000 -94.12%
Z.1.1.1.2.6.1 委託檢驗(定)試驗認證費 0 240,000 -240,000 -100.00%
Z.1.1.1.2.6.2 委託考選訓練費 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3 材料及用品費 727,000 689,000 38,000 5.52%
Z.1.1.1.3.1 使用材料費 284,000 258,000 26,000 10.08%
Z.1.1.1.3.1.1 物料 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.1.2 油脂 254,000 228,000 26,000 11.40%
Z.1.1.1.3.2 用品消耗 443,000 431,000 12,000 2.78%
Z.1.1.1.3.2.1 辦公(事務)用品 130,000 110,000 20,000 18.18%
Z.1.1.1.3.2.2 報章什誌 13,000 13,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.2.3 農業與園藝用品及環境美化費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.2.4 服裝 0
Z.1.1.1.3.2.5 其他 200,000 208,000 -8,000 -3.85%
Z.1.1.1.4 租金與利息 22,000 22,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.1 地租及水租 22,000 22,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.1.1 一般土地租金 22,000 22,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5 折舊、折耗及攤銷 1,336,000 642,000 694,000 108.10%
Z.1.1.1.5.1 不動產、廠房及設備折舊 1,321,000 623,000 698,000 112.04%
Z.1.1.1.5.1.1 其他建築折舊 335,000 17,000 318,000 1,870.59%
Z.1.1.1.5.1.2 機械及設備折舊 537,000 464,000 73,000 15.73%
Z.1.1.1.5.1.3 交通及運輸設備折舊 187,000 8,000 179,000 2,237.50%
Z.1.1.1.5.1.4 什項設備折舊 262,000 134,000 128,000 95.52%
Z.1.1.1.5.2 攤銷 15,000 19,000 -4,000 -21.05%
Z.1.1.1.5.2.1 攤銷電腦軟體費 15,000 19,000 -4,000 -21.05%
Z.1.1.1.6 稅捐與規費(強制費) 174,000 234,000 -60,000 -25.64%
Z.1.1.1.6.1 土地稅 10,000 3,000 7,000 233.33%
Z.1.1.1.6.1.1 一般土地地價稅 10,000 3,000 7,000 233.33%
Z.1.1.1.6.2 房屋稅 61,000 144,000 -83,000 -57.64%
Z.1.1.1.6.2.1 一般房屋稅 61,000 144,000 -83,000 -57.64%
Z.1.1.1.6.3 消費與行為稅 23,000 34,000 -11,000 -32.35%
Z.1.1.1.6.3.1 使用牌照稅 23,000 34,000 -11,000 -32.35%
Z.1.1.1.6.4 規費 80,000 53,000 27,000 50.94%
Z.1.1.1.6.4.1 行政規費與強制費 68,000 33,000 35,000 106.06%
Z.1.1.1.6.4.2 汽車燃料使用費 12,000 20,000 -8,000 -40.00%
Z.1.1.1.7 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7.1 會費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7.1.1 學術團體會費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2 古蹟營運計畫 91,322,000 86,703,000 4,619,000 5.33%
Z.1.1.2.1 用人費用 11,956,000 10,563,000 1,393,000 13.19%
Z.1.1.2.1.1 聘僱及兼職人員薪資 8,543,000 7,483,000 1,060,000 14.17%
Z.1.1.2.1.1.1 聘用人員薪金 628,000 611,000 17,000 2.78%
Z.1.1.2.1.1.2 約僱職員薪金 7,915,000 6,872,000 1,043,000 15.18%
Z.1.1.2.1.2 獎金 1,070,000 936,000 134,000 14.32%
Z.1.1.2.1.2.1 年終獎金 1,070,000 936,000 134,000 14.32%
Z.1.1.2.1.3 退休及卹償金 530,000 464,000 66,000 14.22%
Z.1.1.2.1.3.1 職員退休及離職金 530,000 464,000 66,000 14.22%
Z.1.1.2.1.4 福利費 1,813,000 1,680,000 133,000 7.92%
Z.1.1.2.1.4.1 分擔員工保險費 1,237,000 1,050,000 187,000 17.81%
Z.1.1.2.1.4.2 傷病醫藥費 0 70,000 -70,000 -100.00%
Z.1.1.2.1.4.3 其他福利費 576,000 560,000 16,000 2.86%
Z.1.1.2.2 服務費用 75,467,000 66,821,000 8,646,000 12.94%
Z.1.1.2.2.1 水電費 3,900,000 3,900,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.1.1 工作場所電費 3,500,000 3,500,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.1.2 工作場所水費 400,000 400,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.2 印刷裝訂與廣告費 1,265,000 1,000,000 265,000 26.50%
Z.1.1.2.2.2.1 印刷及裝訂費 1,265,000 1,000,000 265,000 26.50%
Z.1.1.2.2.3 修理保養及保固費 8,551,000 9,991,000 -1,440,000 -14.41%
Z.1.1.2.2.3.1 其他建築修護費 8,500,000 9,940,000 -1,440,000 -14.49%
Z.1.1.2.2.3.2 交通及運輸設備修護費 51,000 51,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4 保險費 3,000 3,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4.1 交通及運輸設備保險費 3,000 3,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.5 一般服務費 61,748,000 51,927,000 9,821,000 18.91%
Z.1.1.2.2.5.1 外包費 0
Z.1.1.2.2.5.2 義(志)工服務費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.5.3 計時與計件人員酬金 61,149,000 51,601,000 9,548,000 18.50%
Z.1.1.2.2.5.4 體育活動費 399,000 126,000 273,000 216.67%
Z.1.1.2.3 材料及用品費 1,622,000 1,622,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1 使用材料費 572,000 572,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1.1 物料 475,000 475,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1.2 油脂 97,000 97,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2 用品消耗 1,050,000 1,050,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2.1 辦公(事務)用品 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2.2 農業與園藝用品及環境美化費 600,000 600,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2.3 其他 350,000 350,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4 折舊、折耗及攤銷 1,610,000 7,065,000 -5,455,000 -77.21%
Z.1.1.2.4.1 不動產、廠房及設備折舊 1,610,000 7,065,000 -5,455,000 -77.21%
Z.1.1.2.4.1.1 土地改良物折舊 55,000 5,450,000 -5,395,000 -98.99%
Z.1.1.2.4.1.2 其他建築折舊 592,000 592,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.1.3 機械及設備折舊 223,000 250,000 -27,000 -10.80%
Z.1.1.2.4.1.4 交通及運輸設備折舊 107,000 130,000 -23,000 -17.69%
Z.1.1.2.4.1.5 什項設備折舊 633,000 643,000 -10,000 -1.56%
Z.1.1.2.5 稅捐與規費(強制費) 657,000 622,000 35,000 5.63%
Z.1.1.2.5.1 土地稅 2,000 2,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.1.1 一般土地地價稅 2,000 2,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.2 房屋稅 620,000 585,000 35,000 5.98%
Z.1.1.2.5.2.1 一般房屋稅 620,000 585,000 35,000 5.98%
Z.1.1.2.5.3 消費與行為稅 12,000 12,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.3.1 使用牌照稅 12,000 12,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.4 規費 23,000 23,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.4.1 行政規費與強制費 16,000 16,000 0 0.00%
Z.1.1.2.5.4.2 汽車燃料使用費 7,000 7,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6 短絀、賠償與保險給付 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6.1 賠償給付 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2.6.1.1 一般賠償 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.3 臺南市立博物館營運計畫 33,117,000 32,471,000 646,000 1.99%
Z.1.1.3.1 用人費用 1,123,000 1,095,000 28,000 2.56%
Z.1.1.3.1.1 聘僱及兼職人員薪資 802,000 778,000 24,000 3.08%
Z.1.1.3.1.1.1 約僱職員薪金 802,000 778,000 24,000 3.08%
Z.1.1.3.1.2 獎金 101,000 98,000 3,000 3.06%
Z.1.1.3.1.2.1 年終獎金 101,000 98,000 3,000 3.06%
Z.1.1.3.1.3 退休及卹償金 49,000 48,000 1,000 2.08%
Z.1.1.3.1.3.1 職員退休及離職金 49,000 48,000 1,000 2.08%
Z.1.1.3.1.4 福利費 171,000 171,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.4.1 分擔員工保險費 115,000 111,000 4,000 3.60%
Z.1.1.3.1.4.2 傷病醫藥費 0 4,000 -4,000 -100.00%
Z.1.1.3.1.4.3 其他福利費 56,000 56,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2 服務費用 28,627,000 28,840,000 -213,000 -0.74%
Z.1.1.3.2.1 水電費 4,438,000 4,888,000 -450,000 -9.21%
Z.1.1.3.2.1.1 工作場所電費 3,978,000 4,488,000 -510,000 -11.36%
Z.1.1.3.2.1.2 工作場所水費 460,000 400,000 60,000 15.00%
Z.1.1.3.2.2 印刷裝訂與廣告費 1,005,000 1,005,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.2.1 印刷及裝訂費 1,005,000 1,005,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.3 修理保養及保固費 3,802,000 3,652,000 150,000 4.11%
Z.1.1.3.2.3.1 其他建築修護費 3,802,000 3,652,000 150,000 4.11%
Z.1.1.3.2.4 保險費 1,000
Z.1.1.3.2.4.1 交通及運輸設備保險費 1,000
Z.1.1.3.2.5 一般服務費 19,381,000 19,295,000 86,000 0.45%
Z.1.1.3.2.5.1 外包費 7,200,000 8,300,000 -1,100,000 -13.25%
Z.1.1.3.2.5.2 義(志)工服務費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.5.3 計時與計件人員酬金 12,105,000 10,963,000 1,142,000 10.42%
Z.1.1.3.2.5.4 體育活動費 66,000 22,000 44,000 200.00%
Z.1.1.3.3 材料及用品費 2,308,000 1,538,000 770,000 50.07%
Z.1.1.3.3.1 使用材料費 168,000 168,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1.1 物料 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.1.2 油脂 48,000 48,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.2 用品消耗 2,140,000 1,370,000 770,000 56.20%
Z.1.1.3.3.2.1 辦公(事務)用品 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.2.2 農業與園藝用品及環境美化費 1,100,000 750,000 350,000 46.67%
Z.1.1.3.3.2.3 其他 970,000 550,000 420,000 76.36%
Z.1.1.3.4 折舊、折耗及攤銷 1,026,000 975,000 51,000 5.23%
Z.1.1.3.4.1 不動產、廠房及設備折舊 877,000 950,000 -73,000 -7.68%
Z.1.1.3.4.1.1 其他建築折舊 42,000 42,000 0 0.00%
Z.1.1.3.4.1.2 機械及設備折舊 450,000 497,000 -47,000 -9.46%
Z.1.1.3.4.1.3 交通及運輸設備折舊 55,000 52,000 3,000 5.77%
Z.1.1.3.4.1.4 什項設備折舊 330,000 359,000 -29,000 -8.08%
Z.1.1.3.4.2 攤銷 149,000 25,000 124,000 496.00%
Z.1.1.3.4.2.1 攤銷電腦軟體費 149,000 25,000 124,000 496.00%
Z.1.1.3.5 稅捐與規費(強制費) 13,000 13,000 0 0.00%
Z.1.1.3.5.1 土地稅 2,000 2,000 0 0.00%
Z.1.1.3.5.1.1 一般土地地價稅 2,000 2,000 0 0.00%
Z.1.1.3.5.2 房屋稅 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.3.5.2.1 一般房屋稅 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.3.5.3 規費 1,000 1,000 0 0.00%
Z.1.1.3.5.3.1 行政規費與強制費 1,000 1,000 0 0.00%
Z.1.1.3.6 短絀、賠償與保險給付 20,000 10,000 10,000 100.00%
Z.1.1.3.6.1 賠償給付 20,000 10,000 10,000 100.00%
Z.1.1.3.6.1.1 一般賠償 20,000 10,000 10,000 100.00%
Z.1 業務費用 60,465,000 35,914,000 24,551,000 68.36%
Z.1.1 業務費用 60,465,000 35,914,000 24,551,000 68.36%
Z.1.1.1 臺南考古中心營運計畫 33,594,000 7,807,000 25,787,000 330.31%
Z.1.1.1.1 用人費用 96,000 96,000 0 0.00%
Z.1.1.1.1.1 加(夜)班費 96,000 96,000 0 0.00%
Z.1.1.1.1.1.1 延長工時加班費 96,000 96,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2 服務費用 29,960,000 3,527,000 26,433,000 749.45%
Z.1.1.1.2.1 郵電費 101,000 106,000 -5,000 -4.72%
Z.1.1.1.2.1.1 郵費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.1.2 電話費 43,000 49,000 -6,000 -12.24%
Z.1.1.1.2.1.3 數據通信費 48,000 47,000 1,000 2.13%
Z.1.1.1.2.2 旅運費 282,000 282,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.1 國內旅費 47,000 47,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.2 貨物運費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.3 其他旅運費 215,000 215,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3 印刷裝訂與廣告費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.3.1 廣告費 200,000 200,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4 修理保養及保固費 422,000 535,000 -113,000 -21.12%
Z.1.1.1.2.4.1 機械及設備修護費 157,000 185,000 -28,000 -15.14%
Z.1.1.1.2.4.2 什項設備修護費 265,000 350,000 -85,000 -24.29%
Z.1.1.1.2.5 保險費 192,000 192,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.5.1 責任保險費 192,000 192,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.6 一般服務費 26,116,000 472,000 25,644,000 5,433.05%
Z.1.1.1.2.6.1 佣金、匯費、經理費及手續費 72,000 72,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.6.2 外包費 25,644,000
Z.1.1.1.2.6.3 節目演出費 400,000 400,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7 專業服務費 2,647,000 1,740,000 907,000 52.13%
Z.1.1.1.2.7.1 技術合作費及權利金 240,000 240,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7.2 講課鐘點、稿費、出席審查 80,000 40,000 40,000 100.00%
Z.1.1.1.2.7.2.1 及查詢費 0
Z.1.1.1.2.7.3 委託檢驗(定)試驗認證費 956,000
Z.1.1.1.2.7.4 電腦軟體服務費 383,000 376,000 7,000 1.86%
Z.1.1.1.2.7.5 其他 988,000 1,084,000 -96,000 -8.86%
Z.1.1.1.3 材料及用品費 1,838,000 2,058,000 -220,000 -10.69%
Z.1.1.1.3.1 用品消耗 1,238,000 1,458,000 -220,000 -15.09%
Z.1.1.1.3.1.1 化學藥劑與實驗用品 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.1.2 食品 5,000 5,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.1.3 其他 1,213,000 1,433,000 -220,000 -15.35%
Z.1.1.1.3.2 商品及醫療用品 600,000 600,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.2.1 商品 600,000 600,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4 租金與利息 1,700,000 2,126,000 -426,000 -20.04%
Z.1.1.1.4.1 房租 730,000 730,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.1.1 一般房屋租金 730,000 730,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.2 機器租金 296,000 802,000 -506,000 -63.09%
Z.1.1.1.4.2.1 電腦租金及使用費 296,000 802,000 -506,000 -63.09%
Z.1.1.1.4.3 交通及運輸設備租金 420,000 270,000 150,000 55.56%
Z.1.1.1.4.3.1 車租 420,000 270,000 150,000 55.56%
Z.1.1.1.4.4 什項設備租金 254,000 324,000 -70,000 -21.60%
Z.1.1.1.4.4.1 什項設備租金 254,000 324,000 -70,000 -21.60%
Z.1.1.2 古蹟營運計畫 14,637,000 15,084,000 -447,000 -2.96%
Z.1.1.2.1 用人費用 650,000 650,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.1 加(夜)班費 650,000 650,000 0 0.00%
Z.1.1.2.1.1.1 延長工時加班費 650,000 650,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2 服務費用 5,300,000 5,300,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.1 郵電費 410,000 410,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.1.1 郵費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.1.2 電話費 400,000 400,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.2 旅運費 80,000 80,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.2.1 國內旅費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.2.2 貨物運費 70,000 70,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.3 印刷裝訂與廣告費 800,000 800,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.3.1 廣告費 800,000 800,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4 修理保養及保固費 800,000 800,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.4.1 什項設備修護費 800,000 800,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.5 保險費 550,000 550,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.5.1 責任保險費 550,000 550,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.6 一般服務費 1,160,000 1,160,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.6.1 佣金、匯費、經理費及手續費 360,000 360,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.6.2 節目演出費 800,000 800,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.7 專業服務費 1,500,000 1,500,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.7.1 技術合作費及權利金 0
Z.1.1.2.2.7.2 電腦軟體服務費 300,000 300,000 0 0.00%
Z.1.1.2.2.7.3 其他 1,200,000 1,200,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3 材料及用品費 7,037,000 7,037,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1 使用材料費 17,000 17,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.1.1 油脂 17,000 17,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2 用品消耗 1,920,000 1,920,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2.1 食品 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.2.2 其他 1,800,000 1,800,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.3 商品及醫療用品 5,100,000 5,100,000 0 0.00%
Z.1.1.2.3.3.1 商品 5,100,000 5,100,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4 租金與利息 1,650,000 2,097,000 -447,000 -21.32%
Z.1.1.2.4.1 機器租金 150,000 597,000 -447,000 -74.87%
Z.1.1.2.4.1.1 電腦租金及使用費 150,000 597,000 -447,000 -74.87%
Z.1.1.2.4.2 交通及運輸設備租金 1,350,000 1,350,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.2.1 車租 1,350,000 1,350,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.3 什項設備租金 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.1.2.4.3.1 什項設備租金 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.1.3 臺南市立博物館營運計畫 12,234,000 13,023,000 -789,000 -6.06%
Z.1.1.3.1 用人費用 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.1 加(夜)班費 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.3.1.1.1 延長工時加班費 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2 服務費用 10,619,000 11,463,000 -844,000 -7.36%
Z.1.1.3.2.1 郵電費 242,000 242,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.1.1 郵費 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.1.2 電話費 180,000 180,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.1.3 數據通信費 12,000 12,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.2 旅運費 40,000 40,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.2.1 國內旅費 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.2.2 貨物運費 10,000 10,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.3 印刷裝訂與廣告費 750,000 750,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.3.1 廣告費 750,000 750,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.4 修理保養及保固費 1,688,000 2,838,000 -1,150,000 -40.52%
Z.1.1.3.2.4.1 什項設備修護費 1,688,000 2,838,000 -1,150,000 -40.52%
Z.1.1.3.2.5 保險費 500,000 500,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.5.1 責任保險費 500,000 500,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.6 一般服務費 222,000 222,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.6.1 佣金、匯費、經理費及手續費 172,000 172,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.6.2 代理(辦)費 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.7 專業服務費 7,177,000 6,871,000 306,000 4.45%
Z.1.1.3.2.7.1 技術合作費及權利金 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1.1.3.2.7.2 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 160,000 50,000 110,000 220.00%
Z.1.1.3.2.7.3 電腦軟體服務費 467,000 221,000 246,000 111.31%
Z.1.1.3.2.7.4 其他 5,550,000 5,600,000 -50,000 -0.89%
Z.1.1.3.3 材料及用品費 1,180,000 1,125,000 55,000 4.89%
Z.1.1.3.3.1 使用材料費 150,000 130,000 20,000 15.38%
Z.1.1.3.3.1.1 油脂 150,000 130,000 20,000 15.38%
Z.1.1.3.3.2 用品消耗 1,030,000 995,000 35,000 3.52%
Z.1.1.3.3.2.1 化學藥劑與實驗用品 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.2.2 食品 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.3.3.2.3 其他 860,000 825,000 35,000 4.24%
Z.1.1.3.4 租金與利息 385,000 385,000 0 0.00%
Z.1.1.3.4.1 交通及運輸設備租金 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.3.4.1.1 車租 120,000 120,000 0 0.00%
Z.1.1.3.4.2 什項設備租金 265,000 265,000 0 0.00%
Z.1.1.3.4.2.1 什項設備租金 265,000 265,000 0 0.00%