資料來源:3-3第679頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市永康區五王國民小學
業務計劃
國民教育計畫
工作計劃
國民小學教育
預算金額
105,189,000 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 100,767,000 101,239,000 -472,000 -0.47%
11 正式員額薪資 69,298,000 69,469,000 -171,000 -0.25%
113 職員薪金 0 0 0
113.1 0
113.2 0
113.3 0
113.4 0
113.5 0
113.6 詳用人費用明細(教職員薪資--教員69名、職員6名、教保員1名) 68,422,000 68,619,000 -197,000 -0.29%
113.7 0
113.8 0
114 工員工資 詳用人費用明細(工員薪資--工友2名) 876,000 850,000 26,000 3.06%
12 聘僱及兼職人員薪資 567,000 591,000 -24,000 -4.06%
122 約僱職員薪金 0 0 0
124 兼職人員酬金 兼代課鐘點費 567,000 591,000 -24,000 -4.06%
124.1 0
124.2 0
124.3 0
124.4 0
13 加(夜)班費 1,078,000 957,000 121,000 12.64%
134 未休假加班費 詳用人費用明細(未休假加班費) 1,078,000 957,000 121,000 12.64%
15 獎金 15,737,000 15,819,000 -82,000 -0.52%
151 考績獎金 詳用人費用明細(教職員工考績獎金) 7,291,000 7,416,000 -125,000 -1.69%
151.1 0
152 年終獎金 0 0 0
152.1 0
152.2 0
152.3 0
152.4 詳用人費用明細(教職員工年終獎金) 8,446,000 8,403,000 43,000 0.51%
16 退休及卹償金 7,676,000 7,790,000 -114,000 -1.46%
161 職員退休及離職金 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) 7,623,000 7,739,000 -116,000 -1.50%
161.1 0
161.2 0
161.3 0
161.4 0
162 工員退休及離職金 詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥) 53,000 51,000 2,000 3.92%
18 福利費 6,411,000 6,613,000 -202,000 -3.05%
181 分擔員工保險費 詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費) 5,818,000 6,008,000 -190,000 -3.16%
181 分擔員工保險費 0 6,008,000 -6,008,000 -100.00%
181.1 0
181.2 0
181.3 0
183 傷病醫藥費 0 70,000 -70,000 -100.00%
183.1 校長健康檢查費 10,000 10,000 0 0.00%
183.2 40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員及工友健康檢查費 54,000 70,000 -16,000 -22.86%
18Y 其他福利費 詳用人費用明細(教職員工休假補助費) 529,000 525,000 4,000 0.76%
2 服務費用 4,048,000 3,972,000 76,000 1.91%
21 水電費 1,083,000 1,133,000 -50,000 -4.41%
212 工作場所電費 電費(一般性補助款) 35,000 272,000 -237,000 -87.13%
212.1 0
212.2 電費(以前年度賸餘款) 438,000 223,000 215,000 96.41%
212.3 冷氣電費(一般性補助款) 490,000 518,000 -28,000 -5.41%
214 工作場所水費 水費(一般性補助款) 120,000 120,000 0 0.00%
22 郵電費 138,000 138,000 0 0.00%
221 郵費 郵資 30,000 30,000 0 0.00%
222 電話費 電話費 48,000 48,000 0 0.00%
224 數據通信費 網路電話費 30,000 30,000 0 0.00%
224.1 校園網路費 30,000 30,000 0 0.00%
23 旅運費 60,000 60,000 0 0.00%
231 國內旅費 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 60,000 60,000 0 0.00%
24 印刷裝訂與廣告費 36,000 36,000 0 0.00%
241 印刷及裝訂費 各項資料印刷及裝訂費等 36,000 36,000 0 0.00%
25 修理保養及保固費 1,199,000 1,064,000 135,000 12.69%
252 一般房屋修護費 辦公房屋、校舍門窗玻璃、教室、水電及廁所等修繕 52,000 104,000 -52,000 -50.00%
252.1 校舍修繕、水電維修檢測等經費(以前年度賸餘款) 475,000 221,000 254,000 114.93%
254 其他建築修護費 大門、水塔及高壓變電室等處修繕 30,000 30,000 0 0.00%
255 機械及設備修護費 電腦教室資訊設備維護費用 123,000 136,000 -13,000 -9.56%
255.1 0
255.2 電梯、電腦及其週邊設備等修繕 202,000 271,000 -69,000 -25.46%
256 交通及運輸設備修護費 電信電視廣播系統等通訊設備維護費 16,000 16,000 0 0.00%
257 雜項設備修護費 飲水維護費 30,000 124,000 -94,000 -75.81%
257.1 冷氣、圖書等雜項設備之保養、維修費 122,000 122,000 0 0.00%
257.2 消防設備、油印機、樂器之修繕保養等經費(含收支對列82,000元) 149,000 124,000 25,000 20.16%
27 一般服務費 1,441,000 1,450,000 -9,000 -0.62%
276 佣金、匯費、經理費及手續費 0 0 0
277 代理(辦)費 0 35,000 -35,000 -100.00%
277.1 戶外教育相關隨行人員經費 53,000 59,000 -6,000 -10.17%
279 外包費 保全系統服務費 101,000 101,000 0 0.00%
279.1 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 468,000 442,000 26,000 5.88%
279.2 樹木修剪經費(以前年度賸餘款) 80,000 80,000 0 0.00%
27D 計時與計件人員酬金 臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費 502,000 436,000 66,000 15.14%
27D.1 0
27D.2 0
27D.3 0 216,000 -216,000 -100.00%
27F 體育活動費 文康活動費 237,000 81,000 156,000 192.59%
28 專業服務費 19,000 19,000 0 0.00%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 特教宣導講授鐘點費等經費 3,000 3,000 0 0.00%
285.1 0
287 委託檢驗(定)試驗認證費 消防及建物安檢費簽證及申報費 10,000 10,000 0 0.00%
28A 電腦軟體服務費 人事系統軟體維護費 6,000 6,000 0 0.00%
29 公共關係費 72,000 72,000 0 0.00%
291 公共關係費 機關首長公共關係費 72,000 72,000 0 0.00%
3 材料及用品費 347,000 373,000 -26,000 -6.97%
31 使用材料費 3,000 3,000 0 0.00%
312 燃料 割草機用油 3,000 3,000 0 0.00%
32 用品消耗 344,000 370,000 -26,000 -7.03%
321 辦公(事務)用品 特教班教材編輯費 22,000 22,000 0 0.00%
321.1 0
321.2 電腦及其週邊設備等消耗品及非消耗品 47,000 47,000 0 0.00%
321.3 辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列110,000元) 162,000 168,000 -6,000 -3.57%
321.4 0 20,000 -20,000 -100.00%
322 報章雜誌 報章雜誌、購置圖書等經費 24,000 24,000 0 0.00%
323 農業與園藝用品及環境美化費 校園綠美化環境及環境整潔用清潔衛生用品等經費 42,000 42,000 0 0.00%
328 醫療用品(非醫療院所使用) 健康中心醫療保健用品等 20,000 20,000 0 0.00%
32Y 其他用品消耗 學生獎品、社會教育經費、畢業典禮活動及運動會經費等 27,000 27,000 0 0.00%
4 租金、償債、利息及相關手續費 26,000 26,000 0 0.00%
45 雜項設備租金 26,000 26,000 0 0.00%
451 雜項設備租金 影印機租金等經費 26,000 26,000 0 0.00%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 1,000 1,000 0 0.00%
71 會費 1,000 1,000 0 0.00%
713 職業團體會費 護理師公會會費 1,000 1,000 0 0.00%