資料來源:3-3第132頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市後壁區後壁國民小學
業務計劃
國民教育計畫
工作計劃
國民小學教育
預算金額
42,920,000 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 40,082,000 40,897,000 -815,000 -1.99%
11 正式員額薪資 26,545,000 27,173,000 -628,000 -2.31%
113 職員薪金 0 0 0
113.1 0
113.2 0
113.3 0
113.4 0
113.5 詳用人費用明細(教職員薪資--教員22名、職員4名、教保員1名) 26,545,000 27,173,000 -628,000 -2.31%
113.6 0
113.7 0
12 聘僱及兼職人員薪資 729,000 702,000 27,000 3.85%
121 聘用人員薪金 詳用人費用明細(約聘職員薪資--約聘職員6等4階1名) 548,000 505,000 43,000 8.51%
124 兼職人員酬金 兼代課鐘點費 181,000 197,000 -16,000 -8.12%
124.1 0
124.2 0
124.3 0
124.4 0
124.5 0
13 加(夜)班費 459,000 417,000 42,000 10.07%
134 未休假加班費 詳用人費用明細(未休假加班費) 459,000 417,000 42,000 10.07%
15 獎金 6,641,000 6,787,000 -146,000 -2.15%
151 考績獎金 詳用人費用明細(教職員考績獎金) 3,252,000 3,390,000 -138,000 -4.07%
152 年終獎金 詳用人費用明細(約聘職員年終獎金) 71,000 70,000 1,000 1.43%
152.1 0
152.2 0
152.3 0
152.4 詳用人費用明細(教職員年終獎金) 3,318,000 3,327,000 -9,000 -0.27%
16 退休及卹償金 3,115,000 3,135,000 -20,000 -0.64%
161 職員退休及離職金 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) 3,082,000 3,105,000 -23,000 -0.74%
161.1 0
161.2 0
161.3 0
161.4 詳用人費用明細(約聘職員離職儲金提撥) 33,000 30,000 3,000 10.00%
18 福利費 2,593,000 2,683,000 -90,000 -3.35%
181 分擔員工保險費 詳用人費用明細(教職員公保、勞健保費) 2,240,000 2,344,000 -104,000 -4.44%
181.1 0
181.2 0
181 分擔員工保險費 0 2,344,000 -2,344,000 -100.00%
181.1 0
181.2 0
181.3 詳用人費用明細(約聘職員勞健保費) 75,000 68,000 7,000 10.29%
183 傷病醫藥費 校長健康檢查費 10,000 10,000 0 0.00%
183.1 40歲以上公務人員及教師兼行政職務人員健康檢查費 36,000 23,000 13,000 56.52%
18Y 其他福利費 詳用人費用明細(約聘職員強制休假補助費) 16,000 16,000 0 0.00%
18Y.1 詳用人費用明細(教職員休假補助費) 216,000 222,000 -6,000 -2.70%
19 提繳費 0 0 0
191 提繳工資墊償費用 0 0 0
191.1 0
2 服務費用 2,647,000 2,635,000 12,000 0.46%
21 水電費 430,000 456,000 -26,000 -5.70%
212 工作場所電費 電費(一般性補助款) 200,000 180,000 20,000 11.11%
212.1 0
212.2 冷氣電費(一般性補助款) 19,000 110,000 -91,000 -82.73%
212.3 電費(以前年度賸餘款) 16,000 48,000 -32,000 -66.67%
212.4 冷氣電費(以前年度賸餘款) 135,000 58,000 77,000 132.76%
214 工作場所水費 水費(一般性補助款) 60,000 60,000 0 0.00%
22 郵電費 77,000 97,000 -20,000 -20.62%
221 郵費 郵資 10,000 10,000 0 0.00%
222 電話費 電話費 37,000 57,000 -20,000 -35.09%
224 數據通信費 校園網路費等經費 30,000 30,000 0 0.00%
23 旅運費 40,000 40,000 0 0.00%
231 國內旅費 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 40,000 40,000 0 0.00%
24 印刷裝訂與廣告費 10,000 10,000 0 0.00%
241 印刷及裝訂費 各項資料、考卷印刷及裝訂費等經費 10,000 10,000 0 0.00%
25 修理保養及保固費 446,000 486,000 -40,000 -8.23%
252 一般房屋修護費 辦公室、教室房屋修繕等經費(含收支對列150,000元) 247,000 150,000 97,000 64.67%
252.1 0 90,000 -90,000 -100.00%
254 其他建築修護費 大門、水塔及高壓變電室修繕等經費 23,000 30,000 -7,000 -23.33%
255 機械及設備修護費 電腦教室資訊設備維護費用等經費 30,000 46,000 -16,000 -34.78%
255.1 電梯及其週邊設備修繕等經費 30,000 46,000 -16,000 -34.78%
256 交通及運輸設備修護費 電信電視廣播系統通訊設備修護等經費 30,000 30,000 0 0.00%
257 雜項設備修護費 飲水維護費 20,000 20,000 0 0.00%
257 雜項設備修護費 飲水設備維護等經費(以前年度賸餘款) 36,000 20,000 16,000 80.00%
257.1 樂器、消防設備及冷氣保養、維修等經費 30,000 40,000 -10,000 -25.00%
26 保險費 5,000 5,000 0 0.00%
26Y 其他保險費 學生參加校外活動保險費等經費 5,000 5,000 0 0.00%
27 一般服務費 1,556,000 1,459,000 97,000 6.65%
277 代理(辦)費 0 50,000 -50,000 -100.00%
277.1 戶外教育相關隨行人員等經費 17,000 18,000 -1,000 -5.56%
279 外包費 保全系統服務費 50,000 50,000 0 0.00%
279.1 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 468,000 442,000 26,000 5.88%
27D 計時與計件人員酬金 臨時技術工1名薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等經費 502,000 436,000 66,000 15.14%
27D.1 0
27D.2 0
27D.3 臨時僱工工資 432,000 432,000 0 0.00%
27F 體育活動費 文康活動費 87,000 31,000 56,000 180.65%
28 專業服務費 11,000 10,000 1,000 10.00%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 0 0 0
285.1 0
287 委託檢驗(定)試驗認證費 消防及建物安檢費簽證及申報費 8,000 7,000 1,000 14.29%
28A 電腦軟體服務費 人事系統軟體維護費 3,000 3,000 0 0.00%
29 公共關係費 72,000 72,000 0 0.00%
291 公共關係費 機關首長公共關係費 72,000 72,000 0 0.00%
3 材料及用品費 173,000 173,000 0 0.00%
31 使用材料費 0 0 0
312 燃料 0 0 0
32 用品消耗 173,000 173,000 0 0.00%
321 辦公(事務)用品 特教宣導之消耗品及非消耗品 3,000 3,000 0 0.00%
321.1 特教班教材編輯費 6,000 6,000 0 0.00%
321.2 體育教學用品羽毛球等經費(以前年度賸餘款) 12,000 10,000 2,000 20.00%
321.3 辦公用及教學用之消耗品及非消耗品(含收支對列53,000元) 101,000 103,000 -2,000 -1.94%
322 報章雜誌 報章雜誌等經費 4,000 4,000 0 0.00%
323 農業與園藝用品及環境美化費 校園綠美化及環境整潔用清潔衛生用品等經費 7,000 7,000 0 0.00%
328 醫療用品(非醫療院所使用) 健康中心醫療保健用品等經費 9,000 9,000 0 0.00%
32Y 其他用品消耗 學生獎品、社會教育經費及運動會等經費 31,000 31,000 0 0.00%
6 稅捐及規費(強制費) 0
66 規費 0
661 行政規費與強制費 0
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 18,000 18,000 0 0.00%
71 會費 3,000 3,000 0 0.00%
713 職業團體會費 護理師、營養師公會會費 3,000 3,000 0 0.00%
75 競賽及交流活動費 15,000 15,000 0 0.00%
751 技能競賽 學生參加各項競賽及活動之交通、膳宿等經費 15,000 15,000 0 0.00%