資料來源:3-3第889頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市安南區海佃國民小學
業務計劃
國民教育計畫
工作計劃
國民小學教育
預算金額
199,603,000 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 193,748,000 188,248,000 5,500,000 2.92%
11 正式員額薪資 130,095,000 125,562,000 4,533,000 3.61%
113 職員薪金 0 0 0
113.1 0
113.2 0
113.3 0
113.4 0
113.5 詳用人費用明細(教職員薪資--教員113名、職員9名) 128,781,000 124,287,000 4,494,000 3.62%
114 工員工資 詳用人費用明細(工員薪資--工友3名) 1,314,000 1,275,000 39,000 3.06%
12 聘僱及兼職人員薪資 1,395,000 1,382,000 13,000 0.94%
122 約僱職員薪金 詳用人費用明細(約僱職員薪資--約僱職員5等1階1名) 467,000 454,000 13,000 2.86%
124 兼職人員酬金 兼代課鐘點費 928,000 928,000 0 0.00%
124.1 0
124.2 0
124.3 0
124.4 0
124.5 0
13 加(夜)班費 1,063,000 955,000 108,000 11.31%
134 未休假加班費 詳用人費用明細(未休假加班費) 1,063,000 955,000 108,000 11.31%
15 獎金 34,315,000 34,126,000 189,000 0.55%
151 考績獎金 詳用人費用明細(教職員工考績獎金) 18,062,000 18,442,000 -380,000 -2.06%
151.1 0
152 年終獎金 0 0 0
152.1 0
152.2 0
152.3 詳用人費用明細(教職員工年終獎金) 16,190,000 15,625,000 565,000 3.62%
152.4 詳用人費用明細(約僱職員年終獎金) 63,000 59,000 4,000 6.78%
16 退休及卹償金 15,116,000 14,576,000 540,000 3.70%
161 職員退休及離職金 詳用人費用明細(教職員退撫基金提撥) 15,009,000 14,472,000 537,000 3.71%
161.1 0
161.2 0
161.3 0
161.4 詳用人費用明細(約僱職員離職儲金提撥) 28,000 27,000 1,000 3.70%
162 工員退休及離職金 詳用人費用明細(工友勞工退休準備金提撥) 79,000 77,000 2,000 2.60%
18 福利費 11,764,000 11,647,000 117,000 1.00%
181 分擔員工保險費 詳用人費用明細(教職員工公保、勞健保費) 11,064,000 10,965,000 99,000 0.90%
181 分擔員工保險費 0 10,965,000 -10,965,000 -100.00%
181.1 0
181.2 0
181.3 0
181.4 詳用人費用明細(約僱職員勞健保費) 65,000 61,000 4,000 6.56%
183 傷病醫藥費 校長健康檢查費 10,000 9,000 1,000 11.11%
183.1 40歲以上公務人員、教師兼行政職務人員、工友及約僱人員健康檢查費 41,000 9,000 32,000 355.56%
18Y 其他福利費 詳用人費用明細(約僱職員強制休假補助費) 16,000 16,000 0 0.00%
18Y.1 詳用人費用明細(教職員工休假補助費) 568,000 586,000 -18,000 -3.07%
19 提繳費 0 0 0
191 提繳工資墊償費用 0 0 0
2 服務費用 4,970,000 4,640,000 330,000 7.11%
21 水電費 1,928,000 1,928,000 0 0.00%
212 工作場所電費 電費(一般性補助款) 734,000 696,000 38,000 5.46%
212.1 冷氣電費(一般性補助款) 184,000 679,000 -495,000 -72.90%
212.2 冷氣電費(以前年度賸餘款) 810,000 315,000 495,000 157.14%
212.3 0 38,000 -38,000 -100.00%
214 工作場所水費 水費(一般性補助款) 200,000 200,000 0 0.00%
22 郵電費 93,000 93,000 0 0.00%
221 郵費 郵資 15,000 15,000 0 0.00%
222 電話費 電話費 78,000 78,000 0 0.00%
23 旅運費 40,000 40,000 0 0.00%
231 國內旅費 接洽公務、出席各類會議等出差旅費 40,000 40,000 0 0.00%
24 印刷裝訂與廣告費 28,000 28,000 0 0.00%
241 印刷及裝訂費 試卷及各項資料印刷等 28,000 28,000 0 0.00%
25 修理保養及保固費 1,356,000 1,268,000 88,000 6.94%
251 土地改良物修護費 操場、球場、停車場等修繕 80,000 80,000 0 0.00%
252 一般房屋修護費 辦公房屋、教室及廁所等建物修繕 256,000 256,000 0 0.00%
254 其他建築修護費 大門、水塔及高壓變電室等修繕 166,000 166,000 0 0.00%
255 機械及設備修護費 電梯、電腦及其周邊設備保養修繕等 251,000 344,000 -93,000 -27.03%
255.1 0
256 交通及運輸設備修護費 電信廣播系統等設備修護費 61,000 61,000 0 0.00%
256.1 電話線汰換等經費(收支對列) 140,000
257 雜項設備修護費 冷氣、飲水機、消防設備等雜項設備之保養維修 137,000 77,000 60,000 77.92%
257.1 0
257.2 飲水設備及水冷式空調維修保養等(以前年度賸餘款) 265,000 77,000 188,000 244.16%
27 一般服務費 1,370,000 1,128,000 242,000 21.45%
277 代理(辦)費 戶外教育隨行人員等經費 107,000 143,000 -36,000 -25.17%
279 外包費 保全系統服務費 201,000 201,000 0 0.00%
279.1 勞力外包等經費 216,000 216,000 0 0.00%
279.2 校園安全及維護人力1名薪資等各項經費 468,000 442,000 26,000 5.88%
27D 計時與計件人員酬金 0 0 0
27D.1 0
27F 體育活動費 文康活動費 378,000 126,000 252,000 200.00%
28 專業服務費 57,000 57,000 0 0.00%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 特教宣導等研習講授鐘點費 10,000 10,000 0 0.00%
287 委託檢驗(定)試驗認證費 消防及建物安檢簽證及申報、高低壓供電電氣維護等費用 37,000 37,000 0 0.00%
28A 電腦軟體服務費 人事系統及防毒軟體等軟體維護費 10,000 10,000 0 0.00%
29 公共關係費 98,000 98,000 0 0.00%
291 公共關係費 機關首長公共關係費 98,000 98,000 0 0.00%
3 材料及用品費 802,000 1,137,000 -335,000 -29.46%
31 使用材料費 3,000 3,000 0 0.00%
312 燃料 割草機等設備所需油品 3,000 3,000 0 0.00%
32 用品消耗 799,000 1,134,000 -335,000 -29.54%
321 辦公(事務)用品 特教教材編輯費、辦公及教學等消耗品及非消耗品 232,000 207,000 25,000 12.08%
321.1 操場木椅汰換等經費(收支對列) 87,000 103,000 -16,000 -15.53%
321.2 辦公桌椅汰換及紅外線安全裝置等經費(以前年度賸餘款) 201,000 207,000 -6,000 -2.90%
321.3 校慶及畢業典禮等活動用品經費 187,000 509,000 -322,000 -63.26%
322 報章雜誌 訂閱報紙及雜誌等費用 6,000 6,000 0 0.00%
323 農業與園藝用品及環境美化費 綠美化環境及整潔衛生用品等(含收支對列15,000元) 46,000 46,000 0 0.00%
326 食品 0 11,000 -11,000 -100.00%
328 醫療用品(非醫療院所使用) 健康中心醫療保健用品等 40,000 20,000 20,000 100.00%
4 租金、償債、利息及相關手續費 73,000 73,000 0 0.00%
45 雜項設備租金 73,000 73,000 0 0.00%
451 雜項設備租金 影印機等設備租金 73,000 73,000 0 0.00%
6 稅捐及規費(強制費) 0 0 0
66 規費 0 0 0
661 行政規費與強制費 0
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 10,000 10,000 0 0.00%
71 會費 10,000 10,000 0 0.00%
712 學術團體會費 童軍等相關團體會費 4,000 4,000 0 0.00%
713 職業團體會費 營養師、護理師公會會費等 6,000 6,000 0 0.00%