資料來源:3-3第358頁
基金名稱
臺南市地方教育發展基金
預算機關
臺南市七股區龍山國民小學
業務計劃
國民教育計畫
工作計劃
國民小學教育
預算金額
0 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1 用人費用 0 18,420,000 -18,420,000 -100.00%
11 正式員額薪資 0 12,362,000 -12,362,000 -100.00%
113 職員薪金 0 0 0
113.1 0
113.2 0
12 聘僱及兼職人員薪資 0 90,000 -90,000 -100.00%
124 兼職人員酬金 0 90,000 -90,000 -100.00%
124.1 0
124.2 0
124.3 0 90,000 -90,000 -100.00%
13 加(夜)班費 0 261,000 -261,000 -100.00%
134 未休假加班費 0 261,000 -261,000 -100.00%
15 獎金 0 3,098,000 -3,098,000 -100.00%
151 考績獎金 0 1,553,000 -1,553,000 -100.00%
152 年終獎金 0 1,545,000 -1,545,000 -100.00%
152.1 0
16 退休及卹償金 0 1,379,000 -1,379,000 -100.00%
161 職員退休及離職金 0 0 0
161.1 0 1,379,000 -1,379,000 -100.00%
18 福利費 0 1,230,000 -1,230,000 -100.00%
181 分擔員工保險費 0 1,058,000 -1,058,000 -100.00%
181.1 0
181.2 0
183 傷病醫藥費 0 10,000 -10,000 -100.00%
183.1 0 5,000 -5,000 -100.00%
18Y 其他福利費 0 157,000 -157,000 -100.00%
2 服務費用 0 1,447,000 -1,447,000 -100.00%
21 水電費 0 204,000 -204,000 -100.00%
212 工作場所電費 0 30,000 -30,000 -100.00%
212.1 0 66,000 -66,000 -100.00%
212.2 0 44,000 -44,000 -100.00%
212.3 0 40,000 -40,000 -100.00%
214 工作場所水費 0 24,000 -24,000 -100.00%
22 郵電費 0 55,000 -55,000 -100.00%
221 郵費 0 12,000 -12,000 -100.00%
222 電話費 0 13,000 -13,000 -100.00%
224 數據通信費 0 30,000 -30,000 -100.00%
23 旅運費 0 36,000 -36,000 -100.00%
231 國內旅費 0 36,000 -36,000 -100.00%
24 印刷裝訂與廣告費 0 10,000 -10,000 -100.00%
241 印刷及裝訂費 0 10,000 -10,000 -100.00%
241.1 0
25 修理保養及保固費 0 331,000 -331,000 -100.00%
252 一般房屋修護費 0 50,000 -50,000 -100.00%
252 一般房屋修護費 0 50,000 -50,000 -100.00%
254 其他建築修護費 0 0 0
255 機械及設備修護費 0 9,000 -9,000 -100.00%
255.1 0 111,000 -111,000 -100.00%
255.2 0 15,000 -15,000 -100.00%
256 交通及運輸設備修護費 0 0 0
257 雜項設備修護費 0 20,000 -20,000 -100.00%
257.1 0 67,000 -67,000 -100.00%
257.2 0 19,000 -19,000 -100.00%
27 一般服務費 0 727,000 -727,000 -100.00%
276 佣金、匯費、經理費及手續費 0 0 0
277 代理(辦)費 0 21,000 -21,000 -100.00%
277.1 0 9,000 -9,000 -100.00%
279 外包費 0 25,000 -25,000 -100.00%
279.1 0 442,000 -442,000 -100.00%
27D 計時與計件人員酬金 0 216,000 -216,000 -100.00%
27F 體育活動費 0 14,000 -14,000 -100.00%
28 專業服務費 0 12,000 -12,000 -100.00%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 0 3,000 -3,000 -100.00%
285.1 0
287 委託檢驗(定)試驗認證費 0 6,000 -6,000 -100.00%
28A 電腦軟體服務費 0 3,000 -3,000 -100.00%
28Y 其他專業服務費 0
29 公共關係費 0 72,000 -72,000 -100.00%
291 公共關係費 0 72,000 -72,000 -100.00%
3 材料及用品費 0 96,000 -96,000 -100.00%
31 使用材料費 0 3,000 -3,000 -100.00%
312 燃料 0 3,000 -3,000 -100.00%
32 用品消耗 0 93,000 -93,000 -100.00%
321 辦公(事務)用品 0 9,000 -9,000 -100.00%
321.1 0
321.2 0 38,000 -38,000 -100.00%
321.3 0 10,000 -10,000 -100.00%
322 報章雜誌 0 3,000 -3,000 -100.00%
323 農業與園藝用品及環境美化費 0 11,000 -11,000 -100.00%
325 服裝 0 0 0
328 醫療用品(非醫療院所使用) 0 4,000 -4,000 -100.00%
32Y 其他用品消耗 0 18,000 -18,000 -100.00%
4 租金、償債、利息及相關手續費 0 32,000 -32,000 -100.00%
45 雜項設備租金 0 32,000 -32,000 -100.00%
451 雜項設備租金 0 32,000 -32,000 -100.00%
6 稅捐及規費(強制費) 0
64 消費與行為稅 0
644 營業稅 0
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 0 1,000 -1,000 -100.00%
71 會費 0 1,000 -1,000 -100.00%
713 職業團體會費 0 1,000 -1,000 -100.00%
75 競賽及交流活動費 0
751 技能競賽 0