資料來源:3-4第1頁
基金名稱
臺南市交通作業基金
預算機關
臺南市政府交通局
業務計劃
(無計畫名稱)
工作計劃
(無工作計劃)
預算金額
1,607,964,000 元(
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
Z.1 業務外費用 24,436,000 20,150,000 4,286,000 21.27%
Z.1.1 財務費用 24,286,000 20,000,000 4,286,000 21.43%
Z.1.1.1 利息費用 24,286,000 20,000,000 4,286,000 21.43%
Z.1.1.1.1 租金與利息 24,286,000 20,000,000 4,286,000 21.43%
Z.1.1.1.1.1 利息 24,286,000 20,000,000 4,286,000 21.43%
Z.1.1.1.1.1.1 債務利息 24,286,000 20,000,000 4,286,000 21.43%
Z.1.2 其他業務外費用 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.2.1 財產交易短絀 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.2.1.1 短絀、賠償與保險給付 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.2.1.1.1 各項短絀 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1.2.1.1.1.1 資產短絀 150,000 150,000 0 0.00%
Z.1 業務成本與費用 1,583,528,000 1,349,553,000 233,975,000 17.34%
Z.1.1 管理及總務費用 1,583,528,000 1,349,553,000 233,975,000 17.34%
Z.1.1.1 管理費用及總務費用 1,583,528,000 1,349,553,000 233,975,000 17.34%
Z.1.1.1.1 用人費用 662,000 640,000 22,000 3.44%
Z.1.1.1.1.1 聘僱及兼職人員薪資 485,000 470,000 15,000 3.19%
Z.1.1.1.1.1.1 約僱職員薪金 485,000 470,000 15,000 3.19%
Z.1.1.1.1.2 獎金 61,000 59,000 2,000 3.39%
Z.1.1.1.1.2.1 年終獎金 61,000 59,000 2,000 3.39%
Z.1.1.1.1.3 退休及卹償金 30,000 29,000 1,000 3.45%
Z.1.1.1.1.3.1 職員退休及離職金 30,000 29,000 1,000 3.45%
Z.1.1.1.1.4 福利費 86,000 82,000 4,000 4.88%
Z.1.1.1.1.4.1 分擔員工保險費 70,000 66,000 4,000 6.06%
Z.1.1.1.1.4.2 其他福利費 16,000 16,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2 服務費用 599,706,000 522,983,000 76,723,000 14.67%
Z.1.1.1.2.1 水電費 3,000,000 2,756,000 244,000 8.85%
Z.1.1.1.2.1.1 工作場所電費 2,905,000 2,661,000 244,000 9.17%
Z.1.1.1.2.1.2 工作場所水費 95,000 95,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2 郵電費 23,823,000 23,887,000 -64,000 -0.27%
Z.1.1.1.2.2.1 郵費 21,780,000 21,780,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.2 電話費 560,000 560,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.2.3 數據通信費 1,483,000 1,547,000 -64,000 -4.14%
Z.1.1.1.2.3 旅運費 1,288,000 1,141,000 147,000 12.88%
Z.1.1.1.2.3.1 國內旅費 702,000 585,000 117,000 20.00%
Z.1.1.1.2.3.2 國外旅費 486,000 456,000 30,000 6.58%
Z.1.1.1.2.3.3 貨物運費 100,000 100,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4 印刷裝訂與廣告費 6,500,000 7,500,000 -1,000,000 -13.33%
Z.1.1.1.2.4.1 印刷及裝訂費 3,500,000 4,500,000 -1,000,000 -22.22%
Z.1.1.1.2.4.2 廣告費 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.4.3 業務宣導費 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.5 修理保養及保固費 10,331,000 6,534,000 3,797,000 58.11%
Z.1.1.1.2.5.1 土地改良物修護費 3,520,000 3,520,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.5.2 機械及設備修護費 4,191,000 1,373,000 2,818,000 205.24%
Z.1.1.1.2.5.3 交通及運輸設備修護費 60,000 51,000 9,000 17.65%
Z.1.1.1.2.5.4 什項設備修護費 2,560,000 1,590,000 970,000 61.01%
Z.1.1.1.2.6 保險費 3,255,000 55,000 3,200,000 5,818.18%
Z.1.1.1.2.6.1 交通及運輸設備保險費 3,222,000 22,000 3,200,000 14,545.45%
Z.1.1.1.2.6.2 責任保險費 30,000 30,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.6.3 其他保險費 3,000 3,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7 一般服務費 497,018,000 451,534,000 45,484,000 10.07%
Z.1.1.1.2.7.1 佣金、匯費、經理費及手續費 15,000 15,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7.2 代理(辦)費 386,053,000 365,599,000 20,454,000 5.59%
Z.1.1.1.2.7.3 外包費 11,722,000 11,722,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.7.4 計時與計件人員酬金 98,796,000 74,075,000 24,721,000 33.37%
Z.1.1.1.2.7.5 體育活動費 432,000 123,000 309,000 251.22%
Z.1.1.1.2.8 專業服務費 54,491,000 29,576,000 24,915,000 84.24%
Z.1.1.1.2.8.1 法律事務費 1,200,000 1,200,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.8.2 工程及管理諮詢服務費 27,500,000 5,100,000 22,400,000 439.22%
Z.1.1.1.2.8.3 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 370,000 370,000 0 0.00%
Z.1.1.1.2.8.4 委託檢驗(定)試驗認證費 3,582,000 382,000 3,200,000 837.70%
Z.1.1.1.2.8.5 電腦軟體服務費 21,839,000 22,524,000 -685,000 -3.04%
Z.1.1.1.2.8.6 其他 0
Z.1.1.1.3 材料及用品費 7,605,000 4,803,000 2,802,000 58.34%
Z.1.1.1.3.1 用品消耗 7,605,000 4,803,000 2,802,000 58.34%
Z.1.1.1.3.1.1 辦公(事務)用品 2,173,000 1,576,000 597,000 37.88%
Z.1.1.1.3.1.2 服裝 700,000 700,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.1.3 食品 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.1.3.1.4 其他 4,682,000 2,477,000 2,205,000 89.02%
Z.1.1.1.4 租金與利息 10,661,000 8,626,000 2,035,000 23.59%
Z.1.1.1.4.1 地租及水租 4,718,000 3,504,000 1,214,000 34.65%
Z.1.1.1.4.1.1 一般土地租金 2,500,000 2,086,000 414,000 19.85%
Z.1.1.1.4.1.2 場地租金 2,218,000 1,418,000 800,000 56.42%
Z.1.1.1.4.2 機器租金 373,000 332,000 41,000 12.35%
Z.1.1.1.4.2.1 電腦租金及使用費 373,000 332,000 41,000 12.35%
Z.1.1.1.4.3 交通及運輸設備租金 4,847,000 4,067,000 780,000 19.18%
Z.1.1.1.4.3.1 電信設備租金 4,847,000 4,067,000 780,000 19.18%
Z.1.1.1.4.4 什項設備租金 723,000 723,000 0 0.00%
Z.1.1.1.4.4.1 什項設備租金 723,000 723,000 0 0.00%
Z.1.1.1.5 折舊、折耗及攤銷 196,082,000 107,490,000 88,592,000 82.42%
Z.1.1.1.5.1 不動產、廠房及設備折舊 193,730,000 106,074,000 87,656,000 82.64%
Z.1.1.1.5.1.1 土地改良物折舊 37,103,000 21,936,000 15,167,000 69.14%
Z.1.1.1.5.1.2 其他建築折舊 145,576,000 66,648,000 78,928,000 118.43%
Z.1.1.1.5.1.3 機械及設備折舊 3,150,000 3,747,000 -597,000 -15.93%
Z.1.1.1.5.1.4 交通及運輸設備折舊 7,370,000 13,182,000 -5,812,000 -44.09%
Z.1.1.1.5.1.5 什項設備折舊 531,000 561,000 -30,000 -5.35%
Z.1.1.1.5.2 攤銷 2,352,000 1,416,000 936,000 66.10%
Z.1.1.1.5.2.1 攤銷電腦軟體費 2,352,000 1,416,000 936,000 66.10%
Z.1.1.1.6 稅捐與規費(強制費) 12,585,000 10,983,000 1,602,000 14.59%
Z.1.1.1.6.1 土地稅 2,258,000 2,084,000 174,000 8.35%
Z.1.1.1.6.1.1 一般土地地價稅 2,258,000 2,084,000 174,000 8.35%
Z.1.1.1.6.2 房屋稅 9,983,000 8,555,000 1,428,000 16.69%
Z.1.1.1.6.2.1 一般房屋稅 9,983,000 8,555,000 1,428,000 16.69%
Z.1.1.1.6.3 規費 344,000 344,000 0 0.00%
Z.1.1.1.6.3.1 行政規費與強制費 344,000 344,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 735,601,000 677,763,000 57,838,000 8.53%
Z.1.1.1.7.1 會費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7.1.1 學術團體會費 20,000 20,000 0 0.00%
Z.1.1.1.7.2 捐助、補助與獎助 735,581,000 677,743,000 57,838,000 8.53%
Z.1.1.1.7.2.1 補(協)助政府機關(構) 37,179,000 37,069,000 110,000 0.30%
Z.1.1.1.7.2.2 捐助國內團體 467,568,000 409,840,000 57,728,000 14.09%
Z.1.1.1.7.2.3 其他 230,834,000 230,834,000 0 0.00%
Z.1.1.1.8 短絀、賠償與保險給付 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.1.8.1 賠償給付 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.1.8.1.1 一般賠償 50,000 50,000 0 0.00%
Z.1.1.1.9 其他 20,576,000 16,215,000 4,361,000 26.89%
Z.1.1.1.9.1 其他費用 20,576,000 16,215,000 4,361,000 26.89%
Z.1.1.1.9.1.1 其他 20,576,000 16,215,000 4,361,000 26.89%