| 主管機關 | 政事別 | 機關別 | 業務計劃 | 工作計劃 | 115 預算案 | 115 法定預算 | 115 決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工務處主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 | 公園及觀光區業務 | 公園及觀光區管理 | 758,310,000 | 758,310,000 | |
| 新竹市政府主管 | 國民就業支出 | 新竹市政府 | 勞工及青年業務 | 勞工及青年事務 | 139,315,000 | 139,315,000 | |
| 消防局主管 | 民政支出 | 新竹市消防局 | 一般行政 | 行政工作 | 1,050,941,000 | 1,050,941,000 | |
| 消防局主管 | 民政支出 | 新竹市消防局 | 消防業務 | 消防工作 | 233,404,000 | 233,404,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市長期照顧管理中心 | 衛生業務 | 長期照顧 | 957,306,000 | 957,306,000 | |
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹市環境保護局 | 環保業務 | 環境永續管理 | 29,334,000 | 29,334,000 | |
| 勞工及青年處主管 | 國民就業支出 | 新竹市青年發展中心 | 青年發展 | 行政管理 | 6,471,000 | 6,471,000 | |
| 勞工及青年處主管 | 國民就業支出 | 新竹市青年發展中心 | 青年發展 | 青年發展 | 46,015,000 | 46,015,000 | |
| 新竹市政府主管 | 工業支出 | 新竹市政府 | 其他公共工程 | 基層建設與其他公共工程 | 857,033,000 | 842,033,000 | |
| 新竹市政府主管 | 行政支出 | 新竹市政府 | 數位行政 |
無工作計畫明細
數位發展綜合工作 |
|||
| 新竹市政府主管 | 交通支出 | 新竹市政府 | 養護管理 |
無工作計畫明細
設施維護 |
|||
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 |
無工作計畫明細
稅捐稽徵工作 |
|||
| 新竹市議會主管 | 立法支出 | 新竹市議會 | 一般行政 | 行政管理 | 79,675,000 | 79,675,000 | |
| 新竹市議會主管 | 立法支出 | 新竹市議會 | 一般行政 | 廳舍管理及財產保養 | 50,675,000 | 50,675,000 | |
| 新竹市議會主管 | 立法支出 | 新竹市議會 | 議事業務 | 業務管理 | 22,649,000 | 22,649,000 | |
| 新竹市議會主管 | 立法支出 | 新竹市議會 | 議事業務 | 召開定期會 | 5,630,000 | 5,630,000 | |
| 新竹市議會主管 | 立法支出 | 新竹市議會 | 議事業務 | 召開臨時會 | 2,757,000 | 2,757,000 | |
| 新竹市議會主管 | 立法支出 | 新竹市議會 | 議事業務 | 法令研究 | 147,926,000 | 147,926,000 | |
| 新竹市議會主管 | 立法支出 | 新竹市議會 | 第一預備金 | 第一預備金 | 2,758,000 | 2,758,000 | |
| 新竹市政府主管 | 行政支出 | 新竹市政府 | 一般行政 | 行政及法制工作 | 269,632,000 | 269,632,000 | |
| 新竹市政府主管 | 行政支出 | 新竹市政府 | 一般行政 | 施政計畫綜合工作 | 131,203,000 | 131,203,000 | |
| 新竹市政府主管 | 行政支出 | 新竹市政府 | 一般行政 | 主計工作 | 46,498,000 | 46,498,000 | |
| 新竹市政府主管 | 行政支出 | 新竹市政府 | 一般行政 | 人事工作 | 42,015,000 | 42,015,000 | |
| 新竹市政府主管 | 行政支出 | 新竹市政府 | 一般行政 | 政風工作 | 23,521,000 | 23,521,000 | |
| 新竹市政府主管 | 民政支出 | 新竹市政府 | 民政業務 | 民政工作 | 350,234,000 | 343,234,000 | |
| 新竹市政府主管 | 民政支出 | 新竹市政府 | 地政業務 | 地政工作 | 43,660,000 | 43,660,000 | |
| 新竹市政府主管 | 財務支出 | 新竹市政府 | 財政及公產業務 | 財政及公產工作 | 395,913,000 | 395,913,000 | |
| 新竹市政府主管 | 教育支出 | 新竹市政府 | 新竹市地方教育發展基金 | 教育業務 | 10,270,716,000 | 10,270,716,000 | |
| 新竹市政府主管 | 教育支出 | 新竹市政府 | 新竹市地方教育發展基金 | 教育建築及設備 | 2,477,008,000 | 2,477,008,000 | |
| 新竹市政府主管 | 文化支出 | 新竹市政府 | 禮俗文獻 | 宗教禮儀 | 31,835,000 | 31,835,000 | |
| 新竹市政府主管 | 農業支出 | 新竹市政府 | 農業管理與輔導業務 | 農林業工作 | 52,380,000 | 52,380,000 | |
| 新竹市政府主管 | 農業支出 | 新竹市政府 | 農業管理與輔導業務 | 漁業工作 | 132,515,000 | 132,515,000 | |
| 新竹市政府主管 | 農業支出 | 新竹市政府 | 水土保持 | 水土保持生態保育 | 93,305,000 | 93,305,000 | |
| 新竹市政府主管 | 農業支出 | 新竹市政府 | 水利行政 | 河川管理 | 312,697,000 | 312,697,000 | |
| 新竹市政府主管 | 工業支出 | 新竹市政府 | 建管行政 | 都計規劃行政 | 70,262,000 | 70,262,000 | |
| 新竹市政府主管 | 工業支出 | 新竹市政府 | 建管行政 | 都市設計及更新 | 48,271,000 | 48,271,000 | |
| 新竹市政府主管 | 工業支出 | 新竹市政府 | 建管行政 | 建築及使用管理 | 43,762,000 | 43,762,000 | |
| 新竹市政府主管 | 交通支出 | 新竹市政府 | 土木工程勘測 | 工務行政 | 63,212,000 | 63,212,000 | |
| 新竹市政府主管 | 交通支出 | 新竹市政府 | 土木工程勘測 | 工程施工查核 | 3,175,000 | 3,175,000 | |
| 新竹市政府主管 | 交通支出 | 新竹市政府 | 道路橋梁養護及工程 | 道路養護 | 858,719,000 | 858,719,000 | |
| 新竹市政府主管 | 交通支出 | 新竹市政府 | 道路橋梁養護及工程 | 路燈管理 | 149,771,000 | 149,771,000 | |
| 新竹市政府主管 | 交通支出 | 新竹市政府 | 道路橋梁養護及工程 | 道路橋梁工程 | 2,289,411,000 | 2,289,411,000 | |
| 新竹市政府主管 | 交通支出 | 新竹市政府 | 交通業務 | 交通管理 | 1,194,927,000 | 1,194,927,000 | |
| 新竹市政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹市政府 | 觀光業務 | 觀光管理 | 255,235,000 | 255,235,000 | |
| 新竹市政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹市政府 | 工商及市場業務 | 工商管理 | 2,508,533,000 | 2,495,533,000 | |
| 新竹市政府主管 | 其他經濟服務支出 | 新竹市政府 | 工商及市場業務 | 市場管理 | 162,388,000 | 162,388,000 | |
| 新竹市政府主管 | 社會保險支出 | 新竹市政府 | 農民保險 | 農民保險 | 8,426,000 | 8,426,000 | |
| 新竹市政府主管 | 社會保險支出 | 新竹市政府 | 社會保險 | 社會保險 | 79,730,000 | 79,730,000 | |
| 新竹市政府主管 | 社會救助支出 | 新竹市政府 | 社會救濟 | 社會救助 | 156,867,000 | 156,867,000 | |
| 新竹市政府主管 | 福利服務支出 | 新竹市政府 | 社會福利 | 社會工作及福利 | 4,643,680,000 | 4,643,680,000 | |
| 新竹市政府主管 | 福利服務支出 | 新竹市政府 | 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金 | 無障礙設施改善 | 2,063,000 | 2,063,000 | |
| 新竹市政府主管 | 環境保護支出 | 新竹市政府 | 下水道業務 | 下水道管理 | 497,982,000 | 497,982,000 | |
| 新竹市政府主管 | 社區發展支出 | 新竹市政府 | 社政業務 | 團體輔導 | 123,528,000 | 123,528,000 | |
| 新竹市政府主管 | 退休撫卹給付支出 | 新竹市政府 | 新竹市地方教育發展基金 | 教育人員退休及撫卹給付 | 1,658,324,000 | 1,658,324,000 | |
| 新竹市政府主管 | 退休撫卹給付支出 | 新竹市政府 | 新竹市地方教育發展基金 | 教育人員因公傷亡慰問金 | 12,879,000 | 12,879,000 | |
| 新竹市政府主管 | 債務付息支出 | 新竹市政府 | 債務付息 | 債務付息 | 120,000,000 | 90,000,000 | |
| 新竹市政府主管 | 其他支出 | 新竹市政府 | 新竹市地方教育發展基金 | 教育人員各項補助 | 76,629,000 | 76,629,000 | |
| 新竹市政府主管 | 其他支出 | 新竹市政府 | 賠償準備金 | 賠償準備金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 新竹市政府主管 | 其他支出 | 新竹市政府 | 第一預備金 | 第一預備金 | 35,000,000 | 35,000,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市東區區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 87,997,000 | 87,997,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市東區區公所 | 區公所業務 | 民政工作 | 111,649,000 | 111,649,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市東區區公所 | 區公所業務 | 經建工作 | 13,680,000 | 13,680,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市東區區公所 | 區公所業務 | 社政工作 | 4,014,000 | 4,014,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市北區區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 77,381,000 | 77,381,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市北區區公所 | 區公所業務 | 民政工作 | 84,554,000 | 84,554,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市北區區公所 | 區公所業務 | 經建工作 | 10,074,000 | 10,074,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市北區區公所 | 區公所業務 | 社政工作 | 3,537,000 | 3,537,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市香山區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 62,252,000 | 62,252,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市香山區公所 | 區公所業務 | 民政工作 | 45,158,000 | 45,158,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市香山區公所 | 區公所業務 | 經建工作 | 10,088,000 | 10,088,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市香山區公所 | 區公所業務 | 社政工作 | 2,163,000 | 2,163,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市東區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 53,728,000 | 53,728,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市東區戶政事務所 | 民政業務 | 戶政工作 | 5,127,000 | 5,127,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市北區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 40,006,000 | 40,006,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市北區戶政事務所 | 民政業務 | 戶政工作 | 3,438,000 | 3,438,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市香山戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 19,336,000 | 19,336,000 | |
| 民政處主管 | 民政支出 | 新竹市香山戶政事務所 | 民政業務 | 戶政工作 | 2,212,000 | 2,212,000 | |
| 民政處主管 | 福利服務支出 | 新竹市殯葬管理所 | 一般行政 | 行政管理 | 14,155,000 | 14,155,000 | |
| 民政處主管 | 福利服務支出 | 新竹市殯葬管理所 | 殯葬業務 | 殯葬管理 | 102,934,000 | 102,934,000 | |
| 地政處主管 | 民政支出 | 新竹市地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 116,092,000 | 116,092,000 | |
| 地政處主管 | 民政支出 | 新竹市地政事務所 | 地政業務 | 地政工作 | 38,192,000 | 38,192,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 一般行政 | 行政管理 | 66,746,000 | 66,746,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 稅務行政 | 106,702,000 | 106,702,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 印花稅稽徵 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 使用牌照稅稽徵 | 5,892,000 | 5,892,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 稅務管理 | 37,545,000 | 37,545,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 法務工作 | 419,000 | 419,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 稽核工作 | 898,000 | 898,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 納稅服務 | 7,362,000 | 7,362,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 資訊管理 | 4,591,000 | 4,591,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 地價稅稽徵 | 8,355,000 | 8,355,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 土地增值稅稽徵 | 2,905,000 | 2,905,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 房屋稅稽徵 | 7,771,000 | 7,771,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 娛樂稅稽徵 | 502,000 | 502,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 契稅稽徵 | 591,000 | 591,000 | |
| 稅務局主管 | 財務支出 | 新竹市稅務局 | 稅捐稽徵業務 | 欠稅管理 | 1,999,000 | 1,999,000 | |
| 教育處主管 | 文化支出 | 新竹市立體育場 | 一般行政 | 行政管理 | 6,751,000 | 6,751,000 | |
| 教育處主管 | 文化支出 | 新竹市立體育場 | 體育場管理 | 體育場管理 | 33,100,000 | 33,100,000 | |
| 文化局主管 | 文化支出 | 新竹市文化局 | 一般行政 | 行政管理 | 100,452,000 | 100,452,000 | |
| 文化局主管 | 文化支出 | 新竹市文化局 | 文教活動 | 視覺藝術 | 64,799,000 | 64,799,000 | |
| 文化局主管 | 文化支出 | 新竹市文化局 | 文教活動 | 藝文推廣 | 90,478,000 | 90,478,000 | |
| 文化局主管 | 文化支出 | 新竹市文化局 | 文教活動 | 文化資產 | 72,968,000 | 72,968,000 | |
| 文化局主管 | 文化支出 | 新竹市文化局 | 文教活動 | 演藝管理 | 100,044,000 | 100,044,000 | |
| 文化局主管 | 文化支出 | 新竹市文化局 | 文教活動 | 博物管理 | 124,963,000 | 124,963,000 | |
| 文化局主管 | 文化支出 | 新竹市文化局 | 文教活動 | 圖書管理 | 457,045,000 | 452,045,000 | |
| 文化局主管 | 文化支出 | 新竹市文化局 | 文教活動 | 新竹市世博台灣館產創園區作業基金 | 1,172,630,000 | 1,172,630,000 | |
| 產業發展處主管 | 文化支出 | 新竹市立動物園 | 一般行政 | 行政管理 | 26,040,000 | 26,040,000 | |
| 產業發展處主管 | 文化支出 | 新竹市立動物園 | 動物園管理 | 動物園管理 | 30,408,000 | 30,408,000 | |
| 產業發展處主管 | 農業支出 | 新竹市動物保護及防疫所 | 動物保護及防疫 | 行政管理 | 9,919,000 | 9,919,000 | |
| 產業發展處主管 | 農業支出 | 新竹市動物保護及防疫所 | 動物保護及防疫 | 動物保護及防疫工作 | 31,708,000 | 31,708,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 一般行政 | 行政管理 | 1,408,949,000 | 1,408,949,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 一般行政 | 後勤工作 | 490,957,000 | 490,957,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 一般行政 | 綜合行政工作 | 17,921,000 | 17,921,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 一般行政 | 人事工作 | 3,010,000 | 3,010,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 一般行政 | 會計及統計工作 | 581,000 | 581,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 一般行政 | 資訊管理 | 16,145,000 | 16,145,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 一般行政 | 公共關係工作 | 924,000 | 924,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 行政工作 | 888,000 | 888,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 外事工作 | 411,000 | 411,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 保安工作 | 110,847,000 | 110,847,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 保防工作 | 480,000 | 480,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 督察工作 | 5,886,000 | 5,886,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 防治工作 | 7,443,000 | 7,443,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 交通秩序管理 | 54,386,000 | 54,386,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 妨礙交通車輛拖吊 | 13,809,000 | 13,809,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 刑事工作 | 18,507,000 | 18,507,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 訓練工作 | 807,000 | 807,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 勤務指揮中心 | 10,783,000 | 10,783,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 婦幼安全工作 | 357,000 | 357,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 防情及協助災防 | 3,751,000 | 3,751,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 少年安全工作 | 7,959,000 | 7,959,000 | |
| 警察局主管 | 警政支出 | 新竹市警察局 | 警政業務 | 鑑識工作 | 4,781,000 | 4,781,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 一般行政 | 行政管理 | 68,288,000 | 68,288,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 衛生業務 | 醫政工作 | 16,478,000 | 16,478,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 衛生業務 | 食品及藥物管理 | 29,613,000 | 29,613,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 衛生業務 | 心理健康及毒品防制 | 107,684,000 | 107,684,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 衛生業務 | 國民健康 | 157,672,000 | 157,672,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 衛生業務 | 疾病管制 | 48,304,000 | 48,304,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 衛生業務 | 檢驗工作 | 1,042,000 | 1,042,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 衛生業務 | 企劃工作 | 12,692,000 | 12,692,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 衛生所業務 | 東區公共衛生 | 24,944,000 | 24,944,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 衛生所業務 | 北區公共衛生 | 25,496,000 | 25,496,000 | |
| 衛生局主管 | 醫療保健支出 | 新竹市衛生局 | 衛生所業務 | 香山公共衛生 | 15,438,000 | 15,438,000 | |
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹市環境保護局 | 一般行政 | 行政管理 | 460,442,000 | 460,442,000 | |
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹市環境保護局 | 環保業務 | 綜合企劃 | 22,119,000 | 22,119,000 | |
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹市環境保護局 | 環保業務 | 空氣污染及噪音管制 | 68,670,000 | 68,670,000 | |
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹市環境保護局 | 環保業務 | 水及土壤污染防治 | 76,438,000 | 76,438,000 | |
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹市環境保護局 | 環保業務 | 環境衛生管理 | 111,711,000 | 111,711,000 | |
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹市環境保護局 | 環保業務 | 焚化廠及掩埋場管理 | 610,498,000 | 610,498,000 | |
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹市環境保護局 | 環保業務 | 廢棄物清運 | 156,303,000 | 156,303,000 | |
| 環境保護局主管 | 環境保護支出 | 新竹市環境保護局 | 環保業務 | 車輛管理 | 82,003,000 | 82,003,000 | |
| 統籌支撥科目 | 退休撫卹給付支出 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員退休及撫卹給付 | 799,254,000 | 799,254,000 | |
| 統籌支撥科目 | 退休撫卹給付支出 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 11,806,000 | 11,806,000 | |
| 統籌支撥科目 | 其他支出 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助 | 公務人員各項補助 | 65,178,000 | 65,178,000 | |
| 統籌支撥科目 | 其他支出 | 災害準備金 | 災害準備金 | 災害準備金 | 440,000,000 | 440,000,000 | |
| 統籌支撥科目 | 其他支出 | 各類員工待遇準備 | 各類員工待遇準備 | 各類員工待遇準備 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 第二預備金 | 第二預備金 | 第二預備金 | 第二預備金 | 第二預備金 | 500,000,000 | 490,000,000 |
公務預算一覽
| 項目 | 115 預算案 | 115 法定預算 | 115 決算 |
|---|---|---|---|
| 一、收入合計 | 491億2732萬 | 491億2732萬 | |
| (一)歲入 | 467億2732萬 | 467億2732萬 | |
| (二)債務之舉借 | 24億 | 24億 | |
| (三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數 | 0 | 0 | |
| 二、支出合計 | 485億1621萬 | 484億3621萬 | |
| (一)歲出 | 437億1621萬 | 436億3621萬 | |
| (二)債務之償還 | 48億 | 48億 | |
| 三、收支賸餘 | 6億1111萬 | 6億9111萬 |