預算機關
連江縣東引鄉戶政事務所
承辦單位
連江縣東引鄉戶政事務所
預算金額
877,000 元()
計畫內容
辦理戶籍登記、配合各項行政措施、加強辦理人民申請案件、辦理人口統計加強資料運用。
預期成果
公證人民身分保障人民權益提供各項施政及經濟建設暨治安之參考資料。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔877,000元 | 877,000 | 844,000 | 33,000 | 3.91% | |||
| 2006 | 水電費 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據通訊費 | 12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車燃料費(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車第三責任險(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 674,000 | 641,000 | 33,000 | 5.15% | ||||
| 1.臨時清潔工工資1,520元*98天=148,960元 2.臨時工薪資31,450元*12月 |
1 | 年 | 674,000 | 674,000 | |||||
| =377,400元 3.臨時工年終獎金70,735元 4.勞保費2,900元*12月=34,800 元 5.勞退金1,950元*12月=23,400 元 6.健保費1,550元*12月=18,600 元 |
0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.各項文具用品、紙張等6,000元 2.訂閱法令書報月刊2,000元 3.影印機碳粉、電腦耗材等 17,000元 4.自然人憑證行政作業文具用 品3,000元 |
1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 機車油料(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文康活動費 | 2 | 人 | 3,000 | 6,000 | |||||
| 1.有線電視月租費550元*12月=6,600元 2.各項日常清潔消耗品等8,000 元 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室(168.69平方公尺)修繕費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦公器具養護費1,048元*2人=2,096元 2.公務車輛養護費2,000元(詳 公務車輛明細表) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊系統設備、影印機等設備維護費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工國內出差旅費 | 9 | 人次 | 6,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公物運輸裝卸搬運費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% |