預算機關
臺南市西港區公所
承辦單位
臺南市西港區公所
預算金額
1,588,000 元()
計畫內容
辦理社會救助、社會福利、全民健保、關懷據點、災民收容安置、促進社區發展、老人文康及社區活動中心維護管理等業務
預期成果
1.落實社會救助、社會福利政策,照顧弱勢家庭,建立祥和社會。2.強化社區正常運作,提升社區居民生活品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款1,438,000元,收支併列150,000元 | 1,588,000 | 1,557,000 | 31,000 | 1.99% | |||
| 2006 | 水電費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人文康及社區活動中心水費 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人文康及社區活動中心電費 | 1 | 年 | 166,000 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人文康活動中心通訊費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 75.00% | ||||
| 社區活動中心伴唱機公開授權費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 75.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,000 | 22,000 | 2,000 | 9.09% | ||||
| 老人文康活動中心房屋稅 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人文康活動中心地價稅 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 25.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 老人文康及社區活動中心公共意外險保費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 100.00% | ||
| 老人文康及社區活動中心建築物相關保險等 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 15,000 | -9,000 | -60.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 辦理全民健保業務臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及 勞工退休準備金等費用((補 助款150,000元,依據衛生福 利部中央健康保險署114年8月 27日健保承字第1140640739號 函辦理)(一般性補助款) |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 607,000 | 678,000 | -71,000 | -10.47% | ||||
| 老人文康活動中心保全費用等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 72,000 | -42,000 | -58.33% | ||
| 社會救助、社會福利等各項社政業務活動等經費 | 1 | 年 | 207,000 | 207,000 | 240,000 | -33,000 | -13.75% | ||
| 辦理各項節慶活動等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 獨居老人及無名屍喪葬處理等經費 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 避難收容處所及災民救濟物資等相關費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人文康及社區活動中心公共安全及消防安全檢查費等 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | 15.38% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 202,000 | 171,000 | 31,000 | 18.13% | ||||
| 老人文康及社區活動中心設施設備維護費等(含太陽光電標 租收入獎勵金回編數97,000 元) |
1 | 年 | 202,000 | 202,000 | 171,000 | 31,000 | 18.13% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% |