預算機關
臺南市政府農業局
承辦單位
臺南市政府農業局
預算金額
37,908,000 元()
計畫內容
辦理漁業行政、漁會輔導、漁業管理及漁業資源保育等業務事項。
預期成果
強化漁業行政、輔導、管理及保育等工作,使漁業業務如期達成目標
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款2,891,000元,收支併列7,461,000元 | 10,352,000 | 10,197,000 | 155,000 | 1.52% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 勘查漁業權、潟湖淤積及災害等之漁筏租金 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家學者出席費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,400,000 | 7,657,000 | -1,257,000 | -16.42% | ||||
| 辦理將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地營 運移轉(OT)案履約管理 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 辦理115年度養殖漁業放養量調查(全部補助款100,000元, 依據農業部114年8月29日農會 字第1140122527號函辦理)(一 般性補助款) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理115年度漁電共生案場養殖事實查核(全部補助款 4,500,000元,依據農業部114 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
0 | ||||||||
| 辦理115年度調整漁業產業結構強化管理機制計畫(全部補 助款500,000元,依據農業部 114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理業務所需用具各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,478,000 | 2,066,000 | 1,412,000 | 68.34% | ||||
| 漁業推廣會議及產業文化促銷活動、漁業資訊及食品安全管 理、漁業統計調查及漁業水門 管理等相關費用 |
1 | 年 | 617,000 | 617,000 | 632,000 | -15,000 | -2.37% | ||
| 辦理臺南漁業行銷推廣系列活動計畫 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 辦理115年度整合產業聚落,提高魚塭聚落整合率計畫(全 部補助款2,361,000元,依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122527號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 2,361,000 | 2,361,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施及機械設備養護費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 284,000 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款17,918,000元,收支併列9,638,000元 | 27,556,000 | 14,755,000 | 12,801,000 | 86.76% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 6,400,000 | 1,750,000 | 4,650,000 | 265.71% | ||||
| 辦理115年度推動地方創生振興漁村產業(補助款1,600,000 元、市款4,800,000元,依據農 業部114年8月29日農會字第 1140122496號函辦理) |
1 | 年 | 6,400,000 | 6,400,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 8,224,000 | 6,005,000 | 2,219,000 | 36.95% | ||||
| 補助漁民團體等辦理漁業推廣、教育訓練、漁產品宣傳行 銷及產業文化活動暨養殖漁業 天然災害保險等經費 |
1 | 年 | 1,704,000 | 1,704,000 | 1,704,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助農漁民團體辦理產銷通路及運作計畫等經費 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁民團體辦理水產品產銷履歷認證等經費 | 1 | 年 | 960,000 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助南市區漁會辦理漁民節活動等經費 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 12,932,000 | 7,000,000 | 5,932,000 | 84.74% | ||||
| 補助漁民等辦理養殖漁業天然災害保險等經費 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | -3,000,000 | -42.86% | ||
| 補助漁民等辦理114年度臺南市超規格虱目魚加強行銷計畫 (補助款8,038,000元、市款 894,000元,依據農業部漁業 署114年7月17日漁四字第 1141458440號函及臺南市議會 114年8月21日南議財經字第 1140007871號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 8,932,000 | 8,932,000 |