請選擇分支計畫:
資料來源:3-2第10頁
預算機關
臺南市永康區公所
承辦單位
臺南市永康區公所
預算金額
17,722,000 元(
計畫內容
辦理圖書管理、教育、體育、文化藝術、社區藝文、慶典活動、觀光宣導及其他有關文化業 務
預期成果
藉由辦理各項藝文活動,充實居民精神生活
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
2000 業務費 市款15,422,000元,收支併列2,300,000元 17,722,000 16,412,000 1,310,000 7.98%
2003 教育訓練費   10,000 10,000 0 0.00%
社教中心員工及志工教育訓練費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2006 水電費   3,421,000 2,911,000 510,000 17.52%
社教中心水費 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
體育公園等水費 1 24,000 24,000 24,000 0 0.00%
圖書館水費 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
社教中心電費 1 2,710,000 2,710,000 2,200,000 510,000 23.18%
體育公園等電費 1 85,000 85,000 85,000 0 0.00%
圖書館電費 1 482,000 482,000 482,000 0 0.00%
2009 通訊費   316,000 316,000 0 0.00%
社教中心網路連線費 1 53,000 53,000 53,000 0 0.00%
圖書館網路連線費 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
社教中心通訊費等 1 120,000 120,000 120,000 0 0.00%
社教中心郵資等 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
圖書館通訊費等 1 13,000 13,000 13,000 0 0.00%
2012 土地租金   1,390,000 1,290,000 100,000 7.75%
體育公園等租金  1 1,390,000 1,390,000 1,290,000 100,000 7.75%
2018 資訊服務費   120,000 120,000 0 0.00%
社教中心資訊維護費等 1 120,000 120,000 120,000 0 0.00%
2027 保險費   200,000 200,000 0 0.00%
社教中心公共意外責任險等 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
體育公園等公共意外責任險 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
社教中心相關保險等 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金   400,000 400,000 0 0.00%
社教中心及圖書館聘用工讀生薪資、勞健保費及勞工退休準備金
等費用
1 400,000 400,000 400,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金   2,030,000 1,430,000 600,000 41.96%
社教中心講座講師鐘點費 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
社教中心兒童及成人研習班聘請講師費用(收支對列) 1 2,000,000 2,000,000
2051 物品   993,000 993,000 0 0.00%
社教中心辦公用品、資訊設備耗材、推廣展覽器材及清潔用品等
費用
1 210,000 210,000 210,000 0 0.00%
圖書館業務所需雜誌期刊、報紙、視聽器材等各項用品費用 1 463,000 463,000 463,000 0 0.00%
社教中心及體育公園機具設備耗用油料費 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
社教中心各項設施及用品等費用 1 300,000 300,000 300,000 0 0.00%
2054 一般事務費   6,960,000 6,820,000 140,000 2.05%
社教中心廳舍清潔外包費、綠美化植栽等 1 1,600,000 1,600,000 1,600,000 0 0.00%
區級強迫入學委員會經費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
社教中心保全費用等 1 1,460,000 1,460,000 1,420,000 40,000 2.82%
社教中心辦理藝文相關、地方觀光推廣及配合機關辦理各項活動
等經費
1 1,600,000 1,600,000 1,600,000 0 0.00%
社教中心辦理本區各國小新生入學通知等經費 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
圖書館多元閱讀系列活動等各項相關業務費 1 228,000 228,000 228,000 0 0.00%
社教中心辦理各項表揚活動等 1 760,000 760,000 760,000 0 0.00%
社教中心志工活動等各項費用 1 367,000 367,000 367,000 0 0.00%
社教中心成人及兒童研習班招生簡章文宣、影印、材料等相關費
用(收支對列)
1 300,000 300,000
辦理各項文化活動等經費 1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
辦理各項節慶活動等經費 1 225,000 225,000 225,000 0 0.00%
社教中心建築物公共安全、消防設施及高壓電氣設備安檢費等 1 180,000 180,000 180,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費   815,000 815,000 0 0.00%
社教中心館舍維護相關費用 1 815,000 815,000 815,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費   1,057,000 1,057,000 0 0.00%
社教中心設施設備維護費等 1 657,000 657,000 657,000 0 0.00%
運動公園等設施設備維護費等 1 300,000 300,000 300,000 0 0.00%
圖書館、親子故事屋設施設備維護費等 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
2072 國內旅費   10,000 50,000 -40,000 -80.00%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 10,000 10,000 50,000 -40,000 -80.00%