請選擇分支計畫:
資料來源:3-2第1頁
預算機關
臺南市鹽水區公所
承辦單位
臺南市鹽水區公所
預算金額
65,831,000 元(
計畫內容
 辦理地方自治及一般行政管理工作,人事依法執行人事工作,會計依法執行會計工作,行政課掌管印信、文書收發、檔案、財產、車輛管理、辦公廳舍維護、公款出納等相關業務。
預期成果
 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成,並加強行政革新,提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施,嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.切實做到預算事前控制、事後審核,提升預算執行效能,務期預算與計畫配合。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市款55,323,000元 55,323,000 55,261,000 62,000 0.11%
1015 法定編制人員待遇 38,121,906 38,608,644 -486,738 -1.26%
職員待遇 1 38,121,906 38,121,906 38,608,644 -486,738 -1.26%
1020 約聘僱人員待遇 500,993 470,139 30,854 6.56%
約僱人員待遇 1 500,993 500,993 470,139 30,854 6.56%
1025 技工及工友待遇 943,420 915,028 28,392 3.10%
技工待遇 1 943,420 943,420 915,028 28,392 3.10%
1030 獎金 9,086,772 9,184,591 -97,819 -1.07%
職員考績獎金 1 3,808,572 3,808,572 3,857,376 -48,804 -1.27%
技工考績獎金 1 157,080 157,080 152,440 4,640 3.04%
職員年終獎金 1 4,760,715 4,760,715 4,821,720 -61,005 -1.27%
約僱人員年終獎金 1 62,595 62,595 58,725 3,870 6.59%
技工年終獎金 1 117,810 117,810 114,330 3,480 3.04%
工程人員留任獎金 1 180,000 180,000 180,000 0 0.00%
1035 其他給與 880,000 880,000 0 0.00%
職員休假補助 54 16,000 864,000 864,000 0 0.00%
約僱人員休假補助 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
1040 加班費 2,363,453 1,649,746 713,707 43.26%
超時加班費 1 182,000 182,000 182,000 0 0.00%
職員未休假加班費 1 2,126,475 2,126,475 1,414,392 712,083 50.35%
技工未休假加班費 1 54,978 54,978 53,354 1,624 3.04%
1050 退休離職儲金 30,240 28,872 1,368 4.74%
約僱人員退休離職儲金 1 30,240 30,240 28,872 1,368 4.74%
1055 保險 3,396,216 3,523,980 -127,764 -3.63%
職員健保費 1 2,211,312 2,211,312 2,218,020 -6,708 -0.30%
約僱人員健保費 1 26,064 26,064 24,876 1,188 4.78%
技工健保費 1 54,336 54,336 51,768 2,568 4.96%
職員公保費 1 973,020 973,020 1,108,848 -135,828 -12.25%
技工勞保費 1 86,376 86,376 79,080 7,296 9.23%
約僱人員勞保費 1 45,108 45,108 41,388 3,720 8.99%
2000 業務費 市款10,508,000元 10,508,000 9,532,000 976,000 10.24%
2003 教育訓練費 30,000 30,000 0 0.00%
補助員工在職進修等經費 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
員工赴訓練機構受訓、講習等經費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2006 水電費 427,000 427,000 0 0.00%
辦公室水費 1 11,000 11,000 11,000 0 0.00%
辦公室電費 1 416,000 416,000 416,000 0 0.00%
2009 通訊費 560,000 560,000 0 0.00%
辦公室通訊費等 1 440,000 440,000 440,000 0 0.00%
辦公室郵資等 1 120,000 120,000 120,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 187,000 187,000 0 0.00%
辦公室資訊維護費等 1 187,000 187,000 187,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 199,000 154,000 45,000 29.22%
租用影印機租金等經費 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
電動機車電池租賃費 1 99,000 99,000 54,000 45,000 83.33%
2024 稅捐及規費 87,070 89,320 -2,250 -2.52%
公務車輛使用牌照稅 1 22,460 22,460 22,460 0 0.00%
所管土地之地價稅 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
所管建物之房屋稅 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
公務車輛燃料使用費 1 14,160 14,160 16,410 -2,250 -13.71%
公務車輛檢驗費 1 450 450 450 0 0.00%
2027 保險費 29,063 29,063 0 0.00%
公務車輛保險費 1 16,063 16,063 16,063 0 0.00%
志工保險費 1 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
辦公室建築物相關保險等 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金 6,977,161 6,131,000 846,161 13.80%
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
費用
12×1 人x年 502,000 6,024,000 5,668,000 356,000 6.28%
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
費用
1×11 人x月 42,191 464,101 5,668,000 -5,203,899 -91.81%
臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費
1×11 人x月 44,460 489,060 463,000 26,060 5.63%
2036 按日按件計資酬金 48,000 48,000 0 0.00%
法律扶助諮詢費用 1 45,000 45,000 45,000 0 0.00%
資訊安全講師鐘點費等費用 1 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
2051 物品 434,706 557,117 -122,411 -21.97%
辦理業務所需文具紙張、資訊相關耗材及各項消耗品等經費 1 200,602 200,602 274,653 -74,051 -26.96%
公務車輛油料費 1 142,104 142,104 190,464 -48,360 -25.39%
辦公事務用各項非消耗品購置等經費 1 92,000 92,000 92,000 0 0.00%
2054 一般事務費 743,500 584,500 159,000 27.20%
員工文康活動費 72 3,000 216,000
辦公室印刷費用等 1 120,000 120,000 120,000 0 0.00%
辦公室保全費用等 1 33,000 33,000 33,000 0 0.00%
辦公廳舍消防安檢等費用 1 4,000 4,000 4,000 0 0.00%
志工餐點費等 1 47,000 47,000 47,000 0 0.00%
辦理各項活動經費、會議餐點費、推廣地方產業宣導及各項
節慶團拜等經費
1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
員工健康檢查費 24 4,500 108,000 108,000 0 0.00%
區長健康檢查費 1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
約僱人員健康檢查費 1 3,500 3,500 3,500 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 65,000 65,000 0 0.00%
辦公房舍維護修繕費等 1 65,000 65,000 65,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 106,500 68,000 38,500 56.62%
公務車輛養護、維修費 1 106,500 106,500 68,000 38,500 56.62%
2069 設施及機械設備養護費 170,000 170,000 0 0.00%
辦公室設施設備維護費等 1 170,000 170,000 170,000 0 0.00%
2072 國內旅費 210,000 210,000 0 0.00%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 210,000 210,000 210,000 0 0.00%
2093 特別費 234,000 222,000 12,000 5.41%
區長特別費 1×12 人x月 19,500 234,000 222,000 12,000 5.41%