請選擇分支計畫:
資料來源:3-2第1頁
預算機關
臺南市政府民政局
承辦單位
臺南市政府民政局
預算金額
137,723,000 元(
計畫內容
 處理經常性公務,辦理一般行政管理,配合推動業務。
預期成果
 完成人員薪給、各項補助及獎金等費用;協助各單位完成採購發包及各項庶務業務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市款122,632,000元 122,632,000 117,752,000 4,880,000 4.14%
1010 政務人員待遇 1,792,452 1,739,987 52,465 3.02%
局長待遇 1 1,792,452 1,792,452 1,739,987 52,465 3.02%
1015 法定編制人員待遇 79,235,041 76,975,337 2,259,704 2.94%
職員待遇 1 79,235,041 79,235,041 76,975,337 2,259,704 2.94%
1020 約聘僱人員待遇 3,987,695 3,780,062 207,633 5.49%
約聘人員待遇 1 1,149,319 1,149,319 1,089,596 59,723 5.48%
約僱人員待遇 1 2,838,376 2,838,376 2,690,466 147,910 5.50%
1025 技工及工友待遇 2,259,298 2,193,094 66,204 3.02%
技工、工友待遇 1 2,259,298 2,259,298 2,193,094 66,204 3.02%
1030 獎金 19,197,792 18,636,529 561,263 3.01%
職員考績獎金 1 7,918,776 7,918,776 7,692,504 226,272 2.94%
技工、工友考績獎金 1 376,140 376,140 365,020 11,120 3.05%
職員年終獎金 1 10,122,510 10,122,510 9,833,010 289,500 2.94%
約聘(僱)人員年終獎金 1 498,261 498,261 472,230 26,031 5.51%
技工、工友年終獎金 1 282,105 282,105 273,765 8,340 3.05%
1035 其他給與 1,632,000 1,632,000 0 0.00%
職員休假補助 1 1,504,000 1,504,000 1,504,000 0 0.00%
約聘(僱)人員休假補助 1 128,000 128,000 128,000 0 0.00%
1040 加班費 6,474,078 4,833,147 1,640,931 33.95%
超時加班費 1 1,821,000 1,821,000 1,821,000 0 0.00%
職員未休假加班費 1 4,521,429 4,521,429 2,884,390 1,637,039 56.76%
技工、工友未休假加班費 1 131,649 131,649 127,757 3,892 3.05%
1050 退休離職儲金 246,024 230,976 15,048 6.51%
約聘(僱)人員退休離職儲金 1 246,024 246,024 230,976 15,048 6.51%
1055 保險 7,807,620 7,730,868 76,752 0.99%
職員健保費 1 4,671,108 4,671,108 4,534,956 136,152 3.00%
約聘(僱)人員健保費 1 211,740 211,740 199,044 12,696 6.38%
技工、工友健保費 1 131,988 131,988 125,568 6,420 5.11%
職員公保費 1 2,223,684 2,223,684 2,355,816 -132,132 -5.61%
約聘(僱)人員勞保費 1 359,280 359,280 323,688 35,592 11.00%
技工、工友勞保費 1 209,820 209,820 191,796 18,024 9.40%
2000 業務費 市款15,091,000元 15,091,000 14,072,000 1,019,000 7.24%
2003 教育訓練費 120,000 160,000 -40,000 -25.00%
員工公餘在職進修補助等經費 1 80,000 80,000 120,000 -40,000 -33.33%
員工赴訓練機構受訓、講習等經費 1 40,000 40,000 40,000 0 0.00%
2006 水電費 32,100 32,100 0 0.00%
電動汽車電費 1 32,100 32,100 32,100 0 0.00%
2009 通訊費 1,060,000 1,060,000 0 0.00%
網路數據通訊等經費 1 48,000 48,000 48,000 0 0.00%
一般通訊電話等經費 1 552,000 552,000 552,000 0 0.00%
業務相關文件郵寄等經費 1 460,000 460,000 460,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 1,811,100 1,718,728 92,372 5.37%
電腦服務或維修等經費 1 24,000 24,000 24,000 0 0.00%
票卡管理系統功能擴充及軟硬體維護費 1 860,000 860,000 860,000 0 0.00%
資安健診及市民卡票卡系統滲透測試等經費 1 85,000 85,000 85,000 0 0.00%
市民卡、市民手冊網站軟硬體維護等經費 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
本局資訊安全管理制度維護及驗證服務等經費 1 492,000 492,000 400,000 92,000 23.00%
電腦office365軟體等經費 31 5,100 158,100 157,728 372 0.24%
資通安全弱點通報機制導入作業軟體等經費 2 46,000 92,000 92,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 204,000 204,000 0 0.00%
影印機租金等經費 5×12 台x月 3,400 204,000 204,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 67,150 67,150 0 0.00%
公務車輛使用牌照稅 1 40,810 40,810 40,810 0 0.00%
公務車輛燃料使用費 1 23,340 23,340 23,340 0 0.00%
公務車輛檢驗費 1 3,000 3,000 3,000 0 0.00%
2027 保險費 13,279 13,279 0 0.00%
公務車輛保險費 1 13,279 13,279 13,279 0 0.00%
2033 約用人員酬金 6,632,000 5,825,000 807,000 13.85%
約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費
1×1 人x年 554,000 554,000 539,000 15,000 2.78%
臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費
2×1 人x年 529,000 1,058,000 926,000 132,000 14.25%
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
費用
10×1 人x年 502,000 5,020,000 4,360,000 660,000 15.14%
2036 按日按件計資酬金 40,000 40,000 0 0.00%
辦理各項評審會議學者專家出席費 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
辦理員工各項訓練講師鐘點費 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
2051 物品 426,832 426,832 0 0.00%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 130,000 130,000 130,000 0 0.00%
公務車輛油料費 1 206,832 206,832 206,832 0 0.00%
辦理業務所需事務器具各項非消耗品等經費 1 90,000 90,000 90,000 0 0.00%
2054 一般事務費 3,358,639 3,099,011 259,628 8.38%
員工文康活動費 120 3,000 360,000
民政業務及市政建設宣導廣告等經費 1 140,000 140,000 140,000 0 0.00%
預算書、決算書、表單印刷及公文收發用品印製等經費 1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
推動民政業務宣導座談會、聯誼活動費、場地費及其他雜支
等經費
1 160,000 160,000 160,000 0 0.00%
記者會、各項會議、教育訓練場地費、資料編印費及其他雜
支等經費
1 150,000 150,000 150,000 0 0.00%
永華、民治中心公共空間環境清潔及綠美化等經費 1 75,000 75,000 75,000 0 0.00%
參加各項運動競技、親子活動、語文能力測驗等經費 1 143,639 143,639 124,011 19,628 15.83%
局長健康檢查費 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
副局長健康檢查費 1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
員工健康檢查費 1 102,000 102,000 102,000 0 0.00%
辦理維護言論自由系列活動等經費 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 70,000 70,000 0 0.00%
辦公廳舍修繕等經費 1 70,000 70,000 70,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 215,500 215,500 0 0.00%
公務車輛養護、維修費 1 215,500 215,500 215,500 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 100,000 100,000 0 0.00%
業務用各項機具設施養護等經費 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
2072 國內旅費 200,000 300,000 -100,000 -33.33%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 200,000 200,000 300,000 -100,000 -33.33%
2081 運費 30,000 30,000 0 0.00%
物品及資料搬運等經費 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
2093 特別費 710,400 710,400 0 0.00%
局長特別費 12 39,700 476,400 476,400 0 0.00%
副局長特別費 12 19,500 234,000 234,000 0 0.00%