預算機關
臺南市政府智慧發展中心
承辦單位
臺南市政府智慧發展中心
預算金額
83,763,000 元()
計畫內容
1.維護本府各資訊軟硬體設備等業務。2.維運共通性市政整合為民服務系統。3.落實資安管理
及資安防護政策。4.辦理本府及民眾各項電腦資訊應用系統及資通資訊安全教育訓練。5.出
席資訊工作會議及對外接洽資訊相關業務。6.辦理其他相關業務。
預期成果
維持高效穩定之市政網路環境,建構市政資安防護能量,提升資訊服務作業效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 市款83,763,000元 | 83,763,000 | 73,008,000 | 10,755,000 | 14.73% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練或講習性質等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 7,551,000 | 7,551,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 網路通訊費等經費 | 1 | 年 | 4,983,000 | 4,983,000 | 4,983,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市政府雙市政網路專線服務等經費 | 1 | 年 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資、電話等經費 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 63,026,000 | 52,711,000 | 10,315,000 | 19.57% | ||||
| 臺南市政府優質網路政府整合運用推廣等經費 | 1 | 年 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市政府端點偵測應變(EDR)軟體授權及維運等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 臺南城市儀表板網站維護等經費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 加強資安防禦縱深-資安健診等經費 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 個人電腦資訊安全防護軟體授權使用等經費 | 1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00% | ||
|
個人電腦組態(GCB)、資通安全弱點通報機制(VANS)軟體授權及 維運等經費 |
1 | 年 | 644,000 | 644,000 | 644,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市政府個人電腦及周邊設備維護等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市政府電腦機房及網路設備維護等經費 | 1 | 年 | 2,832,000 | 2,832,000 | 2,832,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市政府虛擬化平台系統相關設備維護等經費 | 1 | 年 | 5,192,000 | 5,192,000 | 6,157,000 | -965,000 | -15.67% | ||
| 資訊資源向上集中-區公所網路線路及設備維護服務等經費 | 1 | 年 | 4,088,000 | 4,088,000 | 4,088,000 | 0 | 0.00% | ||
| 行政管理資訊系統軟、硬體維護等經費 | 1 | 年 | 5,437,000 | 5,437,000 | 10,790,000 | -5,353,000 | -49.61% | ||
| 臺南市政府資訊安全服務等經費 | 1 | 年 | 1,745,000 | 1,745,000 | 2,101,000 | -356,000 | -16.94% | ||
| 臺南市政府資料開放平台維運等經費 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 臺南市政府城市數據交換整合平台維運等經費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 公務入口網單一簽入平台維護等經費 | 1 | 年 | 2,754,000 | 2,754,000 | |||||
| 第3代公文管理系統(府體系)硬體維護等經費 | 1 | 年 | 4,287,000 | 4,287,000 | |||||
| 一站式整合服務平台AI智慧客服等經費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 臺南市政府影像數據管理平台維運等經費 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 臺南市政府紅藍軍攻防計畫服務等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 臺南市政府生成式AI公務應用推廣計畫等經費 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 雲端公務電子郵件服務維運等經費 | 1 | 年 | 2,620,000 | 2,620,000 | |||||
| 臺南市政府公文整合管理系統維護等經費 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 臺南市政府資安監控中心(SOC)服務等經費 | 1 | 年 | 1,636,000 | 1,636,000 | 1,636,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市ISAC區域聯防服務等經費 | 1 | 年 | 2,786,000 | 2,786,000 | 3,286,000 | -500,000 | -15.22% | ||
| 臺南市政府雲端服務等經費 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 臺南市政府入侵偵測防禦系統(IPS)維護等經費 | 1 | 年 | 1,780,000 | 1,780,000 | 2,850,000 | -1,070,000 | -37.54% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金等經費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 520,000 | 502,000 | 18,000 | 3.59% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終奬金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 | 1×1 | 人x年 | 520,000 | 520,000 | 502,000 | 18,000 | 3.59% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 198,000 | 198,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘評審(選)委員出席費等經費 | 1 | 年 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 0 | 0.00% | ||
|
聘請國內學者專家、本中心或與本中心有隸屬關係之機關學校人 員講座鐘點費等經費 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理文件翻譯稿費等經費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 11,250,000 | 10,800,000 | 450,000 | 4.17% | ||||
| 臺南市政府資訊安全管理制度輔導及驗證服務等經費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市政府公眾無線寬頻網路委外服務等經費 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臺南市政府推動民眾行動上網計畫等經費 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | 800,000 | 450,000 | 56.25% | ||
| 臺南市政府智慧城市規劃委託服務等經費 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本中心個人資料隱私管理制度輔導服務等經費 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發電機油料等經費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 472,000 | 500,000 | -28,000 | -5.60% | ||||
| 印刷各類資料、辦理資訊活動及業務會議等經費 | 1 | 年 | 472,000 | 472,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項事務機械保養、維修等經費 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 接洽公務、出席各類會議出差旅費等經費 | 1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% |