預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-社會救助與老人福利科
預算金額
58,246,000 元()
計畫內容
綜理社會福利業務。
預期成果
落實執行推動各項社會福利工作,達成各項社會福利工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社會行政 | 市庫負擔58,246,000元 | 58,246,000 | 56,831,000 | 1,415,000 | 2.49% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔51,940,000元 | 51,940,000 | 51,244,000 | 696,000 | 1.36% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 37,397,000 | 37,219,000 | 178,000 | 0.48% | ||||
| 法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長6人、 科員7人、社會工作督導1人、 社會工作師24人、辦事員2人 等45人)薪資。 |
1 | 年 | 37,397,000 | 37,397,000 | 36,151,000 | 1,246,000 | 3.45% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,110,000 | 7,761,000 | 349,000 | 4.50% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 3,435,000 | 3,435,000 | 3,242,000 | 193,000 | 5.95% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,675,000 | 4,675,000 | 4,519,000 | 156,000 | 3.45% | ||
| 1035 | 其他給與 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 45 | 人 | 16,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,196,000 | 2,126,000 | 70,000 | 3.29% | ||||
| 辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,078,000 | 2,078,000 | 2,008,000 | 70,000 | 3.49% | ||
| 1055 | 保險 | 3,517,000 | 3,418,000 | 99,000 | 2.90% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 2,332,000 | 2,332,000 | 2,261,000 | 71,000 | 3.14% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,185,000 | 1,185,000 | 1,157,000 | 28,000 | 2.42% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔6,306,000元 | 6,306,000 | 5,587,000 | 719,000 | 12.87% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,725,000 | 1,542,000 | 183,000 | 11.87% | ||||
| 分攤衛福大樓水費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分攤衛福大樓電費。 | 1 | 年 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,497,000 | 183,000 | 12.22% | ||
| 2009 | 通訊費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話、傳真機、專線電話、郵資等。 | 12 | 月 | 9,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 區域網路及電腦週邊設備維護費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 210,000 | 191,000 | 19,000 | 9.95% | ||||
| 影印機及飲水機等設備租金。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 191,000 | 19,000 | 9.95% | ||
| 2051 | 物品 | 15,000 | 30,000 | -15,000 | -50.00% | ||||
| 辦公文具用品、廁所衛生紙及洗手乳等用品費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 20,000 | -15,000 | -75.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,660,000 | 2,408,000 | 252,000 | 10.47% | ||||
| 員工文康活動費。 | 72 | 人 | 500 | 36,000 | |||||
| 文具紙張、表冊印刷及執行業務各項雜支等費用。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | 15.00% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開處務會議及幹部會議誤餐費。 | 200 | 人/餐 | 80 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 分攤衛福大樓建築物安全檢查及消防安全設備檢修申報或簽 證費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公場所保全服務費。 | 1 | 年 | 1,853,000 | 1,853,000 | 1,672,000 | 181,000 | 10.83% | ||
| 辦公場所廁所清潔費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 530,000 | 70,000 | 13.21% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||||
| 辦公場所零星修繕。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機、電腦及周邊設備維護。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,350,000 | 1,060,000 | 290,000 | 27.36% | ||||
| 冷氣空調、監視系統等維修養護。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% | ||
| 分攤衛福大樓各項空調、電梯、冷卻系統、汙水處理、公 共區域廣播及監視系統、發電 機等檢測、維護及保養費。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | 960,000 | 240,000 | 25.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加會議、講習、研討會等旅費。 | 9 | 人/日 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% |