請選擇分支計畫:
資料來源:03 單位預算第二冊v2第859頁
預算機關
新竹市立動物園
承辦單位
動物園
預算金額
30,408,000 元(
計畫內容
 1、動物飼料款。2、污水處理場及下水道操作及維護修繕費等。3、園務經營管理。4、動物醫療及防逃計畫。5、動物籠舍修繕費。6、國內動物園經驗交流。7、環境教育及生命教育等系列活動推廣 及執行費用。8、園內基本設施、動物籠舍及遊客中心等整修改善工程。9.園區植栽配置管理及大樹 整修等。
預期成果
 完成動物管理相關技術性工作,以達教育展示之功能與目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
2000 業務費 市庫負擔13,098,000元 13,098,000 10,879,000 2,219,000 20.40%
2006 水電費 2,379,000 2,379,000 0 0.00%
全園水費、水污染防治費、水源保育與回饋費。 1 231,000 231,000 231,000 0 0.00%
全園電費。 1 2,124,000 2,124,000 2,124,000 0 0.00%
全園瓦斯費。 1 24,000 24,000 24,000 0 0.00%
2009 通訊費 60,000 60,000 0 0.00%
電訊電話費等。 5 12,000 60,000 60,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 52,000 52,000 0 0.00%
電腦設備之保養、維修、操作及網頁更新與維護等。 1 52,000 52,000 37,000 15,000 40.54%
2024 稅捐及規費 8,850 8,850 0 0.00%
小貨車牌照稅(詳公務車輛明細表)。 1 2,700 2,700 2,700 0 0.00%
機車、小貨車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 1 5,250 5,250
小貨車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 2 450 900 900 0 0.00%
2027 保險費 64,458 64,458 0 0.00%
機車、小貨車保險費(詳公務車輛明細表)。 1 4,458 4,458 4,458 0 0.00%
園內公共意外責任保險及活動意外保費等(含遊客)。 1 60,000 60,000 60,000 0 0.00%
2045 國內組織會費 25,000 25,000 0 0.00%
動物園協會團體會員年費及相關會議報名費。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
參加獸醫師公會常年會費、入會費及申請執照證照等費用。 1 5,000 5,000 5,000 0 0.00%
2051 物品 3,262,512 3,264,252 -1,740 -0.05%
自動售票機用紙等。 1 21,781 21,781 21,781 0 0.00%
動物飼養用盛裝器具等。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
環境打掃用具等。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
飼養動物用雞肉等。 12 8,250 99,000 99,000 0 0.00%
飼養動物用牛腱肉。 12 8,000 96,000 96,000 0 0.00%
飼養動物用牧草、乾草等。 12 42,500 510,000 510,000 0 0.00%
飼養動物用果菜等。 12 66,500 798,000 798,000 0 0.00%
飼養動物用穀物等。 12 38,000 456,000 456,000 0 0.00%
動物吃高蛋白、鴕鳥、紅鶴、猴餅乾、絨鼠及天竺鼠飼料
等。
12 20,000 240,000 240,000 0 0.00%
飼養動物用副食品等。 12 3,000 36,000 36,000 0 0.00%
草食動物用礦鹽及食鹽等。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
動植物疾病預防治療及消毒用品等。 1 201,000 201,000 201,000 0 0.00%
外傷用藥及醫藥費用等。 1 150,000 150,000 150,000 0 0.00%
美化環境之花器及肥料等。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
列表機墨水、色帶及影印機紙張等。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
公廁、飲水機等各項耗材及雜項支出。 1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
動物用營養品等。 1 98,000 98,000 98,000 0 0.00%
飼養動物用豬肉等。 1 262,000 262,000 262,000 0 0.00%
飼養動物用泌乳草粒等。 1 76,000 76,000 76,000 0 0.00%
機車、小貨車油料費(詳公務車輛明細表)。 1 52,200 52,200 53,940 -1,740 -3.23%
搬運車用汽油費。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
割草機用汽油費。 1 6,531 6,531 6,531 0 0.00%
園區設施及公共設施等標示牌。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
2054 一般事務費 4,046,000 1,826,000 2,220,000 121.58%
為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。 1 10,000 10,000 10,000 0 0.00%
電子錢包(含市民卡)支付門票手續費。 1 6,000 6,000 6,000 0 0.00%
辦理各項活動及環境教育所需雜支等。 1 60,000 60,000 60,000 0 0.00%
辦理志工教育觀摩訓練等經費。 1 124,000 124,000 124,000 0 0.00%
動物園親子、夏令營、生命教育等系列活動。 1 3,446,000 3,446,000 1,226,000 2,220,000 181.08%
支付園區悠遊卡等電子手續費及維護園區所需材料配件等。 1 400,000 400,000 400,000 0 0.00%
2063 房屋建築養護費 77,180 76,740 440 0.57%
全園維修等費用。 1 77,180 77,180 76,740 440 0.57%
2066 車輛及辦公器具養護費 53,000 52,700 300 0.57%
機車、小貨車養護費(詳公務車輛明細表)。 1 53,000 53,000 52,700 300 0.57%
2069 設施及機械設備養護費 2,970,000 2,970,000 0 0.00%
動物籠舍及園內設施等維護修繕費。 1 1,281,000 1,281,000 1,203,000 78,000 6.48%
一般給水設施及公共設施等修繕費。 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
搬運車及發電機等機械設備修繕費。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
污水處理場操作及維護修繕費用、污水下水道疏通費用等。 1 300,000 300,000 300,000 0 0.00%
票務系統維護修繕費用。 1 900,000 900,000 900,000 0 0.00%
園內消防設備等保養維護費用。 1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
園內電梯保養維護費用。 1 159,000 159,000 159,000 0 0.00%
2072 國內旅費 56,000 56,000 0 0.00%
開會、受訓、觀摩交流等旅費。 56 人/日 1,000 56,000 56,000 0 0.00%
2081 運費 44,000 44,000 0 0.00%
動植物異動搬遷及處理吊運等。 1 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
廢棄物清運等。 12 2,000 24,000 24,000 0 0.00%
3000 設備及投資 市庫負擔17,310,000元 17,310,000 5,272,000 12,038,000 228.34%
3010 房屋建築及設備費 2,574,000
森林食堂屋頂現有防水與面層打除、運棄及防水施作(含新
做舖面面層)。
1 2,574,000 2,574,000
3015 公共建設及設施費 7,664,000
進行一號出入口廣場鋪面新作工程。 1 3,600,000 3,600,000
動物園設施優化及修繕工程。 1 3,200,000 3,200,000
進行一號出入口廣場鋪面打除、運棄。 1 864,000 864,000
3020 機械設備費 177,000 1,205,000 -1,028,000 -85.31%
購置電腦、碎草機等設備。 1 177,000 177,000
3030 資訊軟硬體設備費 75,000
薪資管理系統。 1 75,000 75,000
3035 雜項設備費 6,820,000 4,067,000 2,753,000 67.69%
購置除濕機等設備。 1 18,000 18,000
動物園園內等設施維護及興設工程。 1 5,002,000 5,002,000 4,050,000 952,000 23.51%
電子圍籬工程。 1 1,800,000 1,800,000