預算機關
新竹市北區區公所
承辦單位
民政課
預算金額
84,554,000 元()
計畫內容
1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.耕地租約管理。5.民防業務。6.國民教育。7.寺廟及祭祀公業管理。8.兵役業務。9.環保業務。10.衛生業務。
預期成果
配合施政計畫,妥適運用經費,有效推動各項民政業務,落實為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔301,000元 | 301,000 | 301,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1035 | 其他給與 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 里長福利互助費。 | 45 | 里 | 1,800 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民政工作等業務加班費。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔76,206,000元,收支併列3,375,000元(中央補助 3,375,000元) |
79,581,000 | 72,345,000 | 7,236,000 | 10.00% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,630,000 | 1,630,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市民活動中心水費。 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南寮漁港活動中心電費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心電費。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心瓦斯費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南寮漁港活動中心電話費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市民活動中心伴唱機公播權經費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦系統設備維護。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 民政、地政工作申請文件規費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 194,000 | 193,700 | 300 | 0.15% | ||||
| 南寮漁港活動中心公共意外責任險及火災險。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 10,700 | 300 | 2.80% | ||
| 市民活動中心火災及公共意外保險費暨戶外附屬設施廣場籃 球場公共意外保險費。 |
1 | 年 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,155,000 | 1,115,000 | 1,040,000 | 93.27% | ||||
| 委請領有建築物設置無障礙設施設備勘檢證書之建築師辦理 市民活動中心無障礙設施與設 備改善計畫申報作業經費。 |
16 | 處 | 65,000 | 1,040,000 | |||||
| 調解委員出席費。 | 555 | 次 | 2,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民政業務講座鐘點費。 | 5 | 節 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、影印紙及電腦耗材等。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂購司法週刊、法令書籍及調解業務各項雜支。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 南寮漁港活動中心文具用品、影印紙及電腦耗材等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦週邊設備。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南寮漁港活動中心電腦週邊設備及購置單價未滿一萬元之零 星雜項設備等。 |
1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 71,996,500 | 65,878,620 | 6,117,880 | 9.29% | ||||
| 里長健康檢查費。 | 45 | 里 | 16,000 | 720,000 | |||||
| 里長保險費。 | 45 | 里 | 15,000 | 675,000 | 675,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長事務補助費。 | 45 | 里 | 600,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長春節事務補助費(中央款)。 | 45 | 里 | 75,000 | 3,375,000 | 3,375,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種辦公用表冊印刷。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 7,980 | 20 | 0.25% | ||
| 里民大會經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長聯誼活動經費。 | 847 | 里鄰 | 2,000 | 1,694,000 | 1,694,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長報費。 | 847 | 里鄰 | 3,600 | 3,049,200 | 3,049,200 | 0 | 0.00% | ||
| 里長業務會報經費。 | 45 | 里 | 480 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練經費及誤餐費。 | 847 | 里鄰 | 100 | 84,700 | 84,700 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長訓練籌備經費。 | 847 | 里鄰 | 20 | 16,940 | 16,940 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長防災暨災情查報訓練經費。 | 847 | 里鄰 | 800 | 677,600 | 677,600 | 0 | 0.00% | ||
| 里長參加聯誼競賽服裝費。 | 45 | 里 | 800 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長為民服務作業費。 | 802 | 鄰 | 24,000 | 19,248,000 | 19,248,000 | 0 | 0.00% | ||
| 調解委員紀念品。 | 15 | 人 | 800 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 守望相助及春安工作經費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民防訓練演習宣導等經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費郵局劃撥手續費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役男徵集抽籤等工作經費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | 500 | 7.69% | ||
| 替代役各項作業費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | -500 | -9.09% | ||
| 各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導及競賽等活動經費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 上級交辦事項及其他雜支。 | 1 | 年 | 23,060 | 23,060 | |||||
| 里鄰長健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 6,598,600 | 6,598,600 | 6,598,600 | 0 | 0.00% | ||
| 災害防救工作經費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理環境教育訓練經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心定期清潔消毒等費用。 | 1 | 年 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南寮漁港活動中心保全服務費用。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、 聯誼等)。 |
1 | 年 | 352,800 | 352,800 | 352,800 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善 經費。 |
1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心管理費。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 鄰長團體意外保險費。 | 802 | 鄰 | 1,000 | 802,000 | 802,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里基層建設服務經費。 | 45 | 里 | 120,000 | 5,400,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,507,000 | 1,505,500 | 1,500 | 0.10% | ||||
| 市民活動中心維護費。 | 1 | 年 | 1,129,000 | 1,129,000 | 1,128,200 | 800 | 0.07% | ||
| 南寮漁港活動中心房屋建築維護及綠美化經費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 71,300 | 700 | 0.98% | ||
| 市民活動中心智慧開關維護經費。 | 1 | 年 | 306,000 | 306,000 | 306,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 76,500 | |||||||
| 里辦公處公務機車維護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 76,500 | 76,500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,432,000 | 1,432,180 | -180 | -0.01% | ||||
| 各項公共設施及設備維護與修繕。 | 1 | 年 | 1,032,000 | 1,032,000 | 1,032,180 | -180 | -0.02% | ||
| 南寮漁港活動中心電梯及各項設施維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 市民活動中心電梯設備維護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。 | 68 | 人/日 | 1,000 | 68,000 | 68,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔4,672,000元 | 4,672,000 | 1,500,000 | 3,172,000 | 211.47% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 3,974,000 | |||||||
| 里辦公處公務電動機車。 | 45 | 輛 | 88,300 | 3,973,500 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數。 | 1 | 年 | 500 | 500 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 158,000 | |||||||
| 戶役政工作站電腦設備汰舊換新(含作業系統、螢幕、安裝 費)。 |
4 | 組 | 39,500 | 158,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 540,000 | 1,500,000 | -960,000 | -64.00% | ||||
| 市民活動中心、各里轄內各項公共設備購置及汰換經費。 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 1,500,000 | -960,000 | -64.00% |