預算機關
嘉義縣政府
承辦單位
新聞行銷處-行銷科
預算金額
31,105,000 元()
計畫內容
辦理行銷業務,促進縣政發展。
預期成果
塑造本縣品牌形象,提昇嘉義知名度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣款900,000元 | 900,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 517,452 | ||||
| 約僱人員1名薪資 | 12 | 月 | 43,121 | 517,452 | ||
| 1030 | 獎金 | 93,924 | ||||
| 約僱人員1名年終獎金 | 1 | 年 | 93,924 | 93,924 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約僱人員1名休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 170,000 | ||||
| 辦理行銷相關業務加班費 | 10×85 | 人×時 | 200 | 170,000 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 31,044 | ||||
| 約僱人員1名離職儲金 | 12 | 月 | 2,587 | 31,044 | ||
| 1055 | 保險 | 71,580 | ||||
| 約僱人員1名健保費用 | 12 | 月 | 2,124 | 25,488 | ||
| 約僱人員1名勞保費用 | 12 | 月 | 3,841 | 46,092 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款27,705,000元 | 27,705,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 45,000 | ||||
| 辦理行銷相關業務電話費、行動電話費、郵資及其他相關業 務 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 188,000 | ||||
| 影印機租金費用 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,219,000 | ||||
| 協助辦理新聞行銷相關業務臨時單工×1人薪資(含勞、健保 費、退儲金、加班費及年終獎 金) |
1×250 | 人×日 | 2,200 | 550,000 | ||
| 臨時約僱290薪點×1人(含勞、健保費、退儲金及年終獎 金) |
1×250 | 人×日 | 2,676 | 669,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 38,000 | ||||
| 辦理行銷相關業務聘請專家出席費 | 2×5 | 人×次 | 2,000 | 20,000 | ||
| 辦理行銷稿費及圖片使用費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | ||
| 2051 | 物品 | 95,000 | ||||
| 辦理行銷相關業務文具紙張等費用 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 25,920,000 | ||||
| 縣政整合行銷暨平面及網路媒體運用 | 1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | ||
| 社群媒體經營運用 | 1 | 年 | 2,950,000 | 2,950,000 | ||
| 運用地方媒體行銷縣政 | 1 | 年 | 2,720,000 | 2,720,000 | ||
| 縣政行銷戶外載體運用 | 1 | 年 | 3,450,000 | 3,450,000 | ||
| 縣政發展電子媒體運用 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 縣政行銷相關影片企製 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 縣政日曆、春聯、賀卡、紅包袋設計印製及發送 | 1 | 年 | 4,900,000 | 4,900,000 | ||
| 文宣製作與設計相關 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | ||||
| 辦理行銷相關業務暨會議旅費 | 8×25 | 人×日 | 1,000 | 200,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,500,000元 | 2,500,000 | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,500,000 | ||||
| 受獎補捐助對象:依中華民國法令設立之電影製作公司、製 片工作室,且影片企劃內容符 合「嘉義縣政府獎勵影視拍攝 補助要點」相關規定者 影視協拍-辦理電視及電影工 作者至本縣拍攝影片協助之相 關費用 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 |