主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 115 預算案 115 法定預算 115 決算 114 調整後預算 差異量 差異比例
臺中市議會主管 立法支出 臺中市議會 一般行政 行政管理 (x) 305,095 0 0 295,596 9,499 3.21%
臺中市議會主管 立法支出 臺中市議會 議事業務 業務管理 (x) 85,662 0 0 69,942 15,720 22.48%
臺中市議會主管 立法支出 臺中市議會 議事業務 召開會議 (x) 38,884 0 0 38,654 230 0.60%
臺中市議會主管 立法支出 臺中市議會 議事業務 法制研究 (x) 513,458 0 0 509,421 4,037 0.79%
臺中市議會主管 立法支出 臺中市議會 議事業務 議事錄製及印刷 (x) 21,571 0 0 21,571 0 0.00%
臺中市議會主管 立法支出 臺中市議會 第一預備金 第一預備金 (x) 7,800 0 0 7,800 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府 市政綜理業務 市政綜理 (x) 90,910 0 0 88,247 2,663 3.02%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 295 0 0 295 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 一般行政 行政管理 (x) 256,776 0 0 249,368 7,408 2.97%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 機要業務 處理機要 (x) 10,370 0 0 10,370 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 文書業務 文書管理 (x) 1,186 0 0 1,186 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 文書業務 檔案管理 (x) 2,214 0 0 2,214 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 公共關係業務 公共關係 (x) 15,287 0 0 15,287 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 公共關係業務 國際事務 (x) 14,745 0 0 14,221 524 3.68%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 業務管理 辦公大樓公管業務 (x) 168,638 0 0 163,488 5,150 3.15%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 業務管理 庶務管理 (x) 13,274 0 0 15,816 -2,542 -16.07%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 業務管理 採購管理 (x) 3,403 0 0 3,403 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 業務管理 車輛管理 (x) 6,421 0 0 6,421 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 6,412 0 0 34,690 -28,278 -81.52%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府秘書處 第一預備金 第一預備金 (x) 3,000 0 0 3,000 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府主計處 一般行政 行政管理 (x) 137,984 0 0 131,602 6,382 4.85%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府主計處 歲計會計業務 總預算編審與督導執行 (x) 2,752 0 0 2,952 -200 -6.78%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府主計處 歲計會計業務 特種基金預決算編審與督導執行 (x) 1,404 0 0 1,604 -200 -12.47%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府主計處 歲計會計業務 總會計事務處理與總決算核編 (x) 1,586 0 0 1,786 -200 -11.20%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府主計處 統計業務 公務統計 (x) 1,367 0 0 1,367 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府主計處 統計業務 經濟統計 (x) 5,575 0 0 4,975 600 12.06%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府主計處 第一預備金 第一預備金 (x) 500 0 0 500 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 一般行政 行政管理 (x) 90,022 0 0 86,693 3,329 3.84%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 組織管理及人事人員管理 組織管理 (x) 1,070 0 0 1,050 20 1.90%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 組織管理及人事人員管理 人事人員管理 (x) 474 0 0 474 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 任免考試 任免遷調 (x) 2,136 0 0 1,196 940 78.60%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 任免考試 考試分發 (x) 37 0 0 37 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 考核訓練 考核獎懲 (x) 1,809 0 0 1,346 463 34.40%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 考核訓練 災害防救業務 (x) 107 0 0 107 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 考核訓練 訓練管理 (x) 306 0 0 306 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 待遇福利退休撫卹業務 待遇福利 (x) 192 0 0 192 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 待遇福利退休撫卹業務 退休人員活動 (x) 595 0 0 645 -50 -7.75%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 待遇福利退休撫卹業務 員工五育及康樂 (x) 21,562 0 0 10,296 11,266 109.42%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 1,710 0 0 5,940 -4,230 -71.21%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府人事處 第一預備金 第一預備金 (x) 300 0 0 300 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府政風處 一般行政 行政管理 (x) 79,456 0 0 72,974 6,482 8.88%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府政風處 政風業務 政風行政 (x) 2,070 0 0 2,090 -20 -0.96%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府政風處 政風業務 政風預防 (x) 1,777 0 0 1,877 -100 -5.33%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府政風處 政風業務 政風查處 (x) 50 0 0 50 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府政風處 政風業務 陽光法案 (x) 890 0 0 910 -20 -2.20%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府政風處 第一預備金 第一預備金 (x) 250 0 0 250 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府研究發展考核委員會 一般行政 行政管理 (x) 109,037 0 0 104,068 4,969 4.77%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府研究發展考核委員會 施政計畫綜合業務 研究發展 (x) 13,046 0 0 13,046 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府研究發展考核委員會 施政計畫綜合業務 綜合規劃 (x) 5,421 0 0 5,374 47 0.87%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府研究發展考核委員會 施政計畫綜合業務 管制考核 (x) 1,829 0 0 1,829 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府研究發展考核委員會 施政計畫綜合業務 為民服務 (x) 5,694 0 0 5,633 61 1.08%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府研究發展考核委員會 施政計畫綜合業務 話務管理 (x) 64,842 0 0 65,354 -512 -0.78%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府研究發展考核委員會 施政計畫綜合業務 工程品質管理 (x) 2,038 0 0 5,038 -3,000 -59.55%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府研究發展考核委員會 第一預備金 第一預備金 (x) 500 0 0 500 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市政府原住民族事務委員會 一般行政 行政管理 (x) 48,499 0 0 48,326 173 0.36%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市政府原住民族事務委員會 原住民文教福利業務 綜合企劃 (x) 267,274 0 0 267,383 -109 -0.04%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市政府原住民族事務委員會 原住民文教福利業務 教育文化 (x) 98,476 0 0 92,398 6,078 6.58%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市政府原住民族事務委員會 原住民文教福利業務 社會福利 (x) 128,458 0 0 139,726 -11,268 -8.06%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市政府原住民族事務委員會 原住民文教福利業務 原住民族文化館 (x) 8,003 0 0 7,033 970 13.79%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市政府原住民族事務委員會 原住民土地管理業務 原住民土地管理業務 (x) 14,137 0 0 18,227 -4,090 -22.44%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市政府原住民族事務委員會 原住民經濟建設業務 產業經濟輔導 (x) 104,541 0 0 118,771 -14,230 -11.98%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市政府原住民族事務委員會 原住民經濟建設業務 住宅業務 (x) 10,708 0 0 11,532 -824 -7.15%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市政府原住民族事務委員會 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 0 0 0 0 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市政府原住民族事務委員會 第一預備金 第一預備金 (x) 300 0 0 300 0 0.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府客家事務委員會 一般行政 行政管理 (x) 51,741 0 0 50,487 1,254 2.48%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府客家事務委員會 客家政策研究發展 研究發展業務 (x) 19,341 0 0 24,571 -5,230 -21.29%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府客家事務委員會 客家語言文化推廣 文教推廣業務 (x) 27,828 0 0 31,423 -3,595 -11.44%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府客家事務委員會 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 7,950 0 0 0 7,950 795,000.00%
臺中市政府主管 行政支出 臺中市政府客家事務委員會 第一預備金 第一預備金 (x) 300 0 0 300 0 0.00%
臺中市政府主管 教育支出 臺中市政府公務人力訓練中心 一般行政 行政管理 (x) 15,284 0 0 18,638 -3,354 -18.00%
臺中市政府主管 教育支出 臺中市政府公務人力訓練中心 教育訓練研習 綜合業務 (x) 1,683 0 0 1,526 157 10.29%
臺中市政府主管 教育支出 臺中市政府公務人力訓練中心 教育訓練研習 教務業務 (x) 2,923 0 0 2,923 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市中區區公所 一般行政 行政管理 (x) 43,989 0 0 42,039 1,950 4.64%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市中區區公所 區公所業務 民政業務 (x) 21,250 0 0 20,211 1,039 5.14%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市中區區公所 區公所業務 經建業務 (x) 273 0 0 273 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市中區區公所 區公所業務 人文業務 (x) 269 0 0 269 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市中區區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 5,127 0 0 18,007 -12,880 -71.53%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市中區區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 200 0 0 200 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市中區區公所 社政業務 社會福利 (x) 10,277 0 0 9,907 370 3.73%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東區區公所 一般行政 行政管理 (x) 61,784 0 0 61,363 421 0.69%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東區區公所 區公所業務 民政業務 (x) 44,006 0 0 41,380 2,626 6.35%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東區區公所 區公所業務 經建業務 (x) 617 0 0 962 -345 -35.86%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東區區公所 區公所業務 人文業務 (x) 527 0 0 447 80 17.90%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東區區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 1,825 0 0 4,750 -2,925 -61.58%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東區區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 300 0 0 300 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市東區區公所 社政業務 社會福利 (x) 36,167 0 0 34,712 1,455 4.19%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西區區公所 一般行政 行政管理 (x) 78,145 0 0 76,956 1,189 1.55%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西區區公所 區公所業務 民政業務 (x) 58,940 0 0 56,481 2,459 4.35%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西區區公所 區公所業務 經建業務 (x) 1,031 0 0 1,191 -160 -13.43%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西區區公所 區公所業務 人文業務 (x) 596 0 0 576 20 3.47%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西區區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 2,620 0 0 18,637 -16,017 -85.94%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西區區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 400 0 0 400 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市西區區公所 社政業務 社會福利 (x) 55,373 0 0 53,252 2,121 3.98%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南區區公所 一般行政 行政管理 (x) 77,989 0 0 73,758 4,231 5.74%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南區區公所 區公所業務 民政業務 (x) 58,866 0 0 57,668 1,198 2.08%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南區區公所 區公所業務 經建業務 (x) 9,374 0 0 9,958 -584 -5.86%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南區區公所 區公所業務 人文業務 (x) 431 0 0 532 -101 -18.98%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南區區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 3,067 0 0 8,795 -5,728 -65.13%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南區區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 300 0 0 300 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市南區區公所 社政業務 社會福利 (x) 48,797 0 0 46,402 2,395 5.16%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北區區公所 一般行政 行政管理 (x) 88,428 0 0 85,790 2,638 3.07%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北區區公所 區公所業務 民政業務 (x) 84,207 0 0 81,300 2,907 3.58%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北區區公所 區公所業務 經建業務 (x) 797 0 0 797 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北區區公所 區公所業務 人文業務 (x) 965 0 0 965 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北區區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 10,753 0 0 19,227 -8,474 -44.07%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北區區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 400 0 0 400 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市北區區公所 社政業務 社會福利 (x) 71,672 0 0 69,079 2,593 3.75%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西屯區公所 一般行政 行政管理 (x) 106,486 0 0 102,240 4,246 4.15%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西屯區公所 區公所業務 民政業務 (x) 100,037 0 0 96,132 3,905 4.06%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西屯區公所 區公所業務 經建業務 (x) 2,708 0 0 2,984 -276 -9.25%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西屯區公所 區公所業務 人文業務 (x) 989 0 0 919 70 7.62%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西屯區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 19,087 0 0 35,653 -16,566 -46.46%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市西屯區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 500 0 0 500 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市西屯區公所 社政業務 社會福利 (x) 86,320 0 0 81,516 4,804 5.89%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南屯區公所 一般行政 行政管理 (x) 89,489 0 0 86,435 3,054 3.53%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南屯區公所 區公所業務 民政業務 (x) 66,808 0 0 65,688 1,120 1.71%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南屯區公所 區公所業務 經建業務 (x) 1,742 0 0 2,070 -328 -15.85%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南屯區公所 區公所業務 人文業務 (x) 1,956 0 0 1,906 50 2.62%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南屯區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 5,030 0 0 15,731 -10,701 -68.02%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市南屯區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 400 0 0 400 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市南屯區公所 社政業務 社會福利 (x) 61,159 0 0 56,912 4,247 7.46%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北屯區公所 一般行政 行政管理 (x) 121,943 0 0 116,034 5,909 5.09%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北屯區公所 區公所業務 民政業務 (x) 111,826 0 0 108,067 3,759 3.48%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北屯區公所 區公所業務 經建業務 (x) 1,450 0 0 1,634 -184 -11.26%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北屯區公所 區公所業務 人文業務 (x) 542 0 0 542 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北屯區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 6,560 0 0 17,732 -11,172 -63.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市北屯區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 600 0 0 600 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市北屯區公所 社政業務 社會福利 (x) 115,797 0 0 109,721 6,076 5.54%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市豐原區公所 一般行政 行政管理 (x) 135,771 0 0 131,624 4,147 3.15%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市豐原區公所 區公所業務 民政業務 (x) 81,815 0 0 80,607 1,208 1.50%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市豐原區公所 區公所業務 經建業務 (x) 8,639 0 0 8,120 519 6.39%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市豐原區公所 區公所業務 人文業務 (x) 10,184 0 0 11,738 -1,554 -13.24%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市豐原區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 93,034 0 0 78,360 14,674 18.73%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市豐原區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 600 0 0 600 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市豐原區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 3,215 0 0 2,987 228 7.63%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市豐原區公所 社政業務 社會福利 (x) 74,899 0 0 72,093 2,806 3.89%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大里區公所 一般行政 行政管理 (x) 140,158 0 0 134,234 5,924 4.41%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大里區公所 區公所業務 民政業務 (x) 68,872 0 0 68,534 338 0.49%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大里區公所 區公所業務 經建業務 (x) 2,619 0 0 2,473 146 5.90%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大里區公所 區公所業務 人文業務 (x) 2,625 0 0 2,625 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大里區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 98,357 0 0 119,634 -21,277 -17.79%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大里區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 600 0 0 600 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市大里區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 2,862 0 0 2,842 20 0.70%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市大里區公所 社政業務 社會福利 (x) 85,259 0 0 80,931 4,328 5.35%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市太平區公所 一般行政 行政管理 (x) 156,875 0 0 145,628 11,247 7.72%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市太平區公所 區公所業務 民政業務 (x) 78,286 0 0 77,070 1,216 1.58%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市太平區公所 區公所業務 經建業務 (x) 1,029 0 0 1,098 -69 -6.28%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市太平區公所 區公所業務 人文業務 (x) 2,709 0 0 2,720 -11 -0.40%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市太平區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 73,995 0 0 157,481 -83,486 -53.01%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市太平區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 600 0 0 600 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市太平區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 2,999 0 0 3,093 -94 -3.04%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市太平區公所 社政業務 社會福利 (x) 81,428 0 0 77,318 4,110 5.32%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市清水區公所 一般行政 行政管理 (x) 106,272 0 0 104,103 2,169 2.08%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市清水區公所 區公所業務 民政業務 (x) 67,870 0 0 66,350 1,520 2.29%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市清水區公所 區公所業務 經建業務 (x) 3,563 0 0 1,007 2,556 253.82%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市清水區公所 區公所業務 人文業務 (x) 2,722 0 0 2,722 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市清水區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 87,642 0 0 63,364 24,278 38.32%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市清水區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 450 0 0 450 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市清水區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 1,949 0 0 1,929 20 1.04%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市清水區公所 社政業務 社會福利 (x) 47,410 0 0 50,698 -3,288 -6.49%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市沙鹿區公所 一般行政 行政管理 (x) 95,297 0 0 91,681 3,616 3.94%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市沙鹿區公所 區公所業務 民政業務 (x) 50,277 0 0 48,561 1,716 3.53%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市沙鹿區公所 區公所業務 經建業務 (x) 819 0 0 819 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市沙鹿區公所 區公所業務 人文業務 (x) 1,506 0 0 1,506 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市沙鹿區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 53,831 0 0 44,667 9,164 20.52%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市沙鹿區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 350 0 0 350 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市沙鹿區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 527 0 0 527 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市沙鹿區公所 社政業務 社會福利 (x) 48,640 0 0 47,196 1,444 3.06%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大甲區公所 一般行政 行政管理 (x) 100,684 0 0 96,652 4,032 4.17%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大甲區公所 區公所業務 民政業務 (x) 54,101 0 0 53,004 1,097 2.07%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大甲區公所 區公所業務 經建業務 (x) 1,647 0 0 1,917 -270 -14.08%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大甲區公所 區公所業務 人文業務 (x) 6,288 0 0 5,758 530 9.20%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大甲區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 66,921 0 0 67,111 -190 -0.28%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大甲區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 400 0 0 400 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市大甲區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 275 0 0 275 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市大甲區公所 社政業務 社會福利 (x) 35,342 0 0 34,021 1,321 3.88%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東勢區公所 一般行政 行政管理 (x) 93,789 0 0 90,113 3,676 4.08%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東勢區公所 區公所業務 民政業務 (x) 40,961 0 0 40,616 345 0.85%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東勢區公所 區公所業務 經建業務 (x) 1,320 0 0 1,350 -30 -2.22%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東勢區公所 區公所業務 人文業務 (x) 10,334 0 0 17,447 -7,113 -40.77%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東勢區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 61,628 0 0 47,513 14,115 29.71%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市東勢區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 350 0 0 350 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市東勢區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 2,200 0 0 2,024 176 8.70%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市東勢區公所 社政業務 社會福利 (x) 36,787 0 0 35,997 790 2.19%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市梧棲區公所 一般行政 行政管理 (x) 77,665 0 0 74,146 3,519 4.75%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市梧棲區公所 區公所業務 民政業務 (x) 35,554 0 0 32,627 2,927 8.97%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市梧棲區公所 區公所業務 經建業務 (x) 739 0 0 655 84 12.82%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市梧棲區公所 區公所業務 人文業務 (x) 2,467 0 0 2,467 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市梧棲區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 66,932 0 0 91,142 -24,210 -26.56%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市梧棲區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 250 0 0 250 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市梧棲區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 70 0 0 70 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市梧棲區公所 社政業務 社會福利 (x) 64,893 0 0 64,894 -1 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市烏日區公所 一般行政 行政管理 (x) 83,126 0 0 78,613 4,513 5.74%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市烏日區公所 區公所業務 民政業務 (x) 35,233 0 0 37,687 -2,454 -6.51%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市烏日區公所 區公所業務 經建業務 (x) 998 0 0 1,002 -4 -0.40%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市烏日區公所 區公所業務 人文業務 (x) 1,143 0 0 1,143 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市烏日區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 24,016 0 0 24,601 -585 -2.38%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市烏日區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 250 0 0 250 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市烏日區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 673 0 0 705 -32 -4.54%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市烏日區公所 社政業務 社會福利 (x) 32,446 0 0 30,904 1,542 4.99%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市神岡區公所 一般行政 行政管理 (x) 72,369 0 0 69,543 2,826 4.06%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市神岡區公所 區公所業務 民政業務 (x) 38,332 0 0 37,553 779 2.07%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市神岡區公所 區公所業務 經建業務 (x) 1,181 0 0 1,161 20 1.72%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市神岡區公所 區公所業務 人文業務 (x) 1,119 0 0 1,119 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市神岡區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 27,459 0 0 39,558 -12,099 -30.59%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市神岡區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 350 0 0 350 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市神岡區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 2,212 0 0 2,115 97 4.59%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市神岡區公所 社政業務 社會福利 (x) 30,481 0 0 29,242 1,239 4.24%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大肚區公所 一般行政 行政管理 (x) 83,188 0 0 80,177 3,011 3.76%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大肚區公所 區公所業務 民政業務 (x) 35,892 0 0 33,055 2,837 8.58%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大肚區公所 區公所業務 經建業務 (x) 335 0 0 335 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大肚區公所 區公所業務 人文業務 (x) 1,941 0 0 1,941 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大肚區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 46,367 0 0 64,771 -18,404 -28.41%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大肚區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 250 0 0 250 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市大肚區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 2,785 0 0 2,785 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市大肚區公所 社政業務 社會福利 (x) 41,477 0 0 39,691 1,786 4.50%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大雅區公所 一般行政 行政管理 (x) 84,315 0 0 82,244 2,071 2.52%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大雅區公所 區公所業務 民政業務 (x) 44,008 0 0 43,598 410 0.94%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大雅區公所 區公所業務 經建業務 (x) 954 0 0 544 410 75.37%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大雅區公所 區公所業務 人文業務 (x) 1,618 0 0 1,618 0 0.00%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大雅區公所 一般建築及設備 一般建築及設備 (x) 37,037 0 0 35,441 1,596 4.50%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市大雅區公所 第一預備金 第一預備金 (x) 400 0 0 400 0 0.00%
臺中市政府主管 農業支出 臺中市大雅區公所 農林管理業務 農林管理業務 (x) 732 0 0 732 0 0.00%
臺中市政府主管 福利服務支出 臺中市大雅區公所 社政業務 社會福利 (x) 36,680 0 0 34,843 1,837 5.27%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市后里區公所 一般行政 行政管理 (x) 83,167 0 0 80,087 3,080 3.85%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市后里區公所 區公所業務 民政業務 (x) 33,160 0 0 32,952 208 0.63%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市后里區公所 區公所業務 經建業務 (x) 4,239 0 0 5,039 -800 -15.88%
臺中市政府主管 民政支出 臺中市后里區公所 區公所業務 人文業務 (x) 1,790 0 0 1,040 750 72.12%
