主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 115 預算案 115 法定預算 115 決算 114 調整後預算 差異量 差異比例
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 一般行政 會務管理 (x) 207,420 0 0 200,537 6,883 3.43%
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 一般行政 總務及管理 (x) 75,351 0 0 66,417 8,934 13.45%
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 一般行政 公共聯繫 (x) 52,484 0 0 41,110 11,374 27.67%
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 議事業務 業務管理 (x) 14,506 0 0 13,552 954 7.04%
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 議事業務 召開大會 (x) 51,033 0 0 52,456 -1,423 -2.71%
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 議事業務 市政研究與服務 (x) 490,494 0 0 486,939 3,555 0.73%
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 議事業務 議事刊物 (x) 5,078 0 0 5,078 0 0.00%
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 議事業務 法制研究 (x) 500 0 0 450 50 11.11%
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 議事業務 資訊化管理 (x) 10,131 0 0 9,651 480 4.97%
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 廳舍興建與充實設備 廳舍興建與充實設備 (x) 24,410 0 0 21,548 2,862 13.28%
高雄市議會主管 立法支出 高雄市議會 第一預備金 第一預備金 (x) 7,000 0 0 7,000 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府行政暨國際處 一般行政 行政管理 (x) 232,275 0 0 222,672 9,603 4.31%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府行政暨國際處 第一預備金 第一預備金 (x) 1,067 0 0 1,067 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府主計處 一般行政 行政管理 (x) 94,876 0 0 96,004 -1,128 -1.17%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府主計處 第一預備金 第一預備金 (x) 56 0 0 56 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府人事處 一般行政 行政管理 (x) 89,894 0 0 91,137 -1,243 -1.36%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府人事處 綜合性業務及人事人員管理 辦理綜合性業務及人事人員管理 (x) 1,883 0 0 1,475 408 27.66%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府人事處 組織及任免遷調考試 辦理機關組織及任審考試分發 (x) 364 0 0 364 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府人事處 考核獎懲及研習進修 考核獎懲及研習進修 (x) 1,360 0 0 1,360 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府人事處 待遇福利及退休撫卹 待遇福利及退休撫卹 (x) 5,396 0 0 14,371 -8,975 -62.45%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府人事處 第一預備金 第一預備金 (x) 95 0 0 95 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府研究發展考核委員會 一般行政 行政管理 (x) 71,955 0 0 72,764 -809 -1.11%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府研究發展考核委員會 綜合計畫 策定年度施政計畫 (x) 5,341 0 0 1,351 3,990 295.34%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府研究發展考核委員會 研究發展 市政研究發展及革新 (x) 6,912 0 0 4,713 2,199 46.66%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府研究發展考核委員會 管制考核 列管計畫考核評估 (x) 520 0 0 510 10 1.96%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府研究發展考核委員會 為民服務 聯合服務業務 (x) 71,783 0 0 64,333 7,450 11.58%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府研究發展考核委員會 工程品質評鑑與查核 公共工程施工查核 (x) 1,719 0 0 1,719 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府研究發展考核委員會 第一預備金 第一預備金 (x) 95 0 0 95 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府政風處 一般行政 行政管理 (x) 60,039 0 0 61,994 -1,955 -3.15%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府政風處 組織管理機密維護 組織管理機密維護 (x) 131 0 0 131 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府政風處 政風調查 政風查處 (x) 242 0 0 242 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府政風處 預防貪瀆 政風防弊 (x) 687 0 0 687 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府政風處 第一預備金 第一預備金 (x) 90 0 0 90 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市政府原住民事務委員會 一般行政 行政管理 (x) 454,338 0 0 43,470 410,868 945.18%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市政府原住民事務委員會 原住民行政 原住民文化教育 (x) 71,890 0 0 75,164 -3,274 -4.36%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市政府原住民事務委員會 原住民行政 原住民衛生福利 (x) 170,877 0 0 197,973 -27,096 -13.69%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市政府原住民事務委員會 原住民行政 原住民經濟土地 (x) 539,209 0 0 803,782 -264,573 -32.92%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市政府原住民事務委員會 原住民行政 原住民部落建設 (x) 282,397 0 0 463,965 -181,568 -39.13%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市政府原住民事務委員會 第一預備金 第一預備金 (x) 200 0 0 200 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市政府客家事務委員會 一般行政 行政管理 (x) 92,910 0 0 40,205 52,705 131.09%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市政府客家事務委員會 客家行政 客家事務管理 (x) 111,326 0 0 198,478 -87,152 -43.91%
高雄市政府主管 教育支出 高雄市政府公務人力發展中心 一般行政 行政管理 (x) 36,499 0 0 37,209 -710 -1.91%
高雄市政府主管 教育支出 高雄市政府公務人力發展中心 教學行政支出 教育訓練研習 (x) 20,443 0 0 20,443 0 0.00%
高雄市政府主管 行政支出 高雄市政府資訊中心 一般行政 行政管理 (x) 45,236 0 0 44,650 586 1.31%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市鹽埕區公所 一般行政 行政管理 (x) 57,135 0 0 55,677 1,458 2.62%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市鹽埕區公所 區公所業務 業務管理 (x) 14,403 0 0 13,612 791 5.81%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市鹽埕區公所 基層建設 小型工程 (x) 3,330 0 0 3,465 -135 -3.90%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市鼓山區公所 一般行政 行政管理 (x) 102,071 0 0 97,865 4,206 4.30%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市鼓山區公所 區公所業務 業務管理 (x) 42,128 0 0 44,486 -2,358 -5.30%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市鼓山區公所 基層建設 小型工程 (x) 11,463 0 0 11,086 377 3.40%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市左營區公所 一般行政 行政管理 (x) 110,169 0 0 106,667 3,502 3.28%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市左營區公所 區公所業務 業務管理 (x) 44,450 0 0 48,495 -4,045 -8.34%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市左營區公所 基層建設 小型工程 (x) 5,099 0 0 5,099 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市楠梓區公所 一般行政 行政管理 (x) 106,289 0 0 104,139 2,150 2.06%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市楠梓區公所 區公所業務 業務管理 (x) 154,056 0 0 57,982 96,074 165.70%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市楠梓區公所 基層建設 小型工程 (x) 6,577 0 0 8,127 -1,550 -19.07%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市三民區公所 一般行政 行政管理 (x) 191,692 0 0 187,753 3,939 2.10%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市三民區公所 區公所業務 業務管理 (x) 83,560 0 0 86,192 -2,632 -3.05%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市三民區公所 基層建設 小型工程 (x) 9,884 0 0 9,902 -18 -0.18%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市新興區公所 一般行政 行政管理 (x) 83,692 0 0 80,077 3,615 4.51%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市新興區公所 區公所業務 業務管理 (x) 24,701 0 0 27,600 -2,899 -10.50%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市新興區公所 基層建設 小型工程 (x) 1,714 0 0 3,296 -1,582 -48.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市前金區公所 一般行政 行政管理 (x) 57,618 0 0 56,501 1,117 1.98%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市前金區公所 區公所業務 業務管理 (x) 14,061 0 0 13,896 165 1.19%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市前金區公所 基層建設 小型工程 (x) 2,228 0 0 2,277 -49 -2.15%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市苓雅區公所 一般行政 行政管理 (x) 154,635 0 0 151,111 3,524 2.33%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市苓雅區公所 區公所業務 業務管理 (x) 74,856 0 0 74,870 -14 -0.02%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市苓雅區公所 基層建設 小型工程 (x) 11,100 0 0 10,137 963 9.50%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市前鎮區公所 一般行政 行政管理 (x) 142,604 0 0 138,770 3,834 2.76%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市前鎮區公所 區公所業務 業務管理 (x) 114,897 0 0 115,505 -608 -0.53%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市前鎮區公所 基層建設 小型工程 (x) 18,497 0 0 18,443 54 0.29%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市旗津區公所 一般行政 行政管理 (x) 49,092 0 0 48,131 961 2.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市旗津區公所 區公所業務 業務管理 (x) 13,903 0 0 12,866 1,037 8.06%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市旗津區公所 基層建設 小型工程 (x) 14,792 0 0 18,605 -3,813 -20.49%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市小港區公所 一般行政 行政管理 (x) 112,947 0 0 106,793 6,154 5.76%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市小港區公所 區公所業務 業務管理 (x) 186,597 0 0 178,205 8,392 4.71%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市小港區公所 基層建設 小型工程 (x) 4,690 0 0 4,690 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市鳳山區公所 一般行政 行政管理 (x) 195,902 0 0 191,885 4,017 2.09%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市鳳山區公所 區公所業務 業務管理 (x) 120,281 0 0 114,401 5,880 5.14%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市鳳山區公所 基層建設 小型工程 (x) 18,890 0 0 23,940 -5,050 -21.09%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市林園區公所 一般行政 行政管理 (x) 79,527 0 0 78,041 1,486 1.90%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市林園區公所 區公所業務 業務管理 (x) 136,103 0 0 139,404 -3,301 -2.37%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市林園區公所 基層建設 小型工程 (x) 9,115 0 0 9,123 -8 -0.09%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市大寮區公所 一般行政 行政管理 (x) 108,428 0 0 106,855 1,573 1.47%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市大寮區公所 區公所業務 業務管理 (x) 60,279 0 0 58,575 1,704 2.91%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市大寮區公所 基層建設 小型工程 (x) 33,745 0 0 25,696 8,049 31.32%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市大樹區公所 一般行政 行政管理 (x) 66,877 0 0 66,048 829 1.26%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市大樹區公所 區公所業務 業務管理 (x) 70,759 0 0 63,892 6,867 10.75%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市大樹區公所 基層建設 小型工程 (x) 6,228 0 0 6,228 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市大社區公所 一般行政 行政管理 (x) 50,303 0 0 47,522 2,781 5.85%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市大社區公所 區公所業務 業務管理 (x) 29,359 0 0 28,519 840 2.95%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市大社區公所 基層建設 小型工程 (x) 4,947 0 0 4,843 104 2.15%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市仁武區公所 一般行政 行政管理 (x) 77,260 0 0 75,033 2,227 2.97%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市仁武區公所 區公所業務 業務管理 (x) 32,764 0 0 31,410 1,354 4.31%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市仁武區公所 基層建設 小型工程 (x) 8,580 0 0 8,330 250 3.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市鳥松區公所 一般行政 行政管理 (x) 43,724 0 0 43,391 333 0.77%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市鳥松區公所 區公所業務 業務管理 (x) 24,000 0 0 26,261 -2,261 -8.61%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市鳥松區公所 基層建設 小型工程 (x) 10,618 0 0 6,365 4,253 66.82%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市岡山區公所 一般行政 行政管理 (x) 99,200 0 0 97,700 1,500 1.54%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市岡山區公所 區公所業務 業務管理 (x) 60,263 0 0 64,445 -4,182 -6.49%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市岡山區公所 基層建設 小型工程 (x) 16,044 0 0 10,533 5,511 52.32%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市橋頭區公所 一般行政 行政管理 (x) 57,558 0 0 57,115 443 0.78%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市橋頭區公所 區公所業務 業務管理 (x) 36,198 0 0 24,777 11,421 46.10%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市橋頭區公所 基層建設 小型工程 (x) 4,969 0 0 4,969 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市燕巢區公所 一般行政 行政管理 (x) 62,470 0 0 61,603 867 1.41%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市燕巢區公所 區公所業務 業務管理 (x) 41,729 0 0 19,855 21,874 110.17%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市燕巢區公所 基層建設 小型工程 (x) 4,350 0 0 4,350 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市田寮區公所 一般行政 行政管理 (x) 40,854 0 0 40,374 480 1.19%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市田寮區公所 區公所業務 業務管理 (x) 67,994 0 0 12,834 55,160 429.80%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市田寮區公所 基層建設 小型工程 (x) 4,788 0 0 4,781 7 0.15%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市阿蓮區公所 一般行政 行政管理 (x) 52,071 0 0 51,507 564 1.09%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市阿蓮區公所 區公所業務 業務管理 (x) 28,308 0 0 27,277 1,031 3.78%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市阿蓮區公所 基層建設 小型工程 (x) 6,358 0 0 6,358 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市路竹區公所 一般行政 行政管理 (x) 75,115 0 0 74,258 857 1.15%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市路竹區公所 區公所業務 業務管理 (x) 78,624 0 0 82,823 -4,199 -5.07%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市路竹區公所 基層建設 小型工程 (x) 7,273 0 0 7,203 70 0.97%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市湖內區公所 一般行政 行政管理 (x) 54,059 0 0 52,953 1,106 2.09%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市湖內區公所 區公所業務 業務管理 (x) 35,626 0 0 35,169 457 1.30%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市湖內區公所 基層建設 小型工程 (x) 7,172 0 0 7,172 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市茄萣區公所 一般行政 行政管理 (x) 61,558 0 0 60,001 1,557 2.59%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市茄萣區公所 區公所業務 業務管理 (x) 124,017 0 0 137,343 -13,326 -9.70%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市茄萣區公所 基層建設 小型工程 (x) 9,070 0 0 11,592 -2,522 -21.76%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市永安區公所 一般行政 行政管理 (x) 34,980 0 0 34,648 332 0.96%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市永安區公所 區公所業務 業務管理 (x) 129,861 0 0 141,455 -11,594 -8.20%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市永安區公所 基層建設 小型工程 (x) 27,513 0 0 32,738 -5,225 -15.96%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市彌陀區公所 一般行政 行政管理 (x) 46,672 0 0 46,266 406 0.88%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市彌陀區公所 區公所業務 業務管理 (x) 40,126 0 0 39,377 749 1.90%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市彌陀區公所 基層建設 小型工程 (x) 5,313 0 0 6,831 -1,518 -22.22%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市梓官區公所 一般行政 行政管理 (x) 54,637 0 0 54,050 587 1.09%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市梓官區公所 區公所業務 業務管理 (x) 21,634 0 0 19,273 2,361 12.25%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市梓官區公所 基層建設 小型工程 (x) 6,394 0 0 10,314 -3,920 -38.01%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市旗山區公所 一般行政 行政管理 (x) 71,814 0 0 70,840 974 1.37%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市旗山區公所 區公所業務 業務管理 (x) 125,536 0 0 115,645 9,891 8.55%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市旗山區公所 基層建設 小型工程 (x) 7,708 0 0 7,708 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市美濃區公所 一般行政 行政管理 (x) 74,000 0 0 71,980 2,020 2.81%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市美濃區公所 區公所業務 業務管理 (x) 68,469 0 0 46,482 21,987 47.30%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市美濃區公所 基層建設 小型工程 (x) 21,215 0 0 17,886 3,329 18.61%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市六龜區公所 一般行政 行政管理 (x) 45,249 0 0 44,114 1,135 2.57%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市六龜區公所 區公所業務 業務管理 (x) 93,789 0 0 254,199 -160,410 -63.10%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市六龜區公所 基層建設 小型工程 (x) 7,440 0 0 7,440 0 0.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市甲仙區公所 一般行政 行政管理 (x) 35,531 0 0 35,154 377 1.07%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市甲仙區公所 區公所業務 業務管理 (x) 40,400 0 0 51,023 -10,623 -20.82%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市甲仙區公所 基層建設 小型工程 (x) 7,770 0 0 9,388 -1,618 -17.23%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市杉林區公所 一般行政 行政管理 (x) 38,871 0 0 38,486 385 1.00%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市杉林區公所 區公所業務 業務管理 (x) 24,511 0 0 18,438 6,073 32.94%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市杉林區公所 基層建設 小型工程 (x) 62,743 0 0 8,790 53,953 613.80%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市內門區公所 一般行政 行政管理 (x) 56,359 0 0 56,120 239 0.43%
高雄市政府主管 民政支出 高雄市內門區公所 區公所業務 業務管理 (x) 77,158 0 0 14,092 63,066 447.53%
高雄市政府主管 交通支出 高雄市內門區公所 基層建設 小型工程 (x) 29,690 0 0 30,390 -700 -2.30%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市政府民政局 一般行政 行政管理 (x) 154,437 0 0 144,188 10,249 7.11%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市政府民政局 區政行政 區政監督業務 (x) 45,857 0 0 42,875 2,982 6.96%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市政府民政局 自治行政 自治業務及里鄰組織 (x) 127,436 0 0 143,181 -15,745 -11.00%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市政府民政局 選舉業務 地方民意代表選舉 (x) 298,000 0 0 0 298,000 29,800,000.00%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市政府民政局 戶籍行政 戶籍行政業務 (x) 33,485 0 0 41,332 -7,847 -18.99%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市政府民政局 戶政事務所業務 各區戶政事務所業務 (x) 787,336 0 0 698,279 89,057 12.75%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市政府民政局 第一預備金 第一預備金 (x) 280 0 0 280 0 0.00%
高雄市政府民政局主管 文化支出 高雄市政府民政局 宗教禮俗業務 宗教輔導及禮俗改善 (x) 19,592 0 0 26,780 -7,188 -26.84%
高雄市政府民政局主管 交通支出 高雄市政府民政局 基層建設 小型工程 (x) 188,212 0 0 188,247 -35 -0.02%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市殯葬管理處 一般行政 行政管理 (x) 152,971 0 0 149,944 3,027 2.02%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市殯葬管理處 殯葬業務 火葬殯殮管理 (x) 53,327 0 0 51,915 1,412 2.72%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市殯葬管理處 殯葬業務 設施企劃管理 (x) 2,016 0 0 1,344 672 50.00%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市殯葬管理處 殯葬業務 殯儀服務管理 (x) 354 0 0 344 10 2.91%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市殯葬管理處 殯葬業務 多元墓政管理 (x) 115,108 0 0 49,015 66,093 134.84%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市兵役處 一般行政 行政管理 (x) 49,226 0 0 49,444 -218 -0.44%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市兵役處 軍務行政 政軍業務 (x) 61,131 0 0 34,680 26,451 76.27%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市兵役處 兵役動員管理 動員管理業務 (x) 16,589 0 0 16,589 0 0.00%
高雄市政府民政局主管 民政支出 高雄市兵役處 兵員徵集 徵兵處理 (x) 5,861 0 0 31,151 -25,290 -81.19%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市政府財政局 一般行政 行政管理 (x) 133,045 0 0 132,339 706 0.53%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市政府財政局 財務行政 財務行政 (x) 1,063 0 0 1,063 0 0.00%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市政府財政局 稅務金融管理 稅務金融管理 (x) 773 0 0 707 66 9.34%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市政府財政局 菸酒管理 菸酒管理 (x) 18,334 0 0 22,872 -4,538 -19.84%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市政府財政局 公用財產管理 公用財產管理 (x) 3,836 0 0 3,836 0 0.00%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市政府財政局 非公用財產管理 非公用財產管理 (x) 327,576 0 0 140,749 186,827 132.74%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市政府財政局 非公用財產開發 非公用財產開發 (x) 221,746 0 0 13,657 208,089 1,523.68%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市政府財政局 集中支付及市庫現金管理 集中支付及市庫現金管理 (x) 12,402 0 0 12,270 132 1.08%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市政府財政局 第一預備金 第一預備金 (x) 233 0 0 233 0 0.00%
高雄市政府財政局主管 其他經濟服務支出 高雄市政府財政局 非營業特種基金 高雄市市有財產開發基金 (x) 37,309 0 0 151,871 -114,562 -75.43%
高雄市政府財政局主管 債務付息支出 高雄市政府財政局 債務付息 債務付息 (x) 3,040,000 0 0 3,132,000 -92,000 -2.94%
高雄市政府財政局主管 還本付息事務支出 高雄市政府財政局 市債經理 市債經理 (x) 16,760 0 0 16,760 0 0.00%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市稅捐稽徵處 一般行政 行政管理 (x) 647,312 0 0 637,359 9,953 1.56%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市稅捐稽徵處 稅捐稽徵業務 納稅服務 (x) 2,973 0 0 2,973 0 0.00%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市稅捐稽徵處 稅捐稽徵業務 財產稅稽徵 (x) 55,285 0 0 51,543 3,742 7.26%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市稅捐稽徵處 稅捐稽徵業務 消費稅稽徵 (x) 27,106 0 0 25,858 1,248 4.83%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市稅捐稽徵處 稅務管理 稅務管理 (x) 24,676 0 0 22,083 2,593 11.74%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市稅捐稽徵處 稅務管理 電子作業 (x) 22,858 0 0 23,768 -910 -3.83%
高雄市政府財政局主管 財務支出 高雄市稅捐稽徵處 稅務管理 違章及行政救濟 (x) 841 0 0 1,146 -305 -26.61%
高雄市政府教育局主管 教育支出 高雄市政府教育局 非營業特種基金 教育發展基金 (x) 61,717,876 0 0 60,457,142 1,260,734 2.09%
高雄市政府教育局主管 文化支出 高雄市立社會教育館 一般行政 行政管理 (x) 36,631 0 0 36,306 325 0.90%
高雄市政府教育局主管 文化支出 高雄市立社會教育館 活動與管理 業務管理 (x) 38,502 0 0 13,073 25,429 194.52%
高雄市政府教育局主管 文化支出 高雄市立社會教育館 活動與管理 各項活動 (x) 7,052 0 0 7,052 0 0.00%
高雄市政府教育局主管 文化支出 高雄市政府教育局家庭教育中心 一般行政 行政管理 (x) 9,445 0 0 9,285 160 1.72%
高雄市政府教育局主管 文化支出 高雄市政府教育局家庭教育中心 活動與管理 業務管理 (x) 546 0 0 289 257 88.93%
高雄市政府教育局主管 文化支出 高雄市政府教育局家庭教育中心 活動與管理 各項活動 (x) 54,024 0 0 0 54,024 5,402,400.00%
高雄市政府經濟發展局主管 工業支出 高雄市政府經濟發展局 工業行政 工業行政及管理 (x) 15,274 0 0 198,668 -183,394 -92.31%
高雄市政府經濟發展局主管 工業支出 高雄市政府經濟發展局 公民營事業 公民營事業管理 (x) 229,851 0 0 69,838 160,013 229.12%
高雄市政府經濟發展局主管 其他經濟服務支出 高雄市政府經濟發展局 一般行政 行政管理 (x) 206,605 0 0 205,219 1,386 0.68%
高雄市政府經濟發展局主管 其他經濟服務支出 高雄市政府經濟發展局 產業服務 產業服務與經營輔導管理 (x) 34,732 0 0 33,536 1,196 3.57%
高雄市政府經濟發展局主管 其他經濟服務支出 高雄市政府經濟發展局 商業行政 商業發展及管理 (x) 2,232 0 0 2,166 66 3.05%
高雄市政府經濟發展局主管 其他經濟服務支出 高雄市政府經濟發展局 招商行政 招商行政及管理 (x) 1,627,124 0 0 1,140,933 486,191 42.61%
高雄市政府經濟發展局主管 其他經濟服務支出 高雄市政府經濟發展局 市場管理 零售市場及攤販管理 (x) 254,105 0 0 372,581 -118,476 -31.80%
高雄市政府經濟發展局主管 其他經濟服務支出 高雄市政府經濟發展局 第一預備金 第一預備金 (x) 283 0 0 283 0 0.00%
高雄市政府工務局主管 交通支出 高雄市政府工務局 一般行政 行政管理 (x) 269,749 0 0 261,684 8,065 3.08%
高雄市政府工務局主管 交通支出 高雄市政府工務局 工程企劃行政管理 工程企劃業務管理及策略規劃 (x) 189,746 0 0 1,359,244 -1,169,498 -86.04%
高雄市政府工務局主管 交通支出 高雄市政府工務局 建築管理 建照審查及施工公安使用管理 (x) 55,834 0 0 59,168 -3,334 -5.63%
高雄市政府工務局主管 交通支出 高雄市政府工務局 第一預備金 第一預備金 (x) 197 0 0 197 0 0.00%
高雄市政府工務局主管 交通支出 高雄市政府工務局新建工程處 一般行政 行政管理 (x) 176,443 0 0 175,212 1,231 0.70%
高雄市政府工務局主管 交通支出 高雄市政府工務局新建工程處 一般行政 業務管理 (x) 8,255 0 0 7,479 776 10.38%
高雄市政府工務局主管 交通支出 高雄市政府工務局新建工程處 道路橋梁廣場地景工程 道路橋梁廣場建築工程 (x) 3,215,347 0 0 2,630,343 585,004 22.24%
高雄市政府工務局主管 交通支出 高雄市政府工務局養護工程處 一般行政 行政管理 (x) 199,661 0 0 197,628 2,033 1.03%
高雄市政府工務局主管 交通支出 高雄市政府工務局養護工程處 一般行政 業務管理 (x) 5,439 0 0 6,181 -742 -12.00%
高雄市政府工務局主管 交通支出 高雄市政府工務局養護工程處 公共設施養護 公共設施養護及改善 (x) 2,275,069 0 0 1,293,141 981,928 75.93%
高雄市政府工務局主管 社區發展支出 高雄市政府工務局違章建築處理大隊 一般行政 行政管理 (x) 104,513 0 0 88,549 15,964 18.03%
高雄市政府工務局主管 社區發展支出 高雄市政府工務局違章建築處理大隊 違章拆除業務 違章拆除 (x) 7,584 0 0 7,320 264 3.61%
高雄市政府社會局主管 社會保險支出 高雄市政府社會局 社會保險 社會保險 (x) 3,829,482 0 0 3,526,084 303,398 8.60%
高雄市政府社會局主管 社會救助支出 高雄市政府社會局 社會救助 社會救助 (x) 1,486,934 0 0 1,233,441 253,493 20.55%
高雄市政府社會局主管 福利服務支出 高雄市政府社會局 一般行政 行政管理 (x) 262,281 0 0 255,957 6,324 2.47%
高雄市政府社會局主管 福利服務支出 高雄市政府社會局 一般行政 業務管理 (x) 1,086 0 0 1,086 0 0.00%
高雄市政府社會局主管 福利服務支出 高雄市政府社會局 第一預備金 第一預備金 (x) 4,408 0 0 4,408 0 0.00%
